Course du 16/11/2024 : Challenge O'83 TSN 16-11-24 le Revest
Catégorie : bleu - 10 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
BRUDER | Morgan | 45393 | 1831133 | 8311 | H10 | Bleu |
CAMPUS | Noëlly | 41399 | 2181151 | 8311 | D14 | Bleu |
GAVAIRON | Clotilde | 45943 | 224499 | 8311 | D40 | Bleu |
JEANVILLE | EMMANUELLE | 846394 | 224260 | 8311 | D45 | Bleu |
LAMARLE | Adam | 45944 | 0 | 8311 | H10 | Bleu |
LAMBERT BLANC | Jean-Paul | 831620 | 2091219 | 8311 | H60 | Bleu |
NICOLINI | Veronique | 0 | 208610 | | | Bleu |
PARIENTE | Frédéric | 34632 | 7066666 | 8311 | H60 | Bleu |
TRONCIU-GUESTIN | Laure | 45239 | 1831136 | 8311 | D45 | Bleu |
VILA | Brigitte | 831619 | 2091220 | 8311 | D65 | Bleu |
Catégorie : Jaune - 26 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
ANCELOT | Marjorie | 45527 | 1831135 | 8311 | D40 | Jaune |
BONMORT | Alan | 44573 | 8131509 | 1315 | H21 | Jaune |
BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | 8311 | H45 | Jaune |
CAMUS | Pascal | 0 | 337011 | | | Jaune |
CHEVALEYRE | Arnaud | 45523 | 2181157 | 8311 | H45 | Jaune |
DIAS | Augusto | 36414 | 2130787 | 8311 | H50 | Jaune |
DUCHESNE | Amélia | 46082 | 1000862 | 8311 | D18 | Jaune |
DUMONT | Jean-Luc | 16563 | 1831124 | 8311 | H55 | Jaune |
FELIX | Serge | 11171 | 363146 | 8312 | H65 | Jaune |
GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 1831132 | 8311 | D40 | Jaune |
GIROUSSE | Eric | 0 | 7022025 | | | Jaune |
HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | 1307 | H65 | Jaune |
HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | 8319 | H45 | Jaune |
KORDALSKI | Emilie | 37811 | 8131506 | 1315 | D35 | Jaune |
LOPEZ | Jérémy | 31944 | 1130325 | 1303 | H40 | Jaune |
MATHIEU | Christine | 12054 | 1001009 | 8311 | D45 | Jaune |
MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | 615 | H65 | Jaune |
PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | 8319 | H55 | Jaune |
POIREL | Florian | 32658 | 8131504 | 1315 | H21 | Jaune |
RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | 1303 | H65 | Jaune |
RYCKEBOER | Alizé | 20146 | 8131503 | 1315 | D21 | Jaune |
RYCKEBOER-CARBONNEL | Anne | 16150 | 8131512 | 1315 | D50 | Jaune |
SASSALE | Jean-François | 43646 | 419201 | 8319 | H65 | Jaune |
VOLPE | Marianne | 29580 | 8131511 | 1315 | D45 | Jaune |
VOLPE | Maxence | 24129 | 8131507 | 1315 | H45 | Jaune |
WHITING | Mark | 31809 | 8077030 | 8311 | H55 | Jaune |
Catégorie : Vert - 2 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
AUGEY | Joseph | 47469 | 2444325 | 8311 | H10 | Vert acc |
STAGNITTA | Camille | 46815 | 261243 | 8311 | D10 | Vert acc |
Retour page précédente