Course du 11/10/2026 : Challenge 06 Plateau de la Justice - Col d'Eze (06)
Catégorie : D10 - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BRISARD | Margaux | 50275 | 0 | 615 | D10 | E Vert |
| GARDEUX | Heloise | 47133 | 49675 | 615 | D10 | E Vert |
Catégorie : D12 - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BRISARD | Anaé | 50276 | 0 | 615 | D12 | D Bleu |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8536841 | 615 | D12 | C Jaune Court |
| OMNES | Julia | 0 | 0 | | | D Bleu |
Catégorie : D14 - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 8533121 | 615 | D14 | C Jaune Court |
| BARRANCO | Dita | 47054 | 8532827 | 615 | D14 | C Jaune Court |
| TORRENTI | Romane | 46741 | 228546 | 615 | D14 | C Jaune Court |
Catégorie : D16 - 5 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 8542829 | 615 | D16 | B Jaune Moyen |
| DEPUITS | Iris | 50005 | 2303651 | 615 | D16 | A Jaune Long |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | 615 | D16 | B Jaune Moyen |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | 615 | D16 | B Jaune Moyen |
| LE FRANT | Dune | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
Catégorie : D20-35 - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | 615 | D35 | A Jaune Long |
| RIPA | Svitlana | 49269 | 2444305 | 615 | D35 | A Jaune Long |
Catégorie : D40+ - 25 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | 615 | D50 | A Jaune Long |
| ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | 615 | D45 | B Jaune Moyen |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 8533073 | 615 | D40 | B Jaune Moyen |
| BRISARD | Charline | 50273 | 0 | 615 | D40 | B Jaune Moyen |
| BRUNET | Florence | 47050 | 333301 | 615 | D45 | B Jaune Moyen |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | 615 | D50 | A Jaune Long |
| DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | 615 | D50 | B Jaune Moyen |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | 615 | D60 | B Jaune Moyen |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | 615 | D40 | A Jaune Long |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | 615 | D45 | A Jaune Long |
| GOUNOT | Anne-Lise | 46776 | 240301 | 615 | D45 | B Jaune Moyen |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | 615 | D45 | B Jaune Moyen |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune Moyen |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 1539479 | 615 | D45 | B Jaune Moyen |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | 615 | D55 | B Jaune Moyen |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | 615 | D45 | B Jaune Moyen |
| KNOPF | Lise | 38230 | 1680499 | 6804 | D40 | B Jaune Moyen |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | 615 | D55 | B Jaune Moyen |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | B Jaune Moyen |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | 615 | D55 | B Jaune Moyen |
| MERIALDO | Gaëlle | 46738 | 2444306 | 615 | D40 | B Jaune Moyen |
| MOURARET | Elise | 47214 | 2110231 | 615 | D40 | A Jaune Long |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | 615 | D55 | B Jaune Moyen |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | 1307 | D55 | A Jaune Long |
| TOSTAIN | Florence | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
Catégorie : H10 - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | 615 | H10 | C Jaune Court |
Catégorie : H12 - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| GIORDANENGO | Martin | 49582 | 2128026 | 621 | H12 | D Bleu |
| KNOPF | Léonard | 41339 | 1680476 | 6804 | H12 | D Bleu |
| TORRENTI | Samuel | 46742 | 224487 | 615 | H12 | D Bleu |
Catégorie : H14 - 6 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | 615 | H14 | C Jaune Court |
| DERHANN | Sam | 50401 | 0 | 615 | H14 | B Jaune Moyen |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 8721991 | 615 | H14 | B Jaune Moyen |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 8534683 | 615 | H14 | B Jaune Moyen |
| KNOPF | Arthur | 41338 | 8051071 | 6804 | H14 | C Jaune Court |
| PAYEN | Julian | 47399 | 2110238 | 615 | H14 | C Jaune Court |
Catégorie : H16 - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BRANCO | Théo | 39983 | 8542827 | 615 | H16 | B Jaune Moyen |
| DEHORS | Luc | 43339 | 8543072 | 615 | H16 | B Jaune Moyen |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 344872 | 615 | H16 | B Jaune Moyen |
| GUIOT | Marius | 35010 | 2110236 | 615 | H16 | B Jaune Moyen |
Catégorie : H18 - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 8543649 | 615 | H18 | A Jaune Long |
| JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 8542828 | 615 | H18 | A Jaune Long |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 8529620 | 615 | H18 | A Jaune Long |
Catégorie : H20-35 - 5 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | 615 | H21 | A Jaune Long |
| DEPUITS | Marius | 0 | 0 | | | A Jaune Long |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | 615 | H20 | A Jaune Long |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A Jaune Long |
| LUCCHINI | Arnaud | 848655 | 2444297 | 615 | H35 | A Jaune Long |
Catégorie : H40-55 - 20 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BJURNER | Martin | 49991 | 7691222 | 621 | H55 | A Jaune Long |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 2303636 | 615 | H45 | A Jaune Long |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | 621 | H50 | A Jaune Long |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 8542841 | 615 | H45 | A Jaune Long |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | 615 | H45 | A Jaune Long |
| GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | 1307 | H45 | A Jaune Long |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | 615 | H40 | A Jaune Long |
| GIORDANENGO | Stéphane | 48373 | 8072678 | 621 | H45 | A Jaune Long |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | 615 | H50 | A Jaune Long |
| KNOPF | Guillaume | 46492 | 1680477 | 6804 | H40 | A Jaune Long |
| LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 2446797 | 615 | H50 | A Jaune Long |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | 615 | H55 | A Jaune Long |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | 615 | H50 | A Jaune Long |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | 615 | H50 | A Jaune Long |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | 621 | H45 | A Jaune Long |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | 615 | H50 | A Jaune Long |
| NAHON | David | 18953 | 8086110 | 615 | H55 | A Jaune Long |
| RICARD | Sébastien | 47878 | 1601708 | 615 | H50 | A Jaune Long |
| RICHARD | Jimmy | 50051 | 1509575 | 615 | H50 | A Jaune Long |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | 615 | H45 | A Jaune Long |
Catégorie : H60+ - 8 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| GANDY | Didier | 30237 | 8546882 | 615 | H60 | B Jaune Moyen |
| KONC | Slavko | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 8009908 | 615 | H60 | A Jaune Long |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | 615 | H75 | B Jaune Moyen |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | 8319 | H60 | A Jaune Long |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | 615 | H70 | B Jaune Moyen |
| RITAKALLIO | Timo | 0 | 8527241 | | | B Jaune Moyen |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 832759 | 2128037 | 615 | H60 | B Jaune Moyen |
Catégorie : So_B Jaune Moyen - 13 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ADRIAMANGA | Niry | 850680 | 0 | 615 | H21 | B Jaune Moyen |
| ADRION | Esther | 849139 | 0 | 615 | D21 | B Jaune Moyen |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | 615 | H50 | B Jaune Moyen |
| BASTIEN | Jérémie | 848643 | 2444296 | 615 | H35 | B Jaune Moyen |
| BRISARD | Romain | 50274 | 0 | 615 | H45 | B Jaune Moyen |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| DERHANN | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| FOREY | Valentin | 0 | 1060208 | | | B Jaune Moyen |
| FORMA | Gilbert | 64 | 38932 | 615 | H55 | B Jaune Moyen |
| GARDEUX | Stéphanie | 47132 | 2128045 | 615 | D35 | B Jaune Moyen |
| HUBERT | Jean-Charles | 49556 | 0 | 621 | H45 | B Jaune Moyen |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | B Jaune Moyen |
| TOSTAIN | Mathieu | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
Catégorie : So_C Jaune Court - 13 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| APVRILLE | Axelle | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
| ARZUL | Myriam | 848210 | 0 | 615 | D50 | C Jaune Court |
| BARON | Nathalie | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
| BORTOT | Thierry | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
| BORTOT | Loanne | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
| CHRETIEN | Aurélie | 50053 | 0 | 615 | D18 | C Jaune Court |
| LUçON | Mathilde | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
| MA | May | 849840 | 0 | 615 | D50 | C Jaune Court |
| NICOLINI | Véronique | 0 | 660129 | | | C Jaune Court |
| OMNES | Vincent | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
| OMNES | Jymmy | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
| RITAKALLIO | Maarit | 0 | 8527285 | | | C Jaune Court |
| STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | 615 | D60 | C Jaune Court |
Catégorie : So_D Bleu - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| MERMIN CHARFA | Waël | 50670 | 0 | 615 | H14 | D Bleu |
| OMNES | Morgan | 0 | 0 | | | D Bleu |
Catégorie : Vert Acc - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BALTEAU | Maé | 48532 | 0 | 615 | D10 | Vert Acc |
| GARDEUX | Adele | 47135 | 363824 | 615 | D10 | Vert Acc |
| SCHMITT | Laura | 48577 | 0 | 615 | D10 | Vert Acc |
Retour page précédente