Course du 20/09/2026 : 2 Manche Relais Pernes
Catégorie : H70+ - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | 1303 | H70 | Orange-C |
Catégorie : D60 D65 - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| COULIER | Cathy | 11053 | 8040797 | 8405 | D60 | Orange-C |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 8470830 | 1307 | D60 | Orange-C |
| LOPEZ | Svetlana | 14786 | 2018804 | 1303 | D65 | Orange-C |
| REMOUET | Marie | 2782 | 8831964 | 1307 | D60 | Orange-C |
Catégorie : H20-35 - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 8050800 | 1307 | H35 | Orange-A |
| FIETTE | Romain | 48437 | 8536447 | 1307 | H21 | Orange-A |
Catégorie : H40-45 - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| POMIE | Frédéric | 25508 | 8246830 | 1307 | H45 | Orange-A |
Catégorie : H50-55 - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 8081075 | 1307 | H50 | Orange-A |
Catégorie : H60-65 - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | 1307 | H65 | Orange-C |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H65 | Orange-C |
| REMOUET | Michel | 11919 | 8301266 | 1307 | H60 | Orange-C |
Retour page précédente