Course du 12/04/2026 : Inscriptions circuits LOISIRS - Miramas 12.04.26
Catégorie : Loisir court - 5 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ALBERT | Hugo | 0 | 0 | | | Loisir court - 3kms |
| ALBERT | Leo | 0 | 0 | | | Loisir court - 3kms |
| BIDAULT | Christophe | 46376 | 8533511 | 1307 | H45 | Loisir court - 3kms |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 8735 | 615 | H10 | Loisir court - 3kms |
| LE VIET | Hong | 0 | 0 | | | Loisir court - 3kms |
Catégorie : Loisir long - 31 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BEZIN | Jérôme | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| BEZIN-CHEVALIER | Cécile | 0 | 8051426 | | | Loisir long - 5 kms |
| BOURGUE | Quentin | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | 8311 | H45 | Loisir long - 5 kms |
| CAMUS | Pascal | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| CARBONELL | Barbara | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| CARBONELL | Barbara | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| D'ORNANT | Alban | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| D'ORNANT | Carl | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| D'ORNANT | François | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| DEL SOLE | Del sole | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| DELCROS | Laure | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| DESSENNE | Xavier | 46798 | 8383060 | 8311 | H50 | Loisir long - 5 kms |
| DIONISI | Sylvain | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| GARCIA | Marine | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| GARREL | Nathalie | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| GARREL | Nathalie | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| GRANIER | Florian | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| HADDAD | Lyes | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| JULIEN | Hanna | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| LÉGLISE | Nina | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| LéGLISE | Nina | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| LOPEZ | Bernard | 1611 | 1130709 | 1307 | H65 | Loisir long - 5 kms |
| PARIENTE | Frédéric | 34632 | 7066666 | 8311 | H60 | Loisir long - 5 kms |
| RAHMOUNI | Adam | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| ROUQUETTE | Flore | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| THOUVENIN | Natacha | 46797 | 8383057 | 8311 | D40 | Loisir long - 5 kms |
| TRAVERSA | Didier | 6031 | 34039 | 404 | H50 | Loisir long - 5 kms |
| VIAL | Léa | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| VIAL | Léa | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
| ZANUTTINI | Virgile | 0 | 0 | | | Loisir long - 5 kms |
Retour page précédente