Course du 07/06/2025 : Challenge O'83 - Draguignan - Trans en Provence
Club : 615 - 0615PZ - VSAO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | JAUNE | JAUNE | 5,00 |  |
DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 29.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
GIORDANENGO | Stéphane | 48373 | 2128026 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
ANCELOT | Marjorie | 45527 | 1831135 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
AUGEY | Joseph | 47469 | 2444325 | VERT | VERT | 5,00 |  |
BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
BRUDER | Morgan | 45393 | 0 | VERT | VERT | 5,00 |  |
DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
DELI | Georges | 1153 | 1007512 | BLEU | BLEU | 8,00 |  |
DIAS | Maëlan | 34419 | 2109507 | JAUNE | JAUNE | 5,00 |  |
DIAS | Melvyn | 34420 | 2109501 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 1831132 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
MATHIEU | Christine | 12054 | 8513880 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
MIKHAILOV | Dmitrii | 47780 | 2076217 | JAUNE | JAUNE | 5,00 |  |
THOUVENIN | Natacha | 46797 | 8383057 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
TRONCIU-GUESTIN | Adi | 45241 | 2181159 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
TRONCIU-GUESTIN | Laure | 45239 | 1831136 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 100.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
FELIX | Serge | 11171 | 363146 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
LE LUDUEC | Yann | 13251 | 8150567 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 7501082 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
POMET | Eric | 761 | 1250759 | JAUNE | JAUNE | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : non licencié FFCO Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
BAILLY | Hyacinthe | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 14,00 |  |  |
CAMUS | Pascal | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 14,00 |  |  |
DHUNY--ASSAYAG | Okshana | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 14,00 |  |  |
GIROUSSE | Eric | 7022025 | | JAUNE | JAUNE | 11,00 |  |  |
NICOLINI | Véronique | 660129 | | JAUNE | JAUNE | 11,00 |  |  |
PRIGENT | Kévin | 0 | oui | JAUNE | JAUNE | 14,00 |  |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 78.00 euros
Nombre de location de puce : 4
Retour page précédente