Course du 24/05/2025 : Challenge PACA O'VTT Mazaugues
Attention, ces coureurs sont inscrits plusieurs fois. Nom | Prénom | Licence | Club | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MANOPOULOS | Anne | 26515 | 504 | 8050432 | D40-45 | A | 8,00 |  |
MANOPOULOS | Anne | 26515 | 504 | 8050432 | D40-45 | C | 8,00 |  |
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID O Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MANOPOULOS | Anne | 26515 | 8050432 | D40-45 | A | 8,00 |  |
MANOPOULOS | Anne | 26515 | 8050432 | D40-45 | C | 8,00 |  |
MANOPOULOS | Baptiste | 36363 | 8050435 | H12- | E | 5,00 |  |
MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 8050434 | D14 | D | 5,00 |  |
MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 8050431 | H40-45 | A | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BARRAL | Anne | 14953 | 8013579 | D40-45 | C | 8,00 |  |
BARRAL | Jean-Luc | 14955 | 8013570 | H60+ | C | 8,00 |  |
GUIOT | Thomas | 36764 | 8506809 | H20 | B | 5,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 21.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | H50-55 | B | 8,00 |  |
CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 8112164 | D60+ | D | 8,00 |  |
CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 8081075 | H50-55 | B | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
ELIAS | Pierre | 12231 | 8190567 | H50-55 | C | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
PERA-POCCHIOLLA | Christiane | 6445 | 7501082 | D60+ | D | 8,00 |  |
POMET | Eric | 761 | 1250759 | H60+ | D | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BOUCHUT | Lauriane | 44461 | 8529681 | D20 | C | 5,00 |  |
BOUCHUT | Vincent | 7146 | 8298404 | H50-55 | A | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 13.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BERGEGERE | Pierre | 23653 | 1976026 | H50-55 | C | 8,00 |  |
BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 2161274 | D50-55 | D | 8,00 |  |
COULIER | Cathy | 11053 | 8040797 | D60+ | D | 8,00 |  |
COULIER | Francois | 8733 | 8040798 | H60+ | D | 8,00 |  |
FAURE | Gaspard | 43169 | 340303 | H17 | C | 5,00 |  |
FAURE | Marius | 42436 | 208286 | H20 | B | 5,00 |  |
TALLUAU | Mathilde | 42197 | 40796 | D40-45 | C | 8,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 50.00 euros
Retour page précédente