Course du 11/04/2025 : Stage Ligue perfectionnement 11/04 au 14/04 - AVEC hébergement - Ardèche (07)
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
PAYAN | Clement | 1623 | 8002172 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 240.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
CORNU | Mathilde | 34105 | 8501808 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 960.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
CHAMBON | Marilou | 38143 | 8301213 | Jaune hébergé | Jaune hébergé | 240,00 |  |
FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 8210275 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
FOUCHIER | Catherine | 40312 | 8181076 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
FOUCHIER | Cloé | 42664 | 8506881 | Jaune hébergé | Jaune hébergé | 240,00 |  |
FOUCHIER | David | 43381 | 1130371 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
FOUCHIER | Victor | 39572 | 8080122 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
SATTI | Aurélien | 45534 | 8113390 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 1680.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 8010148 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
DECAMPS | Olivier | 30445 | 8080682 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
DUCHENE | Manon | 36857 | 8300610 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
FOURMENT | Hervé | 32501 | 8516578 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
FOURMENT | Louise | 35675 | 8280307 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
FOURMENT | Marine | 42635 | 1130751 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
HALLÉ | Raphael | 45260 | 1130743 | Jaune hébergé | Jaune hébergé | 240,00 |  |
HRYHOROVYCH | Oleksii | 47918 | 1130787 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
MORATO | Claire | 36717 | 8130713 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
POMIE | Frédéric | 25508 | 8246830 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
TERRIN | Patrick | 18259 | 8001953 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
VENOT | Florent | 41268 | 8080210 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 3360.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 240.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
GEHIN | Christine | 1746 | 2156472 | Violet/Orange hébergé | Violet/Orange hébergé | 240,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 240.00 euros
Retour page précédente