Course du 30/03/2025 : Challenge 06 Le Fugueiret- Mougins (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
AMROUCHE | Romain | 22656 | 1601522 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
ARZUL | Myriam | 848210 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 8533121 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
BARRANCO | Dita | 47054 | 8532827 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
BARRANCO | Katerina | 47052 | 8533073 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
BELLONE | Christine | 840074 | 8731 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
BOYER | Laurie | 842320 | 38950 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | So_D Bleu | D Bleu | 4,00 |  |
BRUNET | Florence | 847050 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
CARABELEA | Daniel | 47059 | 2303653 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
COLA | Andréa | 43442 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
DA SILVA SANTOS | Fabricé | 46735 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 6,00 |  |
DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
DURAND | Elodie | 43480 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DURAND | Lionel | 43478 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | D16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
FORGET | Cléa | 47579 | 0 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
GARDEUX | Adele | 47135 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
GARDEUX | Heloise | 47133 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
GARDEUX | Stéphanie | 47132 | 0 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
GENIN | Philippe | 45547 | 2303644 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
GOUNOT | Anne-Lise | 846776 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
GOUNOT | Aurèle | 46777 | 2303646 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 4,00 |  |
GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
GUIOT | Marius | 35010 | 2110236 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
GUIOT | Timéo | 35009 | 2110233 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
HAECK | Antoine | 46734 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 6,00 |  |
HAECK | Miguel | 46737 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
HAECK | Rafael | 46736 | 0 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
HOFFMANN | Jonas | 45103 | 363827 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
HOFFMANN | Noah | 45102 | 8721991 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 2127946 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 2446797 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 8529620 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
LE SINQ | Ludovic | 38506 | 2303638 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
LECA | Arthur | 46029 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 4,00 |  |
LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
LEDROIT | Maxime | 40616 | 8300911 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
MERIALDO | Gaëlle | 46738 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
MONIN | Andrea | 43736 | 38999 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
MONIN | Gary | 47230 | 2303652 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
NAHON | David | 18953 | 8086110 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
NICOLEAU | Guillaume | 841068 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
PAYEN | Julian | 47399 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
PECORARO MERCIER | Claire | 847145 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
PECORARO MERCIER | Iris | 47146 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
RICARD | Sébastien | 47878 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
ROUQUETTE | Anne | 848119 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SAINT-MARCEL | Maneva | 48259 | 0 | So_E Vert | E Vert | 4,00 |  |
SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SANGUINETI | Angelo | 44357 | 0 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
SARRAT | Christophe | 8592 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SARRAT | Sophie | 18073 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
SAY | Christopher | 23457 | 2128052 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SKULEC | Paul | 47585 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
TAHI | Timothé | 43439 | 0 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
TARDIEU | Lison | 46770 | 2127942 | D18 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
TORRENTI | Romane | 46741 | 0 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
TORRENTI | Samuel | 46742 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
TROISOEUFS | Philippe | 817897 | 0 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
96 inscrit(s) pour un montant de 496.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
AVELLINO | Florian | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
BALLATORE | Marie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
BETSCHI | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
BLONDEL | Louise | 0 | oui | D10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
CAMUS | Pascal | 0 | oui | H60+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
CLERAMBOURG | Anthony | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
CODET | Alexandre | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
DAGOD | Romain | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
DAGOD | Cléo et lila | 0 | oui | D10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
DHUNY--ASSAYAG | Okshana | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
DION | Loris | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
FRASSETTO | Laetitia | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
GATIN | Brigitte | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
GIORDANENGO | Stéphane | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
GUILBAUD | Francis | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
GUILBAUD | Cassandre | 0 | oui | D12 | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
HALNA DU FRETAY | Laurene | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
HALNA DU FRETAY | Loan | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
HUBERT | Jean charles | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
JAOUEN | Mélanie | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 8,00 |  |  |
KALIMULLINA | Olga | 2303645 | | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
LAUGIER | Christopher | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
LE HIR | Tanguy | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
LEFORT | Maryvonne | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
MATHIEU | Saivaly | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
PACHEU-BURGRAEVE | Loan | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
PENA | Berengere | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
PERINI | Elio | 0 | oui | H10 | E Vert | 8,00 |  |  |
PRIGENT | Kévin | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
PROCHASSON | Christophe | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
30 inscrit(s) pour un montant de 288.00 euros
Nombre de location de puce : 29
Retour page précédente