Course du 09/03/2025 : Challenge 06 Valbonne - Darbousson (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| APVRILLE | Axelle | 840169 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| ARZUL | Myriam | 848210 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 6,00 |  |
| BACQUE | Cecile | 834464 | 363008 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 228546 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| BARRANCO | Dita | 47054 | 34034 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 49675 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BELLONE | Christine | 840074 | 8731 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BENOIT | Evan | 35911 | 0 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | So_D Bleu | D Bleu | 6,00 |  |
| BOUDIER | Matthias | 834198 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| BOYER | Laurie | 842320 | 38950 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BRUCKERT | Hélène | 843122 | 2303637 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | So_D Bleu | D Bleu | 6,00 |  |
| BRUNET | Florence | 847050 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BRUNET | Quentin | 47036 | 2303654 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 2303636 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CARABELEA | Daniel | 47059 | 2303653 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHAMPCLAUX-PERRONE | Lia | 847699 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| COLA | Andréa | 43442 | 0 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| COLLONVILLE | Nicolas | 817875 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DA SILVA SANTOS | Fabricé | 46735 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | E Vert | 6,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| DERRIER | Nina | 47216 | 0 | D10 | E Vert | 6,00 |  |
| DERRIER | Sacha | 47215 | 0 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Elodie | 43480 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Lionel | 43478 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | D16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| FORGET | Cléa | 47579 | 0 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GENIN | Philippe | 45547 | 2303644 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GHISELLI | Jeanne | 44249 | 38997 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| GOUNOT | Anne-Lise | 846776 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GOUNOT | Aurèle | 46777 | 2303646 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| HAECK | Antoine | 46734 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| HAECK | Miguel | 46737 | 0 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| HAECK | Rafael | 46736 | 0 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 2127946 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 2127948 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LECA | Arthur | 46029 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | D12 | D Bleu | 6,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 8300911 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MANTOAN | Corinna | 847435 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MONIN | Andrea | 43736 | 38999 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| MONIN | Gary | 47230 | 2303652 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| MOURARET | Elise | 47214 | 0 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| NAHON | David | 18953 | 8086110 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 0 | H12 | D Bleu | 6,00 |  |
| PECORARO MERCIER | Claire | 847145 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PECORARO MERCIER | Iris | 47146 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| PEYE | Charles | 44156 | 2110232 | H16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 8081146 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| RICODEAU | Christian | 46501 | 7501789 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| ROUQUETTE | Anne | 848119 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SANGUINETI | Angelo | 44357 | 0 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| SAY | Christopher | 23457 | 2128052 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SEMERIA | Alan | 847094 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SKULEC | Paul | 47585 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| TAHI | Timothé | 43439 | 0 | H14 | C Jaune Court | 6,00 |  |
| TARDIEU | Lison | 46770 | 2127942 | D18 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
111 inscrit(s) pour un montant de 656.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 46233 | 2110225 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 8260062 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 8112164 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 8081075 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BETSCHI | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| BORTOT | Loane | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| BORTOT | Hélène | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| BORTOT | Thierry | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| CHRETIEN | Aurelie | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |  |
| COUPRY | Jean-marie | 554610 | | H60+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| DE LATUDE | Thibaut | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| DE LATUDE | Muriel | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| DE LATUDE | Chloé | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| DE LATUDE | Axel | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D14 | B Jaune Moyen | 6,00 |  |  |
| DESPLANQUES | Flore | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| GAUTHIER | Alice | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 6,00 |  |  |
| GAUTHIER | Maxime | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| GAUTHIER | Aurore | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 10,00 |  |  |
| GIORDANENGO | Stéphane | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| GIORDANENGO | Martin | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 6,00 |  |  |
| GOUNOT | Léonie | 0 | oui | D18 | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| GUILBAUD | Francis | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| HUBERT | Jean-charles | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| KALIMULLINA | Olga | 2303645 | | D40+ | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| KIRCHER | Chloé | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |  |
| KIRCHER | Jean-christian | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| LUçON | Sylvie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| LUçON | Mathilde | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| MARTIN | Nicolas | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| MATHIEU | Saivaly | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| NICOLINI | Véronique | 660129 | | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| OMNES | Morgan | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PERUGINI | Mila | 0 | oui | D10 | E Vert | 6,00 |  |  |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| SENOUSSI | Françoise | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| TOUTAIN | David | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
| TROUVé | Fanny | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| YOUNGS | Lucas | 0 | oui | H10 | E Vert | 6,00 |  |  |
37 inscrit(s) pour un montant de 334.00 euros
Nombre de location de puce : 34
Retour page précédente