Course du 15/12/2024 : Challenge 06 San Peyre - Mandelieu (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| APVRILLE | Axelle | 840169 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| BELLONE | Christine | 840074 | 8731 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| BRUCKERT | Hélène | 843122 | 2303637 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BRUNET | Alexis | 47622 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| BRUNET | Florence | 847050 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BRUNET | Quentin | 47036 | 2303654 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| CARABELEA | Daniel | 47059 | 2303653 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| CHAMPCLAUX-PERRONE | Lia | 847699 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 8501808 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CROS | Clément | 47720 | 0 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 2128043 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DERRIER | Nina | 47216 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| DERRIER | Sacha | 47215 | 0 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DURAND | Elodie | 43480 | 0 | D18 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| DURAND | Lionel | 43478 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FENOYL | Amélie | 845835 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| FORGET | Cléa | 47579 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| FORGET | Nicolas | 847577 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GENIN | Philippe | 45547 | 2303644 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GINESTE | Corinne | 1119 | 38949 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 248034 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | D10 | D Bleu | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 2127946 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 2127948 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 2303638 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LECA | Arthur | 46029 | 0 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 8300911 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MONIN | Andrea | 43736 | 38999 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| MONIN | Gary | 47230 | 2303652 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| ROBERT | Perrine | 843768 | 2303640 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SANGUINETI | Angelo | 44357 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| TAHI | Timothé | 43439 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 4,00 |  |
85 inscrit(s) pour un montant de 442.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 8399 - 8399PZ - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| CASTEL | Philippe | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| COLA | Andréa | 0 | oui | H10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| DION | Loris | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| GRAVA | Matteo | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
| HOPKINS | Camila | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| MATHIEU | Saivaly | 9130401 | | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 10,00 |  |  |
| MEOUCHY | Aedan | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 8,00 |  |  |
| MEOUCHY | Morgane | 0 | oui | D10 | D Bleu | 8,00 |  |  |
| PACHEU-BURGRAEVE | Loan | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 10,00 |  |  |
| PERUGINI | Mila | 0 | oui | D10 | E Vert | 8,00 |  |  |
| SAINT-MARCEL | Maneva | 0 | oui | D10 | E Vert | 8,00 |  |  |
| THOMASSON | Yann | 224481 | | H40-55 | A Jaune Long | 10,00 |  |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 108.00 euros
Nombre de location de puce : 10
Retour page précédente