Course du 26/06/2024 : AOC n°3 - Caumont sur Durance (84) - 26 juin 2024
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BARNIER | Mireille | 31459 | 8231051 | Femme | Femme | 8,00 |  |
PANIZZI | Thierry | 35672 | 8099141 | Homme | Homme | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MOULIS | Olivier | 42945 | 1130767 | Homme | Homme | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | Homme | Homme | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BARRE | Alexis | 43316 | 8242012 | Enfant | Enfant | 2,00 |  |
BARRE | Clément | 41815 | 8242009 | Jeune Homme | Jeune Homme | 2,00 |  |
COURDIER | Jean-Marc | 27752 | 1840461 | Homme | Homme | 8,00 |  |
GROSJEAN | Christine | 12621 | 1040413 | Femme | Femme | 8,00 |  |
MATHIEU | Maurice | 476 | 8404476 | Homme | Homme | 8,00 |  |
NONNET | Emmanuel | 38529 | 1840488 | Homme | Homme | 8,00 |  |
SOUCIET | Louison | 42507 | 8246862 | Jeune Fille | Jeune Fille | 2,00 |  |
SOUCIET | Marin | 44462 | 349960 | Enfant | Enfant | 2,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | Homme | Homme | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
AGELOU | Yannick | 0 | oui | Homme | Homme | 14,00 |  |  |
AGELOU | Louka | 0 | oui | Jeune Homme | Jeune Homme | 8,00 |  |  |
BOURDON | Elsa | 0 | oui | Jeune Fille | Jeune Fille | 8,00 |  |  |
BUSSETTA | Lois | 0 | oui | Enfant | Enfant | 14,00 |  |  |
COLLET | Jérôme | 1840460 | | Homme | Homme | 11,00 |  |  |
COUDRON | Eric | 0 | oui | Enfant | Enfant | 14,00 |  |  |
DEESCHEMACKER | Maelle | 0 | oui | Enfant | Enfant | 8,00 |  |  |
DUMAINE | Tess | 0 | oui | Femme | Femme | 11,00 |  |  |
DUMAINE | Renaud | 0 | oui | Homme | Homme | 14,00 |  |  |
GUIVARCH | Arthur | 0 | oui | Jeune Homme | Jeune Homme | 11,00 |  |  |
JAUBERT | Alice | 0 | oui | Jeune Fille | Jeune Fille | 8,00 |  |  |
JAUBERT | Amaury | 0 | oui | Homme | Homme | 14,00 |  |  |
MOULIS | Solene | 0 | oui | Jeune Fille | Jeune Fille | 8,00 |  |  |
ROUX | Mélanie | 0 | oui | Femme | Femme | 14,00 |  |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 157.00 euros
Nombre de location de puce : 13
Retour page précédente