Course du 17/12/2023 : Challenge 06 Mandelieu - San Peyre (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| APVRILLE | Axelle | 840169 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BELLONE | Christine | 840074 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BENOIT | Evan | 35911 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| BIANCHI | Antoine | 46151 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| BIANCHI | Elise | 46152 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| BIANCHI | Héléna | 46150 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| BONOPERA | Sébastien | 844157 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 2303636 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 8501808 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 363033 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DURAND | Audrey | 43481 | 0 | D16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| DURAND | Lionel | 43478 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
| FENOYL | Amélie | 845835 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GENIN | Philippe | 45547 | 1601522 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GHISELLI | Jeanne | 44249 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 248034 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LECA | Arthur | 46029 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 4,00 |  |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 2110238 | D10 | D Bleu | 4,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 2110242 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MONNEREAU | Fanny | 842438 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| PELLEGRY | Ivan | 801170 | 2128039 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PEYE | Charles | 44156 | 2110232 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| ROBERT | Perrine | 843768 | 2303640 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| SANGUINETI | Angelo | 44357 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| TAHI | Timothé | 43439 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
75 inscrit(s) pour un montant de 398.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BASSO | Bernard | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| BATES | Joseph | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| BATES | Charlie | 0 | oui | H14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| BATES | Niall | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BATES | Helen | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BENQUE | Alice | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| BERIC | Lou | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| BERIC | Malo | 0 | oui | H10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| BIANCHI | Nicolas | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BOMPOIL GIROUD | Iluh | 0 | oui | D10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| BORNé | Aurelien | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| CASTRO | Elodie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| CHAN KIN | Gabriel | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| CRISTOFARI | Gabrielle | 0 | oui | D40+ | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| DAVID | Lucie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DEBARGE | Gaetan | 2110231 | | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D12 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| DESPLANQUES | Flore | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DI BLASI | David | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| DUFOUR | Julien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| FABRE | Isabelle | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| FORTAS | Lilian | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| GARDEUX | Heloise | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| GHIBAUDO | Jean-baptiste | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| GIAI | Js | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| GIAI | Lou-anne | 0 | oui | D10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| GODELLE | Elina | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| GUEGUEN | Anéva | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| HERMANSSON | Gael | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| LHOBET | Ayden | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| LHOBET | Kian | 0 | oui | H14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| MAURICE | Jérémy | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| MAURICE | Noëlia | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| MEOUCHY | Aedan | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| MEOUCHY | Magali | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
| MERIALDO | Gaëlle | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| NORD | Mattias | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| PINSON | Stephanie | 2128045 | | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| RIVIER | Alice | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| RIVIER | Arthur | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| RIVIER | Jules | 0 | oui | H10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| SAOLI | Mathieu | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| SERRET | Sylvie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| SEVEQUE | Matthieu | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| WIETZEL | Eric | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
49 inscrit(s) pour un montant de 399.00 euros
Nombre de location de puce : 47
Retour page précédente