Course du 03/12/2023 : Challenge 06 Mougins- Le Fugueiret (06)
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | Richard | 25104 | 8667389 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CATMUR | virginia | 40722 | 8091693 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| APVRILLE | Axelle | 840169 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BACQUE | Cecile | 834464 | 363008 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BELLONE | Christine | 840074 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| BENOIT | Evan | 35911 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 8501808 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
| DEHORS | Luc | 43339 | 363033 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2303643 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Audrey | 43481 | 0 | D16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| DURAND | Elodie | 43480 | 0 | D18 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
| DURAND | Lionel | 43478 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| FENOYL | Amélie | 845835 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| GENIN | Philippe | 45547 | 1601522 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GERMOND | Cyril | 835004 | 224486 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 248034 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LECA | Arthur | 46029 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 4,00 |  |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 2110242 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 8090105 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
| MONIN | Andrea | 43736 | 38999 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| MONNEREAU | Fanny | 842438 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| NAHON | David | 18953 | 8086110 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| PELLEGRY | Ivan | 801170 | 2128039 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| PEYE | Charles | 44156 | 2110232 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| ROBERT | Perrine | 843768 | 2303640 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| SANGUINETI | Angelo | 44357 | 0 | So_E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| SAY | Christopher | 23457 | 2128052 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| TAHI | Timothé | 43439 | 0 | So_E Vert | E Vert | 4,00 |  |
| TROISOEUFS | Philippe | 817897 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
76 inscrit(s) pour un montant de 412.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
| DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 8099141 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 8399 - 8399PZ - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BETSCHI | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| BONASTRE | David | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| BOUILLOUX | Lise | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| CLAIN BOUVARD | Evä | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| COLAK | Seher | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| COXWELL | Felix | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 2110231 | | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| DEPUITS | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DEPUITS | Iris | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| DESPLANQUES | Flore | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| DI BLASI | David | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| GAUDIN GIMENEZ | Lucie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| GUEGUEN | Anéva | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| GUILLON | Alexime | 0 | oui | H10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| KARPYLOVA | Nathalie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| MANDIN | Grégoire | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| NORD | Mattias | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| OLLIVIER | Dylan | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| PELLEGRY | Chloé | 208124 | | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| RIVIER | Alice | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| SAUVAGET | Audrey | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
| SERRET | Sylvie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| SEVEQUE | Matthieu | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
| TROUBETZKOY | Elisabeth | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| WALD | Fabien | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
| WIETZEL | Eric | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
27 inscrit(s) pour un montant de 231.00 euros
Nombre de location de puce : 25
Retour page précédente