Course du 12/11/2023 : Challenge 06 Col d'Eze - Plateau de la Justice (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
APVRILLE | Axelle | 840169 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
BENOIT | Evan | 35911 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
BONNY | Magali | 844628 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
BONOPERA | Sébastien | 844157 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
BOUDIER | Matthias | 834198 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
BOYER | Laurie | 842320 | 38950 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
BUCCIERI | Ange | 43440 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
CALANDO | Antoine | 20888 | 2303636 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
CASTETS | Pierre | 842241 | 2110239 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
COLLONVILLE | Nicolas | 17875 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
CORNU | Mathilde | 34105 | 8501808 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
COULON | Annick | 10073 | 1951047 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
CUISIN | Amélie | 845835 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
DALLE | Gilles | 21251 | 248032 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
DE LENNE | Florence | 840410 | 2303648 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
DEHORS | Luc | 43339 | 363033 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
DEHORS | Sylvain | 23566 | 224482 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2303643 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DUQUESNE | Yannick | 35573 | 2127943 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
DURAND | Audrey | 43481 | 0 | D16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
DURAND | Elodie | 43480 | 0 | D18 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
DURAND | Lionel | 43478 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DURAND | Roxane | 37628 | 8006132 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
FINKELSTEIN | Arthur | 842228 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
FOLLIOT | Gaelle | 841464 | 224491 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
GENIN | Philippe | 45547 | 0 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
GHISELLI | Antoine | 43859 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
GHISELLI | Audrey | 844362 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
GHISELLI | Jeanne | 44249 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
GINESTE | Corinne | 801119 | 38949 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
HAGOPIAN | Marion | 842229 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
HOFFMANN | Jonas | 845103 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
HOFFMANN | Louis | 45276 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
HOFFMANN | Noah | 45102 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
JEANJEAN-ARZUL | Milo | 43176 | 2127946 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
JULLIEN | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
KALIMULLINA | Olga | 844356 | 2303645 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
LAMY-CHARRIER | Nathan | 43179 | 2127948 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
LE SINQ | Ludovic | 38506 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
LEDROIT | Anaïs | 40993 | 2110238 | D10 | D Bleu | 4,00 |  |
LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
LEJEUNE | Michaël | 34726 | 8090105 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
LEVERN | Sihem | 845455 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | H20-35 | A Jaune Long | 4,00 |  |
LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
LOUREIRO | Emma | 36003 | 2127944 | D18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
MEROUR | Constance | 45078 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | A Jaune Long | 6,00 |  |
MONIN | Andrea | 43736 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
NAHON | David | 18953 | 8086110 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
NICOLEAU | Guillaume | 841068 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
PEYE | Charles | 44156 | 38997 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
RAPP | Jocelyn | 844936 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
ROBERT | Perrine | 843768 | 2303640 | D20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SALMON | Jérôme | 843438 | 2303649 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
SANGUINETI | Angelo | 44357 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
SAY | Christopher | 23457 | 2128052 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
SCHRAVENDEEL | Ronald | 32759 | 2128037 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
STEWART | Myriam | 833981 | 363029 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
TAHI | Timothé | 43439 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
101 inscrit(s) pour un montant de 548.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 6,00 |  |
FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
HEBANT | Caroline | 15638 | 228652 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
HEBANT | Jérôme | 15639 | 339944 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
KOLODZIEJ | Maria Luisa | 40193 | 2110226 | D16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
WARREN | Tobias | 43427 | 2110222 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 54.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-55 | A Jaune Long | 6,00 |  |
ROELS | Caroline | 23688 | 7938980 | D40+ | B Jaune Moyen | 6,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 2904 - 2904BR - Quimper 29 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
ALLANIC | Pierre-Louis | 31309 | 8418176 | H20-35 | A Jaune Long | 6,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : non licencié FFCO Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
ALLIOUX | Coralie | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
ANCELIN | Julien | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
ANCELIN | Louise | 0 | oui | D10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
BELETTI | Paul | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
BETSCHI | Olivier | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
BIANCHI | Helena | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
BIANCHI | Elise | 0 | oui | D10 | E Vert | 7,00 |  |  |
BIET | Catherine | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
BONHOMME | Baptiste | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
BORNé | Aurélien | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
BOUILLOUX | Lise | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
BRESSON | Laure | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 9,00 |  |  |
BRUGèRE | Charlotte | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
BRUNET | Marie-line | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
CARRERE | Audrey | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
CAUTILLO | Nicolas | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 9,00 |  |  |
CAUTILLO | Alessio | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
CLAINBOUVARD | Eva | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
COXWELL | Felix | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
CRISTOFARI | Gabrielle | 0 | oui | D40+ | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
DABIN | Stephane | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
DEBARGE | Gaetan | 2110231 | | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
DEPUITS | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
DEPUITS | Marius | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
DEPUITS | Iris | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
DUCLOT | Fabien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
DUFOUR | Julien | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
FABRE | Isabelle | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
FERRACCI | David | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
FERRACCI | Ella | 0 | oui | D10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
FERRACCI | Arthur | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
GARANDES | Raphaël | 0 | oui | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
GAUDIN GIMENEZ | Lucie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
GILLOT | Emmanuel | 9101284 | | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
GODELLE | Elina | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
GUEGUEN | Anéva | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
GUIZOL | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
JEHAN | Coralie | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 9,00 |  |  |
LACOSTE | Marie-pierre | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
LAURENT | Virginie | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 9,00 |  |  |
LECA | Arthur | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
LEVERN | Serena | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
MAIRE | Florence | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
MAXIT | Jean-baptiste | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
MICHELIER | Anton | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
ORIOL | Romain | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
SAOLI | Mathieu | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 9,00 |  |  |
SAUVAGET | Audrey | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
SOYRIS | Timéo | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
TORRES | Lilian | 0 | oui | H10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
TORRES | Camille | 0 | oui | D10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
VITALE | Tiffany | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
WALD | Fabien | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 9,00 |  |  |
WIETZEL | Eric | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 9,00 |  |  |
55 inscrit(s) pour un montant de 453.00 euros
Nombre de location de puce : 53
Retour page précédente