Course du 17/10/2021 : Provence Orientation
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SLIMAN | Chantal | 31263 | 9562305 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COULON | Annick | 10073 | 1951047 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 5,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 1001072 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAMBON | Marilou | 38143 | 1130366 | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |
| DIAZ | Maël | 39501 | 205503 | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 8010148 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
| DUCHENE | Manon | 36857 | 1307010 | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 0,00 |  |
| FOURMENT | Louise | 35675 | 8280307 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |
| HALLE | Damien | 28524 | 7130700 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
| MORATO | Claire | 36717 | 1307013 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |
| PETIOT | Baptiste | 39757 | 1307011 | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 0,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 420118 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
| CAGNARD | Nathalie | 13850 | 1831104 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 363146 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| KONINGS | Gerald | 31511 | 1841489 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BABOIN | Hélène | 35913 | 7129929 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
| ESPANET | Tao | 33206 | 334490 | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |
| GIBIAT | Mila | 37948 | 208280 | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |
| MONCLARD | Valérie | 16715 | 262045 | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLASIO | Alexandre | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| ALLASIO | Gregoire | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| ALLASIO | Laure | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| ALLASIO | Aldo | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| ALLASIO | Clémence | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| AUVRAY | Valerie | 0 | oui | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 5,00 |  |  |
| BARBUSCIA | Fleur | 0 | oui | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 5,00 |  |  |
| BARNAUD | Pascal | 1592653 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| BERTOLOTTO | Solène | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| BUISSON | Catherine | 0 | oui | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 5,00 |  |  |
| CHAUVET | Romain | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| CHAUVET | Anne | 0 | oui | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 5,00 |  |  |
| CHAUVET | Valentin | 0 | oui | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |  |
| CHAUVET | Coline | 0 | oui | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |  |
| COLIN | Viviane | 2014717 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| CORDARA | Théo | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| COURSON | Isabelle | 340314 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| DEHENEFFE | Gael | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| DEHENEFFE | Atzel | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| DEHENEFFE | Inês | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| FIORE | Elodie | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| FOURMENT | Marine | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| GAST | Blandine | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| GIROUSSE | Eric | 6116271 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| HADJIAN | Stephane | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| HAMON | Gaelle | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| JOUSSET | Eric | 0 | oui | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 5,00 |  |  |
| LACAZE | Arnaud | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| LAMELOT | Matthieu | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| LAMELOT | Viviane | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| LAMELOT | Maxime | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| LAMELOT | Lucas | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| LEFEBVRE | Régis | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| LEFEBVRE | Cyriel | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| LEFEBVRE | Lorine | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| LEFEBVRE | Pia | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| MANDIL | Faustin | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| MAYADE | Amandine | 0 | oui | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 5,00 |  |  |
| MAYADE | Amandine | 0 | oui | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 5,00 |  |  |
| MAYADE | Amandine | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| MAZUAY | Christophe | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| MAZUAY | Aurore | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| MAZUAY | Raphael | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| MENARD SULPICE | Gabriel | 0 | oui | Bleu 3 kms | Bleu 3 kms | 0,00 |  |  |
| MIRA MARQUES | François | 1001068 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| NIEL | Olivier | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| NIEL | Laura | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| NIEL | Amaia | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| NIEL | Valentin | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| PERRACCHIA | Sébastien | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| PERRACCHIA | Elodie | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| PERRACCHIA | Malo | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| PERRACCHIA | Loris | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| PERRACCHIA | Nolan | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| PETIOT | Clemence | 0 | oui | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |  |
| PORZIO | Vincent | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| PORZIO | Clement | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| PORZIO | Julien | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| RAMCHURN | Rachel | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| RISSE | Marion | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| RISSE | Vincent | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| RODRIGUEZ | Jean-luc | 1841477 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| RODRIGUEZ | Lou | 2014720 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| ROUQUETTE | Nicolas | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| ROUQUETTE | Arthur | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| ROUQUETTE | Camille | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| ROUX | Muriel | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 0,00 |  |  |
| RUBIO | Orasimi | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| SIMON | Thibaut | 1307017 | | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| TESTU | Olivier | 0 | oui | Jaune 4 kms | Jaune 4 kms | 5,00 |  |  |
| YDOUX | Oscar | 0 | oui | Vert 2 kms | Vert 2 kms | 0,00 |  |  |
71 inscrit(s) pour un montant de 220.00 euros
Nombre de location de puce : 63
Retour page précédente