Course du 17/10/2021 : Provence Orientation

Club : 503 - 0503PZ - BNCO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
SLIMANChantal312639562305Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros

Club : 615 - 0615PZ - VSAO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
COULONAnnick100731951047Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
KIRSCHTENCécilia366867071174Bleu 3 kmsBleu 3 kms5,00
MIRA MARQUESFilipe338071001072Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
3 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros

Club : 1303 - 1303PZ - MARCO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
CHAMBONMarilou381431130366Vert 2 kmsVert 2 kms0,00
DIAZMaël39501205503Vert 2 kmsVert 2 kms0,00
2 inscrit(s) pour un montant de 0.00 euros

Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BAUDOINJean-Paul163528010148Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
DUCHENEManon368571307010Bleu 3 kmsBleu 3 kms0,00
FOURMENTLouise356758280307Jaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
HALLEDamien285247130700Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
MORATOClaire367171307013Jaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
PETIOTBaptiste397571307011Bleu 3 kmsBleu 3 kms0,00
SPANIERLuc16581600650Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
7 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros

Club : 1318 - 1318PZ - TeamLifeExp.
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
SCHNEIDEROVAIva362700Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros

Club : 8311 - 8311PZ - POLES
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
ANGLARETPhilippe12837420118Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
CAGNARDNathalie138501831104Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros

Club : 8312 - 8312PZ - sport nature
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
FELIXSerge11171363146Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros

Club : 8404 - 8404PZ - OPA
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
KONINGSGerald315111841489Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros

Club : 8405 - 8405PZ - LUBO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BABOINHélène359137129929Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
BERGEGERESandrine23654340304Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
ESPANETTao33206334490Vert 2 kmsVert 2 kms0,00
GIBIATMila37948208280Vert 2 kmsVert 2 kms0,00
MONCLARDValérie16715262045Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
5 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros

Club : non licencié FFCO
Nom Prénom Puce SI Loc Catégorie Circuit Tarif Payé Certif
ALLASIOAlexandre 0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
ALLASIOGregoire0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
ALLASIOLaure0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
ALLASIOAldo0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
ALLASIOClémence 0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
AUVRAYValerie0ouiVert 2 kmsVert 2 kms5,00
BARBUSCIAFleur0ouiBleu 3 kmsBleu 3 kms5,00
BARNAUDPascal1592653Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
BERTOLOTTOSolène0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
BUISSONCatherine0ouiBleu 3 kmsBleu 3 kms5,00
CHAUVETRomain0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
CHAUVETAnne0ouiBleu 3 kmsBleu 3 kms5,00
CHAUVETValentin0ouiVert 2 kmsVert 2 kms0,00
CHAUVETColine0ouiVert 2 kmsVert 2 kms0,00
COLINViviane2014717Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
CORDARAThéo0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
COURSONIsabelle340314Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
DEHENEFFEGael0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
DEHENEFFEAtzel0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
DEHENEFFEInês0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
FIOREElodie0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
FOURMENTMarine0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
GASTBlandine0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
GIROUSSEEric6116271Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
HADJIANStephane0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
HAMONGaelle0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
JOUSSETEric0ouiBleu 3 kmsBleu 3 kms5,00
LACAZEArnaud0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
LAMELOTMatthieu0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
LAMELOTViviane0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
LAMELOTMaxime0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
LAMELOTLucas0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
LEFEBVRERégis0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
LEFEBVRECyriel0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
LEFEBVRELorine0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
LEFEBVREPia0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
MANDILFaustin0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
MAYADEAmandine0ouiVert 2 kmsVert 2 kms5,00
MAYADEAmandine0ouiBleu 3 kmsBleu 3 kms5,00
MAYADEAmandine0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
MAZUAYChristophe0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
MAZUAYAurore0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
MAZUAYRaphael0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
MENARD SULPICEGabriel0ouiBleu 3 kmsBleu 3 kms0,00
MIRA MARQUESFrançois1001068Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
NIELOlivier0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
NIELLaura0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
NIELAmaia0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
NIELValentin0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
PERRACCHIASébastien0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
PERRACCHIAElodie0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
PERRACCHIAMalo0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
PERRACCHIALoris0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
PERRACCHIANolan0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
PETIOTClemence0ouiVert 2 kmsVert 2 kms0,00
PORZIOVincent0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
PORZIOClement0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
PORZIOJulien0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
RAMCHURNRachel0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
RISSEMarion0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
RISSEVincent0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
RODRIGUEZJean-luc1841477Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
RODRIGUEZLou2014720Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
ROUQUETTENicolas0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
ROUQUETTEArthur0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
ROUQUETTECamille0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
ROUXMuriel0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms0,00
RUBIOOrasimi0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
SIMONThibaut1307017Jaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
TESTUOlivier0ouiJaune 4 kmsJaune 4 kms5,00
YDOUXOscar0ouiVert 2 kmsVert 2 kms0,00
71 inscrit(s) pour un montant de 220.00 euros
Nombre de location de puce : 63

Retour page précédente