Course du 20/06/2021 : Départementale VTT O CAUMONT

Club : 1303 - 1303PZ - MARCO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BARRALArthur275481130339Court 5 D+65Court 5 D+653,00
BARRALJean-Luc149558013570Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
BOURHISCharlotte325241130333Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1605,00
DIAZSébastien293451130310Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
FERNANDEZSabrina349891130370Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
GUIOTThomas367641130352Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1603,00
MAUROYYann293481130319Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
PANIZZIThierry356721130354Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
VADROTAvril294648002176Court 5 D+65Court 5 D+653,00
VADROTMaé325252116175Court 5 D+65Court 5 D+653,00
10 inscrit(s) pour un montant de 42.00 euros

Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BOISSIERNicolas261787002048Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
TANNONathalie75541161970Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros

Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
COLINHugo226282009385Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1605,00
COLINJean-Christophe208559112299Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
COLINMarie-Noël220209759050Court 5 D+65Court 5 D+655,00
3 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros

Club : 3812 - 3812AR - BOL D'AIR
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BONNORONTDany328958129772Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
BOUILLYVeronique395610Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
GARCINFranck29690864540Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
MOIROUD Julien388870Court 5 D+65Court 5 D+653,00
PINSARDNicolas220308160377Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
5 inscrit(s) pour un montant de 23.00 euros

Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
PARPALEric11243660129Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
POMETEric7611250759Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros

Club : 8404 - 8404PZ - OPA
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BERRUERLucas368111841400Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1603,00
BERRUERQuentin368121842410Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1603,00
BESSEEllyn273021840459Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1953,00
BRUNMatthieu245838122479Court 5 D+65Court 5 D+655,00
GRANIERChristophe285861841408Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
GRANIERDelphine285871841401Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1603,00
MEUNIERJean Louis164271840414Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
THERYClément332661841473Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1953,00
THUAUDETOlivier123181840425Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
TREVISANGael342911840496Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1603,00
TREVISANRobin317021841487Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1953,00
VIALARDLouna292737090630Court 5 D+65Court 5 D+653,00
WENZELAnton333378426044Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1603,00
13 inscrit(s) pour un montant de 47.00 euros

Club : 8405 - 8405PZ - LUBO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BERGEGEREPierre23653340302Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
BERGEGERESandrine23654340304Court 5 D+65Court 5 D+655,00
GIBIATXavier65667040388Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1955,00
3 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros

Club : non licencié FFCO
Nom Prénom Puce SI Loc Catégorie Circuit Tarif Payé Certif
BOUSQUIERomain0ouiLong 8.5 D+195Long 8.5 D+19511,00
DELOCHELouna0ouiCourt 5 D+65Court 5 D+659,00
GROSJEANChristine1040413Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1958,00
MELLETRaphaël 0ouiMoyen 7 D+160Moyen 7 D+1609,00
SAVADORBenjamin0ouiLong 8.5 D+195Long 8.5 D+19511,00
SCHOCHCorentin2024013Moyen 7 D+160Moyen 7 D+1606,00
SCHOCHVaïola2024011Court 5 D+65Court 5 D+656,00
TRIBOLETJean-pierre240368Long 8.5 D+195Long 8.5 D+1958,00
8 inscrit(s) pour un montant de 68.00 euros
Nombre de location de puce : 4

Retour page précédente