Course du 12/11/2017 : Challenge 06 Le Bruguet - Valbonne (06)
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 1601522 | H16 | A Jaune Long | 4,00 |  |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | D40 + | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 0 | D10 | E Vert | 4,00 |  |
| EININGER | Celine | 26071 | 31791 | D40 + | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | D40 + | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D40 + | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | D40 + | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MARTY | Olivier | 26586 | 224486 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| SARRAT | Christophe | 8592 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| SARRAT | Louise | 24897 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 4,00 |  |
| SARRAT | Sophie | 18073 | 0 | D40 + | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| SAY | Christopher | 23457 | 344883 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
23 inscrit(s) pour un montant de 110.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 5,00 |  |
| DUSFOUR | Elise | 35107 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
| DUSFOUR | Melanie | 35108 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 5,00 |  |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
| HEBANT | Caroline | 15638 | 228652 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 5906 - 5906HF - VALMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| AYNIE | Henri | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| BAGUE | Daniele | 0 | oui | D40 + | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| BELLE | Clémence | 7658001 | | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
| BLOOM | Jj | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| CAIRE | Maelie | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| CAIRE | Louis | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| CAMUS | Sylvain | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| CAMUS | Audrey | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| CARASENA | Camille | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| CORNU/BAZANEGUE | Mathilde/candice | 363039 | | D40 + | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| DE GAYARDON | Amélie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| DE LUCA | Régis | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| DE LUCA | Olive | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
| DECAMPS | Frederic | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| DECAMPS | Kiara | 0 | oui | D12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| DIAS | Immanuel | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| DILLET | Antoine | 999699 | | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| DILLET | Julia | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
| GELIN | Jean marc | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| GELIN | Pauline | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
| GERARD | Thibaud | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| GOURRAT | Agathe | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| HALIK | Marion | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| HENRY | Corentin | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| JONOT | Rémi | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
| LAPLACETTE | Yann | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| LEZE | Amélie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| LILETTE | Celine | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 8,00 |  |  |
| MAIRE | Emilie | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| MORICELLY | Thibault | 40888 | | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| OUDIN | Michael | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
| RONOT HALIK | Victor | 0 | oui | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
| THERVILLE | Hanaé | 0 | oui | D10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
| TROISOEUFS | Philippe | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
| VINK | Guillaume | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
35 inscrit(s) pour un montant de 270.00 euros
Nombre de location de puce : 31
Retour page précédente