Course du 19/11/2017 : Challenge PACA N°11 Colline Pérréal ( 84 )
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| MASSOT | Bertrand | 17673 | 1040409 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| TRAVERSA | Didier | 6031 | 34039 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SLIMAN | Chantal | 31263 | 242703 | So_E-Jaune | E-Jaune | 8,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 7001931 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Anne | 26515 | 8131509 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 1131513 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 1131514 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 8131510 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 109.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| HEBANT | Caroline | 15638 | 228652 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASSANTE | Gerard | 19382 | 262002 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 262082 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 2014730 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 1130339 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 1130336 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 1130337 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BOURHIS | Charlotte | 32524 | 1130333 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CARRIERE | Olivier | 16492 | 248424 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| CHAMBON | Laurent | 35832 | 40694 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| DELAPLAGNE | Félix | 31322 | 205503 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 264702 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 2018801 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 1130305 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 2018802 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | H60-65 | C-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Svetlana | 14786 | 2018804 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 1130330 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| MAUROY | Yann | 29348 | 1130319 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PANIZZI | Thierry | 35672 | 363135 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VADROT | Avril | 29464 | 2037285 | D10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| VADROT | Maé | 32525 | 2116175 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
34 inscrit(s) pour un montant de 245.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AKBULUT | Alper | 34151 | 1130734 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ALESSANDRI | Pierre | 9179 | 40597 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H16 | Dter-Orange | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | B-Violet | 5,00 |  |
| BLAISE | Danielle | 31358 | 248425 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D16 | C-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DELENNE | A-Francoise | 11495 | 1660663 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Blandine | 1591 | 1600635 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| DELENNE | Camilla | 13800 | 1660661 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Matthieu | 1592 | 1660653 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | William | 11904 | 1660654 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| GALTIER | Grégory | 17145 | 8131504 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GRAUER | Jean-Luc | 11321 | 262072 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| HALLE | Damien | 28524 | 1130743 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Adrien | 18412 | 1660659 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARCON | Sylvie | 1612 | 40594 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| REMOUET | Marie-Pierre | 2782 | 9831964 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| TERRIN | Francis | 9603 | 40612 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| TERRIN | Patrick | 18259 | 8001953 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
34 inscrit(s) pour un montant de 254.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | H16 | Dter-Orange | 5,00 |  |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D18 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| COLIN | Marie-Noël | 22020 | 9759050 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COLIN | Viviane | 24881 | 2014717 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 1705 - 1705NA - CMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PAULY | Lilou | 21041 | 7002001 | D16 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | Melusine | 35327 | 1396421 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| LEFEVRE | Magali | 2696 | 35526 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 11.00 euros
Club : 2408 - 2408NA - CAC | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VEIT | ERIC | 28282 | 417407 | H50-55 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3005 - 3005OC - G.O. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUBE | Thierry | 4983 | 1361963 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 7002151 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| SINICO | Séverine | 16934 | 8001975 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 3410 - 3410OC - MUC Orientation | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GELSOMINO | Olivier | 20475 | 7706077 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3801 - 3801AR - DAUPHINE'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FATOUX | Remy | 14009 | 43336 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 5906 - 5906HF - VALMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOPP | Esteban | 16330 | 337093 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 6408 - 6408NA - COOL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARGOTTEAU | Ghislaine | 13110 | 1831107 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARGOTTEAU | Philippe | 15200 | 1831108 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANSART | Renaud | 1752 | 7969200 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H60-65 | C-Violet | 8,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| CAGNARD | Nathalie | 13850 | 1831104 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 1001956 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VILETTE | Laurent | 8925 | 1831126 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8399 - 8399PZ - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RICHARD | Christian | 3421 | 9150470 | H60-65 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGUEDA | Thierry | 30887 | 1841443 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BESSE | Ellyn | 27302 | 1840459 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BESSE | Katia | 28664 | 1841420 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CASIMIR | Guillaume | 30080 | 1841442 | H16 | Dter-Orange | 5,00 |  |
| CHABANNE-GARCIA | Pierre | 33333 | 1840492 | H16 | B-Violet | 5,00 |  |
| CORTES | Grégory | 32838 | 0 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| COURDIER | Jean Marc | 27752 | 1840461 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| DESTRADE | Charles | 30221 | 1841461 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DESTRADE | Matthieu | 30219 | 1841452 | H16 | B-Violet | 5,00 |  |
| DESTRADE | Victor | 30222 | 1841460 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DUPONT | Arthur | 34321 | 0 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| DUPONT | Bernard | 32067 | 1841418 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| DUPONT | Ghyslaine | 30010 | 1841481 | D20-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| DUPONT | Lucile | 34314 | 0 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DUPONT | valentin | 34322 | 0 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| FRIGGERI | Fabienne | 34014 | 0 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| GAUDION | Gaël | 26024 | 1841483 | H10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 1841484 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GOUDARD | Olivier | 10660 | 1840470 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GUILLAUME | Sophie | 30223 | 1841427 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| KONINGS | Gerald | 31511 | 1841489 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MEZRICH | Nathalie | 28792 | 1841416 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| MEZRICH | Pauline | 28793 | 1841412 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| OUVRARD | Karine | 16222 | 1840423 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RAICHON | Lou | 30800 | 0 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| ROLLER | Camille | 24044 | 1840406 | D16 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| ROLLER | Marc | 27858 | 1840462 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| ROLLER | Séverine | 27859 | 1840452 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| WENZEL | Anton | 33337 | 0 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| WENZEL | Bonnie | 34013 | 0 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
35 inscrit(s) pour un montant de 220.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | B-Violet | 5,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COURSON | Virgile | 24060 | 340310 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| ESPANET | Tao | 33206 | 334490 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| GIBIAT | Xavier | 6566 | 7040388 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GOULLEY | Nathalie | 35183 | 334499 | So_E-Jaune | E-Jaune | 8,00 |  |
| GROSSE | Laurent | 10785 | 1661965 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Sandrine | 10786 | 1969242 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-35 | A-Violet | 8,00 |  |
15 inscrit(s) pour un montant de 109.00 euros
Club : 9211 - 9211IF - DSA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VOLKOV | Andrey | 28217 | 7957501 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALLEGRINI | Daniel | 0 | oui | H50-55 | C-Violet | 14,00 |  |  |
| COURT | Camille | 0 | oui | So_G-Vert | G-Vert | 11,00 |  |  |
| COURT | Agathe | 0 | oui | So_G-Vert | G-Vert | 11,00 |  |  |
| ELIAS | Annie | 40586 | | Loisir | Loisir | 8,00 |  |  |
| GOURRAT | Agathe | 363179 | | Loisir | Loisir | 8,00 |  |  |
| HUYNH | Francois | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| MARSHALL | Catherine | 0 | oui | Loisir | Loisir | 11,00 |  |  |
| MOLIN | Romane | 130725 | | D14 | E-Jaune | 8,00 |  |  |
| PONTONI | Dan | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| RATINAUD | Jean michel | 0 | oui | So_G-Vert | G-Vert | 14,00 |  |  |
| ROUX | Patrick | 0 | oui | Loisir | Loisir | 11,00 |  |  |
| THORRE | Marius | 1131516 | | H16 | Dter-Orange | 8,00 |  |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 132.00 euros
Nombre de location de puce : 8
Retour page précédente