Course du 19/11/2016 : Sprint Cabrières 19 novembre
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| GUILLOT | Veronique | 16204 | 1840417 | Unique | Unique | 2,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | Unique | Unique | 2,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | Unique | Unique | 2,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| HALLE | Damien | 28524 | 1130743 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | Unique | Unique | 2,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | Unique | Unique | 2,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 6.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | Unique | Unique | 2,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | Unique | Unique | 2,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | Unique | Unique | 2,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8399 - 8399PZ - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RICHARD | Christian | 3421 | 9150470 | Unique | Unique | 2,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 2.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BESSE | Ellyn | 27302 | 1840459 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| BESSE | Katia | 28664 | 1841420 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| COURDIER | Jean Marc | 27752 | 1840461 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| GOUDARD | Olivier | 10660 | 1840470 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | Unique | Unique | 2,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | Unique | Unique | 2,00 |  |
| ESPANET | Tao | 33206 | 334490 | Unique | Unique | 2,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| MAZOYER | Frederic | 1213213 | | Unique | Unique | 4,50 |  |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.50 euros
Nombre de location de puce : 0
Retour page précédente