Course du 12/06/2016 : Challenge PACA n°4 à Mazaugues (83)
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| MASSOT | Bertrand | 17673 | 1040409 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| TRAVERSA | Didier | 6031 | 34039 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| sliman | chantal | 31263 | 0 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GUILLOT | Veronique | 16204 | 1840417 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 1131513 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| MANOPOULOS | Mathilde | 26517 | 1131514 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 22.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 1601522 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| EININGER | Celine | 26071 | 31791 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MARTY | Olivier | 26586 | 224486 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 239663 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
17 inscrit(s) pour un montant de 133.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASSANTE | Gerard | 19382 | 262002 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 262082 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 2014730 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 247710 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 363138 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BERRIEN | Isabelle | 16589 | 1303070 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 1130331 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 224297 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | H60-65 | C-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Jérémy | 31944 | 1130325 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Svetlana | 14786 | 2018804 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 1130330 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VADROT | Alexis | 25507 | 1130705 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VADROT | Avril | 29464 | 2037285 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| VADROT | Maé | 32525 | 262086 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| VIDAL | Lucien | 9855 | 40615 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| YAGIZ | Canan | 29347 | 1130316 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
28 inscrit(s) pour un montant de 195.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ALESSANDRI | Pierre | 9179 | 40597 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BLAISE | Danielle | 31358 | 248425 | So_E-Jaune | E-Jaune | 8,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D16 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DAGATTI | Camille | 22918 | 1722007 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DAGATTI | Caroline | 11323 | 1130739 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Guilhem | 17763 | 7001939 | H16 | B-Violet | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| GRAUER | Jean-Luc | 11321 | 262072 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Adrien | 18412 | 1660659 | H16 | B-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Julien | 16547 | 1660651 | H20-21-35 | A-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| REMOUET | Marie-Pierre | 2782 | 9831964 | So_Dbis-Orange | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| REMOUET | Michel | 11919 | 600166 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H20-21-35 | A-Violet | 5,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| TERRIN | Francis | 9603 | 40612 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| TERRIN | Patrick | 18259 | 8001953 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
33 inscrit(s) pour un montant de 234.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D16 | D-Orange | 5,00 |  |
| COLIN | Viviane | 24881 | 2014717 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 26.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | Jean Luc | 4013 | 503274 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LEFEVRE | Magali | 2696 | 35526 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 2408 - 2408NA - CAC | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VEIT | ERIC | 28282 | 417407 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3005 - 3005OC - G.O. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ZOUAOUI | J-Marc | 2127 | 31073 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D20-21-35 | C-Violet | 5,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 7002151 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| SINICO | Séverine | 16934 | 2014724 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 37.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H50-55 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7404 - 7404AR - ASO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FLEURENT | Dominique | 276 | 1740404 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| REGNARD | Océane | 21069 | 301733 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H60-65 | C-Violet | 8,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 239500 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8399 - 8399PZ - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RICHARD | Christian | 3421 | 9150470 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BESSE | Ellyn | 27302 | 1840459 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| CASIMIR | Guillaume | 30080 | 1841442 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 53.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H14 | D-Orange | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Laurent | 10785 | 1661965 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Sandrine | 10786 | 1969242 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MONJAUZE | Marion | 3871 | 1831105 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 77.00 euros
Club : 9404 - 9404IF - AS IGN | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARTY | Zoé | 26158 | 239670 | D14 | E-Jaune | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ANGLARET | Axel | 405101 | | So_C-Violet | C-Violet | 11,00 |  |  |
| ANGLARET | Anais | 405118 | | So_Cbis-Violet | Cbis-Violet | 11,00 |  |  |
| ESCURET | Alexandre | 408119 | | So_B-Violet | B-Violet | 11,00 |  |  |
| GIRAUD | Frédéric | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 14,00 |  |  |
| LEROY | Frédéric | 0 | oui | So_C-Violet | C-Violet | 14,00 |  |  |
| MABIRE | Loïc | 0 | oui | H14 | E-Jaune | 11,00 |  |  |
| PAUL | Raphael | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| PIHET | Jeremie | 251047 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
| PIHET | Léo-paul | 35432 | | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 6,00 |  |  |
| RIOU--BéNARD | Clara | 1831116 | | D20-21-35 | C-Violet | 11,00 |  |  |
| ROVIRA | Griselda | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
11 inscrit(s) pour un montant de 128.00 euros
Nombre de location de puce : 5
Retour page précédente