Course du 09/01/2016 : Course de Nuit Venelles

Club : 504 - 0504PZ - HAO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
AGOSTINELLIPatrick293341130311Long (5 km)Long (5 km)5,00
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros

Club : 615 - 0615PZ - VSAO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
MARIOlivier160567030572Long (5 km)Long (5 km)5,00
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros

Club : 1303 - 1303PZ - MARCO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BERRIENIsabelle165891303070Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
BERRIENLouis22006353468Court (2 km)Court (2 km)5,00
BERRIENOlivier165901968308Long (5 km)Long (5 km)5,00
CARRASVéronique292141130312Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
DIAZSébastien293451130310Long (5 km)Long (5 km)5,00
LATILCamille28696224297Chasse à la baliseChasse à la balise5,00
LATILMaieul28695246791Court (2 km)Court (2 km)5,00
LATILSébastien2869340694Long (5 km)Long (5 km)5,00
LOPEZAlain4652032679Long (5 km)Long (5 km)5,00
MAUROYYann293481130319Long (5 km)Long (5 km)5,00
RAMSEYERRobert194619470206Long (5 km)Long (5 km)5,00
RICHARDChristian34219150470Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
VASQUEZClaude195431130302Long (5 km)Long (5 km)5,00
VASQUEZCorinne259361130301Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
VIDALLucien985540615Long (5 km)Long (5 km)5,00
YAGIZCanan293471130316Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
16 inscrit(s) pour un montant de 80.00 euros

Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
AUTEMHippolyte231251130702Chasse à la baliseChasse à la balise5,00
AUTEMOlivier240791130707Chasse à la baliseChasse à la balise5,00
BARROS-VALLETMathias238381130714Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
CHAMPIGNYHélène246319000983Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
CHAMPIGNYOlivier250317201185Court (2 km)Court (2 km)5,00
DELENNEAnnabelle210761130750Court (2 km)Court (2 km)5,00
ELIASGuilhem177637001939Long (5 km)Long (5 km)5,00
FOURMENTHervé325010Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
FOURMENTJules270281130726Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
HALLE Damien285241130743Long (5 km)Long (5 km)5,00
HEYRIESRichard46171831101Long (5 km)Long (5 km)5,00
KROLHélène137991600632Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
LAVILLEAdrien184121660659Long (5 km)Long (5 km)5,00
POMIEFrédéric255081130713Long (5 km)Long (5 km)5,00
SOGNOMartin149501660656Long (5 km)Long (5 km)5,00
SPANIERLuc16581600650Long (5 km)Long (5 km)5,00
TANNONathalie75541161970Long (5 km)Long (5 km)5,00
VINCENTSébastien206851831103Long (5 km)Long (5 km)5,00
18 inscrit(s) pour un montant de 90.00 euros

Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
RYCKEBOERDimitri12417720101Long (5 km)Long (5 km)5,00
RYCKEBOERAnne16150730322Long (5 km)Long (5 km)5,00
VIALERomuald111951009606Long (5 km)Long (5 km)5,00
3 inscrit(s) pour un montant de 15.00 euros

Club : 3408 - 3408OC - AMSO34
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
ELIASJean-claude247451130727Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
ELIASPauline161371130708Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros

Club : 8302 - 8302PZ - DRACO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
GRANSARTRenaud1752969200Long (5 km)Long (5 km)5,00
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros

Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
PARPALEric11243660129Long (5 km)Long (5 km)5,00
POMETEric7611250759Long (5 km)Long (5 km)5,00
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros

Club : 8404 - 8404PZ - OPA
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BAVERELFabrice151291840440Long (5 km)Long (5 km)5,00
BESSEEllyn273021840459Court (2 km)Court (2 km)5,00
BESSEKatia286641841420Long (5 km)Long (5 km)5,00
BRUNMatthieu245837551953Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
GAUDIONGael26024208242Court (2 km)Court (2 km)5,00
GAUDIONLucie2442148018Court (2 km)Court (2 km)5,00
KONINGSGerald3151118404Long (5 km)Long (5 km)5,00
MATHIEUMaurice4761840418Long (5 km)Long (5 km)5,00
MIAILHEPascale126511130704Long (5 km)Long (5 km)5,00
OUVRARDKarine162221840423Long (5 km)Long (5 km)5,00
RIDEAUPhilippe4801840416Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
ROLLERCamille240441840406Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
ROLLERMarc278581840462Long (5 km)Long (5 km)5,00
ROLLERSéverine278591840452Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
VIALARDJerome126529000996Long (5 km)Long (5 km)5,00
15 inscrit(s) pour un montant de 75.00 euros

Club : 8405 - 8405PZ - LUBO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
ALLEMANDCaroline29984334492Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
BACONNETAlexandre255031001950Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
BACONNETJean-Michel2732840796Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
BERGEGEREPierre23653340302Long (5 km)Long (5 km)5,00
BERGEGERESandrine23654340304Chasse à la baliseChasse à la balise5,00
COURSONHubert11643301811Long (5 km)Long (5 km)5,00
GIBIATXavier65667040388Long (5 km)Long (5 km)5,00
GROSSELaurent107851661965Long (5 km)Long (5 km)5,00
GROSSESandrine107861969242Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)5,00
MONJAUZEMarion38711831105Long (5 km)Long (5 km)5,00
SCIORAPierre200959830412Long (5 km)Long (5 km)5,00
11 inscrit(s) pour un montant de 55.00 euros

Club : non licencié FFCO
Nom Prénom Puce SI Loc Catégorie Circuit Tarif Payé Certif
BARBIERVincent0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
BECKRaphael0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
BERNARDTimothé0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
BETHCéline0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
BETHYohan0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
BETHGaspard0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
BETHMartin0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
DAUVIERJosue0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
DAUVIERBruno0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
DAUVIERNino0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
DEHYJoffrey0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
DELORIAlexy0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
DEMANGEONKillian0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
DEMANGEONGuillaume0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
DESALEUXThibault0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
DESALEUXAubin0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
DéJARDINValère0ouiMoyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)6,00
DéJARDINMaël0ouiMoyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)6,00
DUMASJean-christophe0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
DURANThibault0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
MALERBEArnaud1130711Long (5 km)Long (5 km)6,00
MALERBEFlorence40618Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)6,00
MALERBE DERAMCamille1130723Long (5 km)Long (5 km)6,00
MALERBE DERAMSamuel1130720Moyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)6,00
MARIONLahuec1342003Long (5 km)Long (5 km)6,00
MELINANDLudovic0ouiMoyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)6,00
MIHIEREAudrey0ouiMoyen (3,5 km)Moyen (3,5 km)6,00
MOULINLaurent0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
MULLERMax olivier0ouiCourt (2 km)Court (2 km)6,00
ORLOFF-VIDAL Yann0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
PEILLOTNathalie0ouiChasse à la baliseChasse à la balise15,00
SABYMarie0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
SAINT-MICHELAlexis0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
SCHMIDTNicolas0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
SEYBERLICHVladislas1130323Long (5 km)Long (5 km)6,00
SOGNOVincent363179Chasse à la baliseChasse à la balise6,00
SOULETJean-michel0ouiChasse à la baliseChasse à la balise6,00
TERZIANNicolas0ouiLong (5 km)Long (5 km)6,00
THORRE Denis0ouiCourt (2 km)Court (2 km)6,00
THORRE Fabienne0ouiCourt (2 km)Court (2 km)6,00
THORRE Marius0ouiCourt (2 km)Court (2 km)6,00
TOSELLOAnnick1130741Chasse à la baliseChasse à la balise6,00
VENTURINIBrice0ouiCourt (2 km)Court (2 km)6,00
43 inscrit(s) pour un montant de 267.00 euros
Nombre de location de puce : 35

Retour page précédente