Course du 18/10/2015 : Challenge PACA n°8 ( La 13 Orientation) - Forêt de Font Blanche
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| KELLER | Jacques | 460 | 1130307 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MASSOT | Bertrand | 17673 | 1040409 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SLIMAN | chantal | 31263 | 242703 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 1130304 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 1009671 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ROUXEL | Mathieu | 25618 | 1130712 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 1601522 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
18 inscrit(s) pour un montant de 138.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 262082 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BARNIER | Mireille | 31459 | 2014530 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 247710 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 246741 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 363138 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 353468 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHATARD | ANTOINE | 26882 | 205515 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 224297 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| LOPEZ | Jérémy | 31944 | 0 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Svetlana | 14786 | 2018804 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 262086 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SEYBERLICH | Vladislas | 29579 | 1130323 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| VIDAL | Lucien | 9855 | 40615 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| YAGIZ | Canan | 29347 | 1130316 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
23 inscrit(s) pour un montant de 160.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BARROS-VALLET | Mathias | 23838 | 1130714 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BLAISE | Danielle | 31358 | 248425 | So_E-Jaune | E-Jaune | 8,00 |  |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 363033 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D14 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DAGATTI | Camille | 22918 | 262075 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DAGATTI | Caroline | 11323 | 1130739 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 1130750 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| ELIAS | Guilhem | 17763 | 7001939 | H16 | B-Violet | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| GALTIER | Grégory | 17145 | 1009673 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GRAUER | Jean-Luc | 11321 | 262072 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Adrien | 18412 | 1660659 | H16 | C-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Julien | 16547 | 1660651 | H18 | A-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50-55 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| LEPOUPON | Andre | 1605 | 1600648 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| LOPEZ | Bernard | 1611 | 1130709 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MARCON | Sylvie | 1612 | 40594 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| REMOUET | Marie-Pierre | 2782 | 9831964 | So_Dbis-Orange | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| TERRIN | Francis | 9603 | 40612 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| TERRIN | Patrick | 18259 | 254377 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
32 inscrit(s) pour un montant de 226.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| COLIN | Jean-Christophe | 20855 | 9112299 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D16 | D-Orange | 5,00 |  |
| COLIN | Marie-Noël | 22020 | 9759050 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COLIN | Viviane | 24881 | 2014717 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 720101 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VIALE | Romuald | 11195 | 1009606 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| VOLPE | Marianne | 29580 | 1131501 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| VOLPE | Maxence | 24129 | 1009670 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 40.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | Jean Luc | 4013 | 503274 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LEFEVRE | Magali | 2696 | 35526 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 2408 - 2408NA - CAC | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VEIT | ERIC | 28282 | 417407 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3105 - 3105OC - TOAC Orientatio | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GROSSE | Robin | 15720 | 1998710 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 1600637 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D18 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| SINICO | Séverine | 16934 | 2014724 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 6408 - 6408NA - COOL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARGOTTEAU | Ghislaine | 13110 | 1831107 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARGOTTEAU | Philippe | 15200 | 1831108 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H50-55 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7605 - 7605NM - COBS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUDOUT | Benoît | 26613 | 9000014 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7807 - 7807IF - GO78 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PELLETIER | Gregory | 4285 | 1001986 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACQUESSON | Gilles | 5168 | 34030 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANGLARET | Philippe | 12837 | 405120 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| CAGNARD | Nathalie | 13850 | 1831104 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| DELI | Francoise | 1152 | 251255 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| DELI | Georges | 1153 | 1007512 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| DELI | Mathilde | 1156 | 1831113 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| DOOM | Mary-Laurie | 6056 | 251264 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 48.00 euros
Club : 8312 - 8312PZ - sport nature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FELIX | Serge | 11171 | 239500 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros
Club : 8399 - 8399PZ - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RICHARD | Christian | 3421 | 9150470 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAVEREL | Fabrice | 15129 | 1840440 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BESSE | Ellyn | 27302 | 1840459 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BESSE | Katia | 28664 | 1841420 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| CASIMIR | Guillaume | 30080 | 1841442 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DESTRADE | Charles | 30221 | 1841461 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DESTRADE | Mathieu | 30219 | 1841452 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| DESTRADE | Victor | 30222 | 1841460 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 1841407 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| GAUDION | Gaël | 26024 | 208242 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GAUDION | Lucie | 24421 | 40818 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GOUDARD | Olivier | 10660 | 1840470 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GUILLAUME | Sophie | 30223 | 1841462 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MEUNIER | Jean Louis | 16427 | 1840414 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RAICHON | Lou | 30800 | 0 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| RAICHON | Sebastien | 12779 | 1391599 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| ROLLER | Marc | 27858 | 1840462 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| ROLLER | Séverine | 27859 | 1840452 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
26 inscrit(s) pour un montant de 171.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 1001950 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COURSON | Virgile | 24060 | 340310 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GEHIN | Christine | 1746 | 40581 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 601004 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Laurent | 10785 | 1661965 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Sandrine | 10786 | 1969242 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MONJAUZE | Marion | 3871 | 1831105 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
17 inscrit(s) pour un montant de 130.00 euros
Club : 9211 - 9211IF - DSA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VOLKOV | Andrey | 28217 | 7957501 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| BIAGINI | Romain | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| CHEVANCE | Tamara | 1340003 | | So_C-Violet | C-Violet | 11,00 |  |  |
| CHOUILLOU | Malou | 363007 | | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 11,00 |  |  |
| CHOUILLOU | Fiorella | 363008 | | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| CORBELLETTO | Nelly | 208664 | | So_F-Bleu | F-Bleu | 11,00 |  |  |
| CORBELLETTO | Guillaume | 224499 | | So_F-Bleu | F-Bleu | 11,00 |  |  |
| CUVILLIER | Cédric | 535337 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
| DESJEUX | Guillaume | 1000931 | | H50-55 | C-Violet | 11,00 |  |  |
| DUPRE | Philippe | 1183910 | | H50-55 | C-Violet | 11,00 |  |  |
| MENOZZI | Alexandre | 0 | oui | So_D-Orange | D-Orange | 14,00 |  |  |
| PIHET | Jrémie | 251047 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
| PRENIERE | Hugues | 534383 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
| SERNA | Louise | 0 | oui | So_Cbis-Violet | Cbis-Violet | 14,00 |  |  |
| TRAVERSA | Didier | 34039 | | H40-45 | B-Violet | 11,00 |  |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 166.00 euros
Nombre de location de puce : 3
Retour page précédente