Course du 26/05/2015 : CO TOUR de Sophia - Etape 1 - Fontmerle
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 1601522 | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 3,00 |  |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 4,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 4,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
| EININGER | Celine | 26071 | 31791 | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 4,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 4,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 4,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 3,00 |  |
| MARTY | Olivier | 26586 | 224486 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 54.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | Orange 6km | Orange 6km | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ANDREIS | Nathalie | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| BACQUE | Cecile | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| BERGOIN | Raymond | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 8,00 |  |  |
| BERTHE | Denis | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| BOMPOIL | Mikaël | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| BOURGEACQ | Françoise | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| BOURGEACQ | Françoise | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| BOURGEOIS | Audrey | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| BRUGNOT | Jennie | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| CARRERE | Audrey | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| CATUS | Gregory | 262035 | | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| CAVALLO | Sandra | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| CERDAGNE | Emilie | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| CHARLES | Audrey | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| CORTESOGNO | David | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DALBAN | Guillaume | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DAVER | Sebastien | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DE ABREU | Ana maria | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DE ABREU | Daniel | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DEBRABANT | Jean-noel | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| DECLUSEAU | David | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DEGUIGNET | Ghislaine | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DO KHAC | Adrien | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| DOMICOLO | Adriano | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| DUFOUR | Julien | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| ENRICI | Nicolas | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| FILLON | David | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| GARDEUX | Matthieu | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| GIROUD BOMPOIL | Anne-christine | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| GRIPPI | Nathalie | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| GUILLON | Gilles | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| HAGNIER | Marjorie | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| ITASSE | Anabelle | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| JORDAN | Bernard | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| JULLIEN | Jean luc | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| LASSALLETTE | Thibault | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 7,00 |  |  |
| LE COSSEC | Gaetan | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 7,00 |  |  |
| LE COSSEC | Yann | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 7,00 |  |  |
| LEURIDAN | Suzon | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 7,00 |  |  |
| LUCAS | Laurianne | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| MALLET | Séléna | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| MARTIN | Nils | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 7,00 |  |  |
| MEYER | Christophe | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| MINAULT | Alain | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| MUGUERZA | Sarah | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| NAHON | David | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| NAHON | Eolia | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 7,00 |  |  |
| NAHON | Ethan | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 7,00 |  |  |
| PARRA | Stéphanie | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| PETZOLD | Andre | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| PONS | Gerard | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| RENAUDIN | Alice | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| ROIRAND | Nicolas | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| ROMANETTO | Virginie | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| ROOSENS | Paul | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| ROSS | Axel | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| ROUSSEAU | Christophe | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 8,00 |  |  |
| SAGOT | Mathilde | 0 | oui | Bleu 3 km | Bleu 3 km | 8,00 |  |  |
| SAINMONT | Christelle | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| SALVADORA | Laurent | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| SENG | Catherine | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| TABET | Samuel | 0 | oui | Orange 6km | Orange 6km | 8,00 |  |  |
| TALLENT | Françoise | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
| TRANNOY | Maxime | 0 | oui | Jaune 4.5km | Jaune 4.5km | 8,00 |  |  |
65 inscrit(s) pour un montant de 513.00 euros
Nombre de location de puce : 64
Retour page précédente