Course du 14/06/2015 : La O'Alpine - Challenge PACA n°6
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| JOURDIN | Laure | 12142 | 1040412 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| KELLER | Jacques | 460 | 1130307 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| DODIER | Orianne | 10485 | 304106 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 504 - 0504PZ - SUD RAID O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Anne | 26515 | 1130305 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| MANOPOULOS | Juliette | 26516 | 1130304 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 1009671 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| ROUXEL | Mathieu | 25618 | 1130712 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 35.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BENEVELLO | Olivier | 1124 | 886224 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULON | Annick | 10073 | 38934 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| COULON | Thibaud | 5803 | 1396392 | H60-65 | A-Violet | 8,00 |  |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 616304 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| MARI | Olivier | 16056 | 7030572 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 80.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AVARGUES | Jean-Philippe | 19668 | 262082 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| AVARGUES | Pascale | 19669 | 213326 | So_D-Orange | D-Orange | 8,00 |  |
| BALANCA | Michel | 12859 | 353469 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| BARRAL | Anne | 14953 | 1396649 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Arthur | 27548 | 247710 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BARRAL | Charlotte | 24820 | 246741 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BARRAL | J-Luc | 14955 | 1396650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BARRAL | Juliette | 27547 | 363138 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| BERRIEN | Louis | 22006 | 353468 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| BERRIEN | Olivier | 16590 | 1968308 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BOURDARIE | Pascal | 19544 | 1969001 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| DIAZ | Sébastien | 29345 | 1130310 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| LATIL | Camille | 28696 | 224297 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| LATIL | Maieul | 28695 | 246791 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| LATIL | Sébastien | 28693 | 40694 | So_B-Violet | B-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 262086 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MAUROY | Yann | 29348 | 1130319 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| POUGET | Francois | 430 | 1130322 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| RAMSEYER | Robert | 19461 | 9470206 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| ULMER | Claudine | 11497 | 2018800 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
23 inscrit(s) pour un montant de 160.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H14 | E-Jaune | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BLAISE | Danielle | 31358 | 0 | So_F-Bleu | F-Bleu | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 9000983 | D14 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | H10 | F-Bleu | 5,00 |  |
| DAGATTI | Camille | 22918 | 262075 | H10 | G-Vert | 5,00 |  |
| DAGATTI | Caroline | 11323 | 1130739 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Blandine | 1591 | 1600635 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50-55 | B-Violet | 8,00 |  |
| ELIAS | Guilhem | 17763 | 1600637 | H16 | B-Violet | 5,00 |  |
| ESCURET | Andrea | 1447 | 1600645 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| GRAUER | Jean-Luc | 11321 | 262072 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LAVILLE | Adrien | 18412 | 1660659 | H16 | C-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Julien | 16547 | 1660651 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| LOPEZ | Bernard | 1611 | 1130709 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| PETITGOUNELLE-SABIA | Mathieu | 18742 | 1600641 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H18 | B-Violet | 5,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| TERRIN | Patrick | 18259 | 254377 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
27 inscrit(s) pour un montant de 192.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | Jean Luc | 4013 | 503274 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LEFEVRE | Magali | 2696 | 35526 | So_Cbis-Violet | Cbis-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 2408 - 2408NA - CAC | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VEIT | ERIC | 28282 | 417407 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H40-45 | A-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 3801 - 3801AR - DAUPHINE'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JACOMINO | Mireille | 277 | 35693 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| PAULET | Damien | 282 | 35699 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 3810 - 3810AR - ORIENT'ALP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BLANC JOUVAN | Florence | 12007 | 258907 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COCHEY | Benoit | 3210 | 7728277 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GILI | Bruno | 10703 | 1381038 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GILI | Juliette | 24155 | 2024034 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GOUVERNAYRE | Gaelle | 25099 | 1381028 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| LAROSE | Antoine | 25050 | 2037274 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
| LAROSE | Eric | 25047 | 1381007 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| LAROSE | Marion | 25049 | 2037280 | D12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| MONNET | Jean-Matthieu | 26194 | 1381023 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 61.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DENAIX | Alain | 19720 | 1040402 | H50-55 | A-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7404 - 7404AR - ASO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| QUERE | Manon | 10350 | 402288 | D18 | Cbis-Violet | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DELI | Francoise | 1152 | 251255 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 8399 - 8399PZ - INDIVIDUEL | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RICHARD | Christian | 3421 | 9150470 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BESSE | Ellyn | 27302 | 1840459 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| BESSE | Katia | 28664 | 1841420 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | So_C-Violet | C-Violet | 8,00 |  |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | D10 | G-Vert | 5,00 |  |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1130704 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H60-65 | D-Orange | 8,00 |  |
| VIALARD | Jerome | 12652 | 9000996 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| VIALARD | Louna | 29273 | 301905 | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 3,00 |  |
10 inscrit(s) pour un montant de 69.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACONNET | Alexandre | 25503 | 334499 | H12 | E-Jaune | 5,00 |  |
| BACONNET | Jean-Michel | 27328 | 40796 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| COULIER | Cathy | 11053 | 1040797 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COULIER | Francois | 8733 | 1040801 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Hubert | 11643 | 301811 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
| COURSON | Isabelle | 22779 | 340314 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| COURSON | Virgile | 24060 | 340310 | H12 | F-Bleu | 5,00 |  |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60+ | Dbis-Orange | 8,00 |  |
| GIBIAT | Xavier | 6566 | 7040388 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Laurent | 10785 | 1661965 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| GROSSE | Sandrine | 10786 | 1969242 | D40-45 | Cbis-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H50-55 | C-Violet | 8,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D50-55 | D-Orange | 8,00 |  |
| MONJAUZE | Marion | 3871 | 1831105 | D20-21-35 | C-Violet | 8,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 9830412 | H20-21-35 | A-Violet | 8,00 |  |
17 inscrit(s) pour un montant de 130.00 euros
Club : 9211 - 9211IF - DSA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VOLKOV | Andrey | 28217 | 7957501 | H40-45 | B-Violet | 8,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| ALEXIS | Isabelle | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 12,50 |  |  |
| BARNIER | Mireille | 2014730 | | So_F-Bleu | F-Bleu | 11,00 |  |  |
| CORNIL | Alain | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 12,50 |  |  |
| CORNIL | Jeanne | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 9,50 |  |  |
| GUITREAU | Claire | 0 | oui | GAcc_Vert | GAcc_Vert | 7,50 |  |  |
| JOLY | Blandine | 1040406 | | D16 | D-Orange | 8,00 |  |  |
| METAIS | Xavier | 0 | oui | So_E-Jaune | E-Jaune | 12,50 |  |  |
| TRIMAILLE | Baptiste | 0 | oui | H20-21-35 | A-Violet | 12,50 |  |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 86.00 euros
Nombre de location de puce : 6
Retour page précédente