Course du 08/06/2013 : Moyenne distance - St Vallier de Thiey
Club : 111 - 0111AR - CO AMBERIEU | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANNE | Brigitte | 1672 | 2003143 | D60 | G | 9,00 |  |
| ANNE | Roger | 1673 | 1000709 | H65 | F | 9,00 |  |
| GREFF | Nicolas | 25095 | 1399923 | H40 | C | 9,00 |  |
| LASSALLE | Léna | 19897 | 2003142 | D12 | I | 5,00 |  |
| LASSALLE | Pascal | 1678 | 1000705 | H45 | C | 9,00 |  |
| LASSALLE | Pauline | 21199 | 35481 | Jal | Jal | 3,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 44.00 euros
Club : 404 - 0404PZ - Balise 04 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ANDRE | Jean-Daniel | 1090 | 1040420 | H60 | F | 9,00 |  |
| CLERC | Anne | 4272 | 1040401 | D55 | F | 9,00 |  |
| KELLER | Jacques | 460 | 1130307 | H60 | F | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 503 - 0503PZ - BNCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CATMUR | richard | 25104 | 37270 | H55 | E | 9,00 |  |
| SLIMAN | Jacques | 4537 | 31920 | H65 | F | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 430759 | H12 | I | 5,00 |  |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | H10 | K | 5,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 10.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | H40 | C | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 801 - 0801GE - OSCM | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| TAILLANDIER | Guy | 1583 | 1080101 | H65 | F | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 1104 - 1104OC - COORE | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CAVARROC | Amandine | 19656 | 337090 | D12 | I | 5,00 |  |
| CAVARROC | Hugo | 16331 | 1718000 | H16 | E | 7,00 |  |
| CAVARROC | Jerome | 13707 | 921972 | H40 | C | 9,00 |  |
| CHANDEYSSON | Luc | 15669 | 243201 | H45 | C | 9,00 |  |
| TISSEYRE-BOPP | Bénédicte | 18150 | 2020346 | D45 | D | 9,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 39.00 euros
Club : 1303 - 1303PZ - MARCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LOPEZ | Alain | 465 | 2032679 | H60 | F | 9,00 |  |
| LOPEZ | Svetlana | 14786 | 213333 | D50 | F | 9,00 |  |
| MARINSEK | Josef | 1643 | 262086 | H65 | F | 9,00 |  |
| SECKLER | Daniel | 11716 | 9109088 | H55 | E | 9,00 |  |
| VASQUEZ | Claude | 19543 | 1130302 | H50 | E | 9,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ALESSANDRI | Pierre | 9179 | 40597 | H50 | E | 9,00 |  |
| AUTEM | Hippolyte | 23125 | 1130702 | H12 | I | 5,00 |  |
| AUTEM | Olivier | 24079 | 1130707 | H45 | C | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 1396363 | D12 | I | 5,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | D45 | D | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | H35 | A | 9,00 |  |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 208639 | Jal | Jal | 3,00 |  |
| DELENNE | Adrien | 10384 | 1600634 | H18 | C | 7,00 |  |
| DELENNE | Annabelle | 21076 | 40558 | Jal | Jal | 3,00 |  |
| DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H50 | E | 9,00 |  |
| DODIN | Céline | 3292 | 790226 | D21 | B | 9,00 |  |
| ELIAS | Guilhem | 17763 | 1600637 | H14 | H | 5,00 |  |
| ESTELA | Olivier | 4033 | 1600633 | H40 | C | 9,00 |  |
| GRAUER | Jean-Luc | 11321 | 262072 | H55 | E | 9,00 |  |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 1831101 | H50 | E | 9,00 |  |
| JUSSIAN | Sylvie | 17094 | 1660652 | D50 | F | 9,00 |  |
| KROL | Helene | 13799 | 1600632 | D21 | B | 9,00 |  |
| LAVILLE | Adrien | 18412 | 1660659 | H14 | H | 5,00 |  |
| LAVILLE | Julien | 16547 | 1660651 | H16 | E | 7,00 |  |
| LAVILLE | Mireille | 18411 | 1660664 | D45 | D | 9,00 |  |
| LAVILLE | Xavier | 18410 | 1130730 | H45 | C | 9,00 |  |
| LEMAIRE | Nathalie | 10979 | 1600631 | D50 | F | 9,00 |  |
| PETITGOUNELLE-SABIA | Mathieu | 18742 | 1600641 | H21 | A | 9,00 |  |
| PUECH | Matthieu | 1176 | 600160 | H21 | A | 9,00 |  |
| REMOUET | M-Pierre | 2782 | 600164 | D45 | D | 9,00 |  |
| REMOUET | Michel | 11919 | 600166 | H45 | C | 9,00 |  |
| REVEILLON | Anthony | 13020 | 997859 | H21 | A | 9,00 |  |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | H16 | E | 7,00 |  |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | H50 | E | 9,00 |  |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D35 | B | 9,00 |  |
| TERRIN | Francis | 9603 | 40612 | H60 | F | 9,00 |  |
31 inscrit(s) pour un montant de 245.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | H12 | I | 5,00 |  |
| COLIN | Jean-christophe | 20855 | 9112299 | H45 | C | 9,00 |  |
| COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D14 | H | 5,00 |  |
| COLIN | Viviane | 24881 | 2014717 | D55 | F | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 28.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 720101 | H35 | A | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 1705 - 1705NA - CMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PAGE | Philippe | 1763 | 9689004 | H45 | C | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 1905 - 1905NA - BLCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BEAUVIR | Maëlle | 12709 | 9971603 | D16 | F | 7,00 |  |
| MARCHEGAY | Bruno | 12679 | 1007507 | H45 | C | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 2105 - 2105BF - ADOChenôve | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHANDEZON | J-Luc | 4013 | 503274 | H21 | A | 9,00 |  |
| CHARON | Simon | 14782 | 503275 | H21 | A | 9,00 |  |
| DERIAZ | Samson | 11842 | 1210508 | H16 | E | 7,00 |  |
| FRANET | Claire | 21440 | 1210512 | D45 | D | 9,00 |  |
| GAUTHEY-FRANET | Eliott | 22018 | 38659 | H14 | H | 7,00 |  |
| HABERKORN | Bruno | 2715 | 503272 | H45 | C | 9,00 |  |
| HABERKORN | Chloé | 10396 | 9011296 | D18 | D | 7,00 |  |
| HABERKORN | Guilhem | 11395 | 1210502 | H14 | H | 5,00 |  |
| HABERKORN | Valérie | 2717 | 503280 | D40 | D | 9,00 |  |
| LEFEVRE | Magali | 2696 | 35526 | D35 | B | 9,00 |  |
| MEUNIER | Ines | 26212 | 1210506 | D14 | H | 5,00 |  |
| VUILLET | Christian | 2712 | 35602 | H65 | F | 9,00 |  |
12 inscrit(s) pour un montant de 94.00 euros
Club : 2108 - 2108BF - Talant SO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MORLON | J-Francois | 2099 | 9099909 | H50 | E | 9,00 |  |
| MORLON | Marie | 2100 | 9006009 | D45 | D | 9,00 |  |
| PAPILLON | Daniel | 2760 | 31720 | H55 | E | 9,00 |  |
| PAPILLON | Françoise | 2761 | 31721 | D55 | F | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 36.00 euros
Club : 2209 - 2209BR - Dinan CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUBOIS | Julie | 26724 | 1940419 | D21 | B | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 2508 - 2508BF - BALISE 25 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| POURRE | Alain | 736 | 1963207 | H45 | C | 9,00 |  |
| VUILLEMIN | Michel | 2953 | 31991 | H50 | E | 9,00 |  |
| VUILLEMIN | Pauline | 17171 | 34261 | D16 | F | 7,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 25.00 euros
Club : 2517 - 2517BF - OTB | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHATELAIN | Grégoire | 24332 | 512517 | H18 | C | 7,00 |  |
| MATHIS | Martin | 20315 | 1120797 | H16 | E | 7,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 14.00 euros
Club : 2604 - 2604AR - CROCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DEROUX | Benoit | 16722 | 7002604 | H21 | A | 9,00 |  |
| DUDOIGNON | Ludovic | 17951 | 229878 | H40 | C | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 2605 - 2605AR - VSO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PLAGNOL | Francois | 22839 | 681901 | H35 | A | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| IMBERT | Adeline | 6522 | 1080277 | D35 | B | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 2904 - 2904BR - Quimper 29 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FRANTZ | Francoise | 6886 | 1603051 | D65 | G | 9,00 |  |
| GUELENNOC | Christine | 17592 | 247067 | D45 | D | 9,00 |  |
| GUELENNOC | Gilles | 13036 | 899020 | H45 | C | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 3105 - 3105OC - TOAC Orientatio | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BERBETT | Luc | 861 | 31208 | H40 | C | 9,00 |  |
| BERGER-CAPBERN | Valérie | 6068 | 40147 | D50 | F | 9,00 |  |
| CAPBERN | Loïc | 11069 | 1931230 | H20 | A | 9,00 |  |
| CAPBERN | Patrick | 5334 | 40150 | H55 | E | 9,00 |  |
| MENA | Sebastien | 10776 | 40174 | H35 | A | 9,00 |  |
| SERRAND | Alain | 16981 | 246576 | H45 | C | 9,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 54.00 euros
Club : 3108 - 3108OC - Absolu'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| FOL | Loreline | 16393 | 340464 | D16 | F | 7,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 7.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DUBROCA | Monique | 633 | 1000075 | D65 | G | 9,00 |  |
| MARTIN | Fulgencio | 22293 | 1601714 | H55 | E | 9,00 |  |
| MARTIN | Sylvie | 22292 | 1601713 | D45 | D | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 3323 - 3323NA - US CENON CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MAGLIONE | Eric | 11742 | 1190564 | H45 | C | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ELIAS | Jean-claude | 24745 | 1130727 | H70 | F | 9,00 |  |
| ELIAS | Laurence | 19335 | 340550 | D45 | D | 9,00 |  |
| ELIAS | Pauline | 16137 | 1130708 | D16 | F | 7,00 |  |
| ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H45 | C | 9,00 |  |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | H50 | E | 9,00 |  |
| SINICO | Severine | 16934 | 2014724 | D35 | B | 9,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 52.00 euros
Club : 3410 - 3410OC - MUC Orientation | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PEAN | Bruno | 2443 | 43066 | H50 | E | 9,00 |  |
| PICARD | Vincent | 14380 | 750920 | H35 | A | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 3502 - 3502BR - CRCO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| LEROUX | Jacques | 2857 | 304809 | H65 | F | 9,00 |  |
| THURIOT | Kévin | 6014 | 7820307 | H21 | A | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 3705 - 3705CE - COTS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CORMIER | Stephane | 10694 | 31501 | H21 | A | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 3801 - 3801AR - DAUPHINE'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DERMINE | Isabelle | 1847 | 417441 | D50 | F | 9,00 |  |
| DERMINE | Jean | 1848 | 261994 | H60 | F | 9,00 |  |
| JACOMINO | Mireille | 277 | 35693 | D50 | F | 9,00 |  |
| PAULET | Damien | 282 | 35699 | H45 | C | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 36.00 euros
Club : 3809 - 3809AR - USSE CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DOUSTE-BACQUE | Isabelle | 3662 | 35745 | D50 | F | 9,00 |  |
| ROIG | Carmen | 10518 | 35895 | D45 | D | 9,00 |  |
| ROUSSIN | Claude | 8942 | 35739 | H55 | E | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 3810 - 3810AR - ORIENT'ALP | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BACKSCHEIDER | Emilie | 15847 | 1999997 | D20 | B | 9,00 |  |
| BORNARD | Julie | 9402 | 1730506 | D18 | D | 7,00 |  |
| BORNARD | Nicolas | 9403 | 349376 | H16 | E | 7,00 |  |
| COCHEY | Benoit | 3210 | 31740 | H35 | A | 9,00 |  |
| DUDOIGNON | Chloé | 18089 | 1262729 | D16 | F | 7,00 |  |
| LE PENNEC | Jean | 20744 | 500796 | H16 | E | 7,00 |  |
| RINGOT | Paul | 12358 | 1000703 | H16 | E | 7,00 |  |
| VALETTE | Isabelle | 2270 | 35273 | D40 | D | 9,00 |  |
| VALETTE | Marion | 10430 | 308608 | D16 | F | 7,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 69.00 euros
Club : 3811 - 3811AR - GUC-CO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOUCHET | J-Michel | 9462 | 35742 | H45 | C | 9,00 |  |
| LENFANT | Chantal | 10264 | 213269 | D55 | F | 9,00 |  |
| RAGACHE | J-Claude | 7147 | 1009635 | H60 | F | 9,00 |  |
| THIEVENAZ | Francoise | 19672 | 349344 | D60 | G | 9,00 |  |
| THIEVENAZ | Roland | 9230 | 43333 | H60 | F | 9,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 4012 - 4012NA - BROS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BATTISTA | Clement | 17545 | 1330826 | H16 | E | 7,00 |  |
| BATTISTA | J-Francois | 14588 | 1330817 | H55 | E | 9,00 |  |
| DAYON | Pierre | 15718 | 1401209 | H60 | F | 9,00 |  |
| DOUSSET | Mathilde | 20731 | 1940000 | D16 | F | 7,00 |  |
| MARTINEZ | Francois | 9348 | 1621960 | H50 | E | 9,00 |  |
| MARTINEZ | Pierre | 14394 | 1997313 | H16 | E | 7,00 |  |
| VALENTIN | Emmanuelle | 21422 | 1110374 | D35 | B | 9,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 57.00 euros
Club : 4201 - 4201AR - NOSE | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BAUDOT | Rémi | 16372 | 1420160 | H20 | A | 9,00 |  |
| BONNIN | Céline | 24452 | 425912 | D35 | B | 9,00 |  |
| CHABANCE | Maxime | 19764 | 944201 | H20 | A | 9,00 |  |
| CHARBONNIER | Liv | 25268 | 425909 | D10 | K | 5,00 |  |
| CHARBONNIER | Olivier | 23306 | 7773777 | H35 | A | 9,00 |  |
| CHARBONNIER | Soren | 26443 | 425913 | H10 | K | 5,00 |  |
| CHOMETTE | Vincent | 16365 | 224424 | H21 | A | 9,00 |  |
| GRANGER | Emmanuel | 3811 | 35788 | H40 | C | 9,00 |  |
| JACOUD | Andy | 20447 | 1420108 | H21 | A | 9,00 |  |
| MERLE | Julien | 15925 | 904201 | H21 | A | 9,00 |  |
| ROUX | Corentin | 22330 | 9003009 | H20 | A | 9,00 |  |
| ROUX | Fleury | 25237 | 1420105 | H16 | E | 7,00 |  |
| ROUX | Marie Françoise | 25236 | 35825 | D55 | F | 9,00 |  |
13 inscrit(s) pour un montant de 107.00 euros
Club : 4203 - 4203AR - OE42 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CHATELON | David | 7060 | 1248163 | H35 | A | 9,00 |  |
| CHATELON | Lucile | 1557 | 1677221 | D21 | B | 9,00 |  |
| GATY | Daniele | 841 | 256034 | D55 | F | 9,00 |  |
| GHIBAUDO | Sarah | 26493 | 1020704 | D10 | K | 5,00 |  |
| RIO | Nicolas | 18660 | 501483 | H20 | A | 7,00 |  |
| ROUILLER | Thomas | 843 | 780513 | H35 | A | 9,00 |  |
| THOURET | Anne | 20829 | 1030874 | D35 | B | 9,00 |  |
| THOURET | Hervé | 20828 | 1485410 | H35 | A | 9,00 |  |
| VALLAT | Gerard | 851 | 256035 | H55 | E | 9,00 |  |
9 inscrit(s) pour un montant de 75.00 euros
Club : 4403 - 4403PL - NAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| JEQUEL | Yann | 3086 | 1947311 | H65 | F | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 4705 - 4705NA - N.O.R.D. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MASSON | Philippe | 11564 | 1006392 | H50 | E | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 4709 - 4709NA - PSNO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| CABIANCA | Beatrice | 2426 | 1130662 | D50 | F | 9,00 |  |
| GUILBAUD | Jenny | 19480 | 1390584 | D16 | F | 7,00 |  |
| RODRIGUEZ | Delphine | 12842 | 9001974 | D35 | B | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 25.00 euros
Club : 5402 - 5402GE - SCAPA NANCY | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DEVILLE | Nelly | 2401 | 2006070 | D65 | G | 9,00 |  |
| MARCHESIN | Sylvie | 1487 | 7654567 | D55 | F | 9,00 |  |
| POGU | Paulette | 4671 | 2008707 | D60 | G | 9,00 |  |
| POGU | Philippe | 2409 | 1007521 | H55 | E | 9,00 |  |
| THIEBAUT | Evelyne | 16129 | 1981981 | D55 | F | 9,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 45.00 euros
Club : 5716 - 5716GE - METZ'O | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOUSSER | Etienne | 1843 | 500659 | H65 | F | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 5906 - 5906HF - VALMO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BOPP | Esteban | 16330 | 337093 | H20 | A | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 5907 - 5907HF - T.A.D. | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| D'HARREVILLE | Mélanie | 4836 | 1880900 | D21 | B | 9,00 |  |
| GRESSET-BOURGEOIS | Mathilde | 26666 | 425330 | D21 | B | 9,00 |  |
| LOTERIE | J-Francois | 5421 | 59065 | H45 | C | 9,00 |  |
| MAHIEU | Pierre | 6999 | 1590718 | H21 | A | 9,00 |  |
| RADONDY | Daniel | 12468 | 1590722 | H45 | C | 9,00 |  |
| RADONDY | Théo | 22370 | 1590705 | H16 | E | 7,00 |  |
| RADONDY | Thomas | 25199 | 1590031 | H12 | I | 5,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 57.00 euros
Club : 6911 - 6911AR - ASUL SPORTS NAT | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BASSET | Isia | 9932 | 997821 | D20 | B | 9,00 |  |
| BASSET | Juliette | 12398 | 1396447 | D16 | F | 7,00 |  |
| BASSET | Marian | 11355 | 960229 | H18 | C | 7,00 |  |
| DECHAVANNE | Franck | 3463 | 760725 | H35 | A | 9,00 |  |
| VUITTON | Julien | 18843 | 9691102 | H14 | H | 5,00 |  |
| VUITTON | Marie | 18842 | 9691103 | D16 | F | 7,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 44.00 euros
Club : 7305 - 7305AR - ECHO 73 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ASTRADE | Gaspard | 15413 | 2048365 | H14 | H | 7,00 |  |
| ASTRADE | Laurent | 8203 | 1444000 | H45 | C | 9,00 |  |
| BORNARD | Patrice | 136 | 1730502 | H45 | C | 9,00 |  |
| GREBEL | Laurence-Marie | 6064 | 9020170 | D40 | D | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 34.00 euros
Club : 7309 - 7309AR - COCS | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BLANCHARD | Mickael | 7184 | 821003 | H21 | A | 9,00 |  |
| BOUCHET | Charlotte | 19587 | 860600 | D21 | B | 9,00 |  |
| CHESNEAU | Mathieu | 6369 | 1006277 | H21 | A | 9,00 |  |
| COLLETER | Thomas | 1265 | 718886 | H35 | A | 9,00 |  |
| DENAIX | Michel | 2321 | 1006275 | H50 | E | 9,00 |  |
| LOCATELLI | Yann | 9354 | 582005 | H21 | A | 9,00 |  |
| POEDRAS | Gwendal | 10671 | 1600668 | H21 | A | 9,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 63.00 euros
Club : 7404 - 7404AR - ASO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BALLIOT | Yvan | 5676 | 304198 | H50 | E | 9,00 |  |
| FLEURENT | Dominique | 276 | 35689 | H50 | E | 9,00 |  |
| FLEURENT | Théo | 4220 | 1407900 | H21 | A | 9,00 |  |
| FOULET-MOREAU | Lauriane | 12288 | 1006274 | D21 | B | 9,00 |  |
| GIRARD | Baptiste | 21473 | 2009354 | H20 | A | 9,00 |  |
| MASLIAH | Raphael | 26389 | 2048311 | H16 | E | 7,00 |  |
| PALCAU | Alina | 15271 | 243242 | D14 | H | 5,00 |  |
| PALCAU | Marie-Violaine | 2723 | 31717 | D45 | D | 9,00 |  |
8 inscrit(s) pour un montant de 66.00 euros
Club : 7707 - 7707IF - OPA MONTIGNY | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GIRE | Camille | 886 | 239698 | D45 | D | 9,00 |  |
| GODEFROY | Bruno | 11475 | 770739 | H20 | A | 9,00 |  |
| GODEFROY | Simon | 13926 | 770797 | H16 | E | 7,00 |  |
| LOUVET | Eloise | 912 | 34831 | D21 | B | 9,00 |  |
| SOL | Michel | 933 | 2000210 | H65 | F | 9,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 43.00 euros
Club : 7807 - 7807IF - GO78 | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| ISCIUC | Ivan | 28151 | 0 | H21 | A | 9,00 |  |
| MAURIES | Benjamin | 17775 | 1780752 | H21 | A | 9,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 18.00 euros
Club : 8302 - 8302PZ - DRACO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GRANSART | Renaud | 1752 | 969200 | H50 | E | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 8311 - 8311PZ - POLES | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| DELI | Francoise | 1152 | 251255 | D55 | F | 9,00 |  |
| DELI | Georges | 1153 | 1007512 | H60 | F | 9,00 |  |
| DOOM | Mary-Laurie | 6056 | 251264 | D60 | G | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PERA | Christiane | 6445 | 546910 | D55 | F | 9,00 |  |
| POCCHIOLA | Bernard | 799 | 506859 | H50 | E | 9,00 |  |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50 | E | 9,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 27.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | H21 | A | 9,00 |  |
| GOUDARD | Olivier | 10660 | 1840470 | H50 | E | 9,00 |  |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1600646 | D40 | D | 9,00 |  |
| RIDEAU | Philippe | 480 | 1840416 | H55 | E | 9,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 36.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| GIBIAT | Danielle | 3547 | 1530101 | D60 | G | 9,00 |  |
| GIBIAT | Frédéric | 3546 | 601004 | H50 | E | 9,00 |  |
| MONCLARD | Jerome | 16714 | 262044 | H45 | C | 9,00 |  |
| MONCLARD | Valerie | 16715 | 262045 | D45 | D | 9,00 |  |
| MONJAUZE | Marion | 3871 | 1831105 | D21 | B | 9,00 |  |
| SCIORA | Pierre | 20095 | 40798 | H21 | A | 9,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 54.00 euros
Club : 9211 - 9211IF - DSA | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| VOLKOV | Andrey | 28217 | 7957501 | So_C | C | 9,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 9.00 euros
Club : 9404 - 9404IF - AS IGN | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| MARTY | Zoé | 26158 | 0 | D12 | I | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
