Course du 19/01/2013 : Championat PACA de nuit "MAZAUGUES"

Club : 615 - 0615PZ - VSAO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BENEVELLOOlivier1124886224Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
KASTENSSONJens16632616304Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
KASTENSSONLotta22993636106Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
RICHAUDAlain41561181046Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros

Club : 1303 - 1303PZ - MARCO
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
BOURDARIEPascal195441969001Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
RAMSEYERRobert194611213213Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
RICHARDChristian3421208668Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
VIDALLucien985540615Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
4 inscrit(s) pour un montant de 32.00 euros

Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
DELENNEAdrien103841600634Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km5,00
DELENNEPierre15931660662Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
ELIASGuilhem177631600637Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km5,00
ESTELAOlivier40331600633Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
KROLHelene137991600632Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
MUSCARNERALaurent158551600643Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
PETITGOUNELLE-SABIAMathieu187421600641Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
REMOUETM-Pierre2782600164Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
STOUFSHans-gaËl195591130706Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
9 inscrit(s) pour un montant de 66.00 euros

Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
RYCKEBOERAnne16150730322Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km8,00
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros

Club : 3408 - 3408OC - AMSO34
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
ELIASPierre122311600639Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros

Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature
Nom Prénom Licence Puce SI Catégorie Circuit Tarif Payé
PARPALEric11243660129Long 8 km, 2 boucles 4 kmLong 8 km, 2 boucles 4 km8,00
1 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros

Club : non licencié FFCO
Nom Prénom Puce SI Loc Catégorie Circuit Tarif Payé Certif
DUMONTJean luc224260Moyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km10,50
DUPREPhilippe1831101ouiMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 kmMoyen 5 km, 2 boucles 2.5 km13,50
2 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Nombre de location de puce : 1

Retour page précédente