Course du 11/10/2026 : Challenge 06 Plateau de la Justice - Col d'Eze (06)
Attention, ces coureurs sont inscrits plusieurs fois.| Nom | Prénom | Licence | Club | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| PAYEN | Julian | 47399 | 615 | 2110238 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 615 | 2110238 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
Club : 615 - 0615PZ - VSAO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | D40+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 8533121 | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BARRANCO | Dita | 47054 | 8532827 | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 8533073 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BRANCO | Théo | 39983 | 8542827 | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BRISARD | Anaé | 50276 | 0 | D12 | D Bleu | 7,00 |  |
| BRISARD | Charline | 50273 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| BRISARD | Margaux | 50275 | 0 | D10 | E Vert | 7,00 |  |
| BRISARD | Romain | 50274 | 0 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | D40+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| DE LENNE | Florence | 40410 | 2303648 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| DE LENNE | Léna | 40401 | 8542829 | D16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | H10 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| DEPUITS | Iris | 50005 | 2303651 | D16 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | D16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | D40+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | D40+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 344872 | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 8721991 | H14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 2446797 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 8529620 | H18 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 8009908 | H60+ | A Jaune Long | 7,00 |  |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| MA | May | 849840 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| MERIALDO | Gaëlle | 46738 | 2444306 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | H60+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 2110238 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| PAYEN | Julian | 47399 | 2110238 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| RIPA | Svitlana | 49269 | 2444305 | D20-35 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| TORRENTI | Romane | 46741 | 228546 | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| TORRENTI | Samuel | 46742 | 224487 | H12 | D Bleu | 7,00 |  |
35 inscrit(s) pour un montant de 245.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| BJURNER | Martin | 49991 | 7691222 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 7.00 euros
Club : 6804 - 6804GE - COColmar | Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
| KNOPF | Arthur | 41338 | 8051071 | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |
| KNOPF | Guillaume | 46492 | 1680477 | H40-55 | A Jaune Long | 7,00 |  |
| KNOPF | Léonard | 41339 | 1680476 | H12 | D Bleu | 7,00 |  |
| KNOPF | Lise | 38230 | 1680499 | D40+ | B Jaune Moyen | 7,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 28.00 euros
Club : non licencié FFCO | Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
| DEPUITS | Marius | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 11,00 |  |  |
| KONC | Slavko | 0 | oui | H60+ | B Jaune Moyen | 11,00 |  |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 33.00 euros
Nombre de location de puce : 3
Retour page précédente