Course du 20/05/2025 : CO TOUR de Sophia - Etape 1 Fontmerle - Mougins (06)
Circuit : A-Jaune Long Indiv. - 20 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | 1307 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | 621 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
COXWELL | Felix | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
DAGOD | Romain | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
DESSAUVAGES | Nathan | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | 615 | D40 | A-Jaune Long Indiv. |
FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
GOUNOT | Léonie | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | A-Jaune Long Indiv. |
LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 2446797 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
LE SINQ | Ludovic | 38506 | 2303638 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
MOURARET | Elise | 47214 | 2110231 | 615 | D40 | A-Jaune Long Indiv. |
RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | 615 | H70 | A-Jaune Long Indiv. |
SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | 621 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
Circuit : B-Jaune Moyen Indiv. - 19 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BALLATORE | Marie | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
BRUNET | Florence | 847050 | 0 | 615 | D45 | B-Jaune Moyen Indiv. |
CLERAMBOURG | Anthony | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
CODET | Alexandre | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | 615 | H16 | B-Jaune Moyen Indiv. |
DURAND | Lionel | 43478 | 0 | 615 | H50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | 615 | D50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
DURAND | Audrey | 43481 | 0 | 615 | D18 | B-Jaune Moyen Indiv. |
FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | 615 | D16 | B-Jaune Moyen Indiv. |
GARCIA | Sebastian | 838678 | 0 | 615 | H50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
GIORDANENGO | Stéphane | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
GOUNOT | Anne-Lise | 846776 | 0 | 615 | D45 | B-Jaune Moyen Indiv. |
GRAMMATICO | Patrick | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | 615 | D60 | B-Jaune Moyen Indiv. |
LAUGIER | Christopher | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | B-Jaune Moyen Indiv. |
ROELS | Caroline | 0 | 7938980 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
WANERT | Loic | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
Circuit : B-Jaune Moyen Equipe - 3 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
AASERUD SAMOZINO | Mia marie | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
CIAIS LACOSTE | Clémentine louka | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
SUE SUE | Julie marie-claire | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
Circuit : C-Jaune Court Indiv. - 7 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | 615 | D45 | C-Jaune Court Indiv. |
APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | 615 | H50 | C-Jaune Court Indiv. |
BELLONE | Christine | 840074 | 8731 | 615 | D65 | C-Jaune Court Indiv. |
BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | 615 | H14 | C-Jaune Court Indiv. |
BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H14 | C-Jaune Court Indiv. |
BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | 615 | H14 | C-Jaune Court Indiv. |
GOUNOT | Aurèle | 46777 | 2303646 | 615 | H14 | C-Jaune Court Indiv. |
Circuit : D- Bleu (Facile) Indiv. - 4 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
DERRIER | Nina | 47216 | 0 | 615 | D10 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
DERRIER | Sacha | 47215 | 0 | 615 | H12 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
JUNCKEL | Sandra | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Indiv. |
PAYEN | Julian | 47399 | 0 | 615 | H12 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
Retour page précédente