Course du 11/01/2025 : Course de nuit au score - Valbonne (06)
Circuit : Score Jaune Long (1h15) - 36 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | 1307 | H55 | Score Jaune Long (1h15) |
CALANDO | Antoine | 0 | 2303636 | | | Score Jaune Long (1h15) |
DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | 615 | H45 | Score Jaune Long (1h15) |
DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2303643 | 615 | D45 | Score Jaune Long (1h15) |
DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | 615 | D40 | Score Jaune Long (1h15) |
DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | 621 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | 615 | H20 | Score Jaune Long (1h15) |
FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | 615 | H45 | Score Jaune Long (1h15) |
FORGET | Nicolas | 847577 | 0 | 615 | H45 | Score Jaune Long (1h15) |
GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | 615 | H45 | Score Jaune Long (1h15) |
GIAI | Jean sébastien | 0 | 0 | | | Score Jaune Long (1h15) |
GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | 615 | D40 | Score Jaune Long (1h15) |
HAECK | Antoine | 46734 | 0 | 615 | H35 | Score Jaune Long (1h15) |
JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
LAFENETRE | Jean-Luc | 847051 | 0 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | 615 | D40 | Score Jaune Long (1h15) |
LEDROIT | François | 44578 | 2303650 | 615 | H40 | Score Jaune Long (1h15) |
LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 8260062 | 621 | H40 | Score Jaune Long (1h15) |
MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
MOURARET | Elise | 847214 | 0 | 615 | D40 | Score Jaune Long (1h15) |
NAHON | David | 18953 | 8086110 | 615 | H55 | Score Jaune Long (1h15) |
PARPAL | Eric | 11243 | 7080926 | 8319 | H55 | Score Jaune Long (1h15) |
PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | 615 | H55 | Score Jaune Long (1h15) |
RICARD | Sébastien | 47878 | 0 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | 615 | H70 | Score Jaune Long (1h15) |
RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | 8399 | H70 | Score Jaune Long (1h15) |
RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | 615 | D35 | Score Jaune Long (1h15) |
ROBERT | Perrine | 843768 | 2303640 | 615 | D35 | Score Jaune Long (1h15) |
SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | 615 | H45 | Score Jaune Long (1h15) |
SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
SAY | Christopher | 823457 | 2128052 | | | Score Jaune Long (1h15) |
SAY | Christopher | 23457 | 2128052 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
SERGUEEV | Dmitrii | 0 | 0 | | | Score Jaune Long (1h15) |
THOMASSON | Yann | 16162 | 224481 | 615 | H50 | Score Jaune Long (1h15) |
Circuit : Score Jaune (1h00) - 32 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BACQUE | Cecile | 834464 | 363008 | 615 | D45 | Score Jaune (1h00) |
BARRANCO | Katerina | 47052 | 49675 | 615 | D40 | Score Jaune (1h00) |
BATES | Niall | 0 | 0 | | | Score Jaune (1h00) |
BATES | Helen | 0 | 0 | | | Score Jaune (1h00) |
BATES | Charlie | 0 | 0 | | | Score Jaune (1h00) |
BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H14 | Score Jaune (1h00) |
BRUNET | Quentin | 47036 | 2303654 | 615 | H16 | Score Jaune (1h00) |
CARABELEA | Daniel | 47059 | 2303653 | 615 | H16 | Score Jaune (1h00) |
DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | 615 | H16 | Score Jaune (1h00) |
DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | 615 | D50 | Score Jaune (1h00) |
EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | Score Jaune (1h00) |
FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | 621 | H55 | Score Jaune (1h00) |
FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | 615 | H18 | Score Jaune (1h00) |
GOUNOT | Anne-Lise | 846776 | 0 | 615 | D45 | Score Jaune (1h00) |
GOUNOT | Leonie | 0 | 0 | | | Score Jaune (1h00) |
GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | 615 | H16 | Score Jaune (1h00) |
HOFFMANN | Jonas | 845103 | 0 | | | Score Jaune (1h00) |
HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | 615 | H14 | Score Jaune (1h00) |
HOFFMANN | Jonas | 45103 | 363827 | 615 | H45 | Score Jaune (1h00) |
ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | Score Jaune (1h00) |
JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | 615 | H14 | Score Jaune (1h00) |
JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | 615 | D45 | Score Jaune (1h00) |
JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 2127946 | 615 | H16 | Score Jaune (1h00) |
KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | Score Jaune (1h00) |
KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | 615 | D60 | Score Jaune (1h00) |
LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 2127948 | 615 | H16 | Score Jaune (1h00) |
LE SINQ | Ludovic | 38506 | 2303638 | 615 | H50 | Score Jaune (1h00) |
LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | Score Jaune (1h00) |
LEDROIT | Maxime | 40616 | 8300911 | 615 | H14 | Score Jaune (1h00) |
MERIALDO | Gaëlle | 46738 | 0 | 615 | D40 | Score Jaune (1h00) |
MONIN | Gary | 47230 | 2303652 | 615 | H16 | Score Jaune (1h00) |
STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | 615 | D60 | Score Jaune (1h00) |
Circuit : Score Bleu (40 min) - 16 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | 615 | D45 | Score Bleu (40 min) |
BRUNET | Alexis | 47622 | 363033 | 615 | H14 | Score Bleu (40 min) |
COLA | Andréa | 43442 | 0 | 615 | H12 | Score Bleu (40 min) |
DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 8514927 | 615 | H10 | Score Bleu (40 min) |
DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | 615 | H12 | Score Bleu (40 min) |
DERRIER | Nina | 47216 | 0 | 615 | D10 | Score Bleu (40 min) |
DERRIER | Sacha | 47215 | 0 | 615 | H12 | Score Bleu (40 min) |
FORGET | Cléa | 47579 | 0 | 615 | D12 | Score Bleu (40 min) |
GHISELLI | Jeanne | 44249 | 38997 | 615 | D12 | Score Bleu (40 min) |
GOUNOT | Aurèle | 46777 | 2303646 | 615 | H14 | Score Bleu (40 min) |
HOFFMANN | Louis | 45276 | 248034 | 615 | H10 | Score Bleu (40 min) |
JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | 615 | D12 | Score Bleu (40 min) |
LEDROIT | Anaïs | 40993 | 8115172 | 615 | D12 | Score Bleu (40 min) |
MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | 615 | D10 | Score Bleu (40 min) |
MONIN | Andrea | 43736 | 38999 | 615 | H14 | Score Bleu (40 min) |
PAYEN | Julian | 47399 | 0 | 615 | H12 | Score Bleu (40 min) |
Retour page précédente