Course du 03/11/2024 : Challenge 06 Col d'Eze (06)
Circuit : A Jaune Long - 33 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | 615 | D50 | D40+ |
| AMROUCHE | Romain | 0 | 1601522 | | | H20-35 |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | 615 | H21 | H20-35 |
| COLLONVILLE | Nicolas | 17875 | 0 | | | H40-55 |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | 615 | H45 | H40-55 |
| DONICI | Dumitru | 0 | 0 | | | H20-35 |
| DUQUESNE | Yannick | 35573 | 2127943 | | | H40-55 |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | 615 | D40 | D40+ |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | 615 | D45 | D40+ |
| GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | 1307 | H45 | H40-55 |
| HATAT | Philippe | 31489 | 2128048 | | | H40-55 |
| HEYRIES | Richard | 4617 | 7009902 | 1307 | H65 | H60+ |
| HOFFMANN | Jonas | 845103 | 0 | | | H40-55 |
| JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | 615 | H50 | H40-55 |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | H20-35 |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 2303638 | 615 | H50 | H40-55 |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | 615 | H21 | H20-35 |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | 615 | H60 | H40-55 |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | 615 | H50 | H40-55 |
| MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | 615 | H50 | H40-55 |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | 615 | H55 | H40-55 |
| MARTY | Zoé | 26158 | 2128041 | 9404 | D21 | D20-35 |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | 615 | H45 | H40-55 |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | 615 | H70 | H60+ |
| PEARSON | Rick | 34564 | 8440044 | 615 | H55 | H40-55 |
| REMOUET | Michel | 11919 | 8301266 | 1307 | H55 | H40-55 |
| RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | 8399 | H70 | H60+ |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | 615 | D35 | D20-35 |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | 615 | H45 | H40-55 |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | 615 | H50 | H40-55 |
| SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | 621 | H35 | H20-35 |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 8444426 | 1307 | D55 | D40+ |
| THOMASSON | Yann | 0 | 224481 | | | H40-55 |
Circuit : B Jaune Moyen - 38 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BACQUE | Cecile | 834464 | 363008 | 615 | D45 | D40+ |
| BARRANCO | Katerina | 47052 | 49675 | 615 | D40 | D40+ |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 8010148 | 1307 | H75 | H60+ |
| BETSCHI | Olivier | 0 | 0 | | | So_B Jaune Moyen |
| BIANCHI | Héléna | 46150 | 0 | 615 | D40 | D40+ |
| BOUDIER | Matthias | 834198 | 0 | 615 | H50 | So_B Jaune Moyen |
| BRUCKERT | Hélène | 843122 | 2303637 | 615 | D40 | So_B Jaune Moyen |
| BRUNET | Quentin | 47036 | 2303653 | 615 | H16 | H16 |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | 615 | H40 | So_B Jaune Moyen |
| DE LENNE | Florence | 840410 | 2303648 | | | D40+ |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | 615 | H65 | H60+ |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | 615 | D60 | D40+ |
| DONICI | Anna | 45149 | 301757 | 8405 | D18 | D16 |
| DURAND | Audrey | 43481 | 0 | 615 | D18 | D16 |
| DURAND | Elodie | 43480 | 0 | 615 | D20 | D18 |
| DURAND | Lionel | 43478 | 0 | 615 | H50 | So_B Jaune Moyen |
| DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | 615 | D50 | D40+ |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | D40+ |
| FORGET | Nicolas | 847577 | 0 | 615 | H45 | So_B Jaune Moyen |
| FORMA | Gilbert | 64 | 38932 | 615 | H55 | So_B Jaune Moyen |
| GENIN | Philippe | 45547 | 2303644 | 615 | H60 | H60+ |
| GINESTE | Corinne | 1119 | 38949 | 615 | D70 | D40+ |
| GOUNOT | Anne-Lise | 846776 | 0 | 615 | D45 | D40+ |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | 615 | D40 | D40+ |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | D40+ |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | 615 | D45 | D40+ |
| JEANJEAN-ARZUL | Aubin | 47037 | 2127946 | 615 | H16 | H16 |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | 615 | D50 | D40+ |
| KALIMULLINA | Olga | 844356 | 2303645 | | | D40+ |
| LAMY-CHARRIER | Lucas | 46779 | 2127948 | 615 | H16 | H16 |
| LAVERGNE | Anma | 42980 | 2303639 | 615 | D55 | D40+ |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | D40+ |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | 615 | D40 | D40+ |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | So_B Jaune Moyen |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | 615 | D55 | D40+ |
| MONIN | Gary | 47230 | 2303652 | 615 | H16 | H16 |
| MOURARET | Elise | 847214 | 0 | | | D40+ |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | 615 | D55 | D40+ |
Circuit : C Jaune Court - 20 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| APVRILLE | Axelle | 840169 | 0 | 615 | D50 | So_C Jaune Court |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | 615 | H50 | So_C Jaune Court |
| BORTOT | Loane | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| BORTOT | Thierry | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H14 | H14 |
| BRUNET | Florence | 847050 | 0 | 615 | D45 | So_C Jaune Court |
| BRUNET | Remi | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| BUCCIERI | Ange | 43440 | 0 | | | H14 |
| CHAMPCLAUX-PERRONE | Lia | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| COLAK | Seher | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | 615 | H16 | H14 |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | 615 | D50 | So_C Jaune Court |
| FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | 615 | D16 | D14 |
| KOLMERSCHLAG | Lisa | 46233 | 2110225 | 621 | D21 | So_C Jaune Court |
| LECA | Arthur | 46029 | 2303655 | 615 | H16 | H14 |
| LUçON | Mathilde | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| MANTOAN | Maëlle | 47231 | 2303651 | 615 | D16 | D14 |
| OMNES | Morgan | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| PACHEU-BURGRAEVE | Loan | 0 | 0 | | | So_C Jaune Court |
| SAMBA | Céline | 29278 | 2041045 | 615 | D40 | So_C Jaune Court |
Circuit : D Bleu - 13 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BARRANCO | Dita | 47054 | 0 | 615 | D12 | D12 |
| BARRANCO | Adriëlle | 47053 | 0 | 615 | D12 | D12 |
| BIANCHI | Antoine | 46151 | 0 | 615 | H14 | H12 |
| GOUNOT | Aurèle | 46777 | 0 | 615 | H14 | H12 |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | 615 | H14 | H12 |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | 615 | H14 | H12 |
| LE SINQ | Eloine | 0 | 0 | | | So_D Bleu |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 2110238 | 615 | D12 | D12 |
| MONIN | Andrea | 43736 | 38999 | 615 | H14 | H12 |
| PAYEN | Julian | 47399 | 0 | 615 | H12 | H12 |
| PELLEGRIN | Joey | 0 | 0 | | | So_D Bleu |
| SANGUINETI | Angelo | 44357 | 34034 | 615 | H14 | H12 |
| TAHI | Timothé | 43439 | 0 | 615 | H14 | So_D Bleu |
Circuit : E Vert - 8 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BIANCHI | Elise | 46152 | 0 | 615 | D10 | D10 |
| BRUNET | Alexis | 47622 | 0 | 615 | H14 | So_E Vert |
| CHARPENTIER | Lisa | 43055 | 0 | 615 | D10 | D10 |
| COLA | Andréa | 0 | 0 | | | H10 |
| DERRIER | Sacha | 47215 | 0 | 615 | H12 | H10 |
| FORGET | Cléa | 47579 | 0 | 615 | D12 | D10 |
| HOFFMANN | Louis | 45276 | 248034 | 615 | H10 | H10 |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 8735 | 615 | D12 | D10 |
Circuit : Vert Acc - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| CHARPENTIER | Clara | 43056 | 0 | 615 | D10 | Vert Acc |
| CHARPENTIER | Paul | 44525 | 0 | 615 | H10 | Vert Acc |
| DERRIER | Nina | 47216 | 0 | 615 | D10 | Vert Acc |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | 615 | D10 | Vert Acc |
Retour page précédente