Course du 13/06/2024 : CO TOUR de Sophia - Etape 4 Le Pin Montard - Valbonne (06)
Circuit : A-Jaune Long Indiv. - 52 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | 615 | D50 | A-Jaune Long Indiv. |
AUBESPIN | Mathias | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | 615 | H21 | A-Jaune Long Indiv. |
BLONDEAU | Lou | 0 | 9001043 | | | A-Jaune Long Indiv. |
BONOPERA | Sébastien | 844157 | 0 | 615 | H21 | A-Jaune Long Indiv. |
CARRARA | Igor | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | 621 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
COLLONVILLE | Nicolas | 17875 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
COMELLINI | Anthea | 0 | 300788 | | | A-Jaune Long Indiv. |
CORNU | Mathilde | 34105 | 8501808 | 615 | D50 | A-Jaune Long Indiv. |
DAGOD | Romain | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2303643 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
DURAND | Roxane | 37628 | 8006132 | | | A-Jaune Long Indiv. |
FABRE | Isabelle | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | 621 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | 615 | H20 | A-Jaune Long Indiv. |
FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
GABEL | Marie | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
GIAI | Jean sébastien | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
GILLOT | Emmanuel | 0 | 9101284 | | | A-Jaune Long Indiv. |
HAECK | Antoine | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
HATAT | Philippe | 31489 | 2128048 | | | A-Jaune Long Indiv. |
JEANJEAN-ARZUL | Milo | 43176 | 2127946 | | | A-Jaune Long Indiv. |
JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | A-Jaune Long Indiv. |
KRAJNAK | Vladi | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
LAFENETRE | Jean-luc | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
LEJEUNE | Michaël | 34726 | 8090105 | 615 | H40 | A-Jaune Long Indiv. |
LOECHES CUEVAS | Francisco javier | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
LOUREIRO | Emma | 36003 | 2127944 | | | A-Jaune Long Indiv. |
LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
MACIA | Eric | 839152 | 2303647 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | 621 | H40 | A-Jaune Long Indiv. |
MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
MCCANN | Michelle | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | 615 | H70 | A-Jaune Long Indiv. |
NAHON | David | 18953 | 8086110 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
PELLEGRY | Kévin | 11244 | 406321 | | | A-Jaune Long Indiv. |
REDORTA | Sergi | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
RICODEAU | Christian | 846501 | 7501789 | | | A-Jaune Long Indiv. |
SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
SAOLI | Mathieu | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
SEVEQUE | Matthieu | 38395 | 2110224 | 621 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
VELARDI | Jérôme | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
VIGNOT | Benoit | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
Circuit : A-Jaune Long Equipe - 7 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BARDEY DACQUAY | Aude renaud | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
BIANCHI LE GALL | Morgane jules | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
CHAUGNE / SCOTTO | Sébastien / gaël | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
DUCROS - RASTRILLA | Charles - andres | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
SAUZEDE | Laurent anouk | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
SCOTTO/CHAUGNE | Gaël/seb | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
VIGNOT PRUCHE | Tristan mathis | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
Circuit : B-Jaune Moyen Indiv. - 21 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BETSCHI | Olivier | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
BIANCHI | Héléna | 46150 | 0 | 615 | D40 | B-Jaune Moyen Indiv. |
BOYER | Laurie | 842320 | 38950 | 615 | D50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
BRUCKERT | Hélène | 843122 | 2303637 | 615 | D40 | B-Jaune Moyen Indiv. |
DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | 615 | D60 | B-Jaune Moyen Indiv. |
EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B-Jaune Moyen Indiv. |
FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | 615 | H18 | B-Jaune Moyen Indiv. |
GARCIA | Sebastian | 838678 | 0 | 615 | H50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
GENIN | Philippe | 45547 | 2303644 | 615 | H60 | B-Jaune Moyen Indiv. |
GERMOND | Cyril | 835004 | 224486 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
GINESTE | Corinne | 1119 | 38949 | 615 | D70 | B-Jaune Moyen Indiv. |
GUEGUEN | Anéva | 842973 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B-Jaune Moyen Indiv. |
LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | 615 | H60 | B-Jaune Moyen Indiv. |
MOISAN | Camille | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
MONNEREAU | Fanny | 842438 | 0 | 615 | D40 | B-Jaune Moyen Indiv. |
OLIVIER | Françoise | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | 8399 | H70 | B-Jaune Moyen Indiv. |
ROBERT | Perrine | 843768 | 2303640 | 615 | D35 | B-Jaune Moyen Indiv. |
URAGO | Celine | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
Circuit : B-Jaune Moyen Equipe - 5 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BESSON/RIBO | Christine/jonathan | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
DA SILVA SANTOS-HAECK | Fabricé-miguel | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
DESSAUVAGES DESSAUVAGES | Hélène franck | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
PASQUINI GASPARD | Ilaria roland | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
PRIGENT DULTA | Myriam sébastien | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
Circuit : C-Jaune Court Indiv. - 28 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | 615 | D45 | C-Jaune Court Indiv. |
APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | 615 | H50 | C-Jaune Court Indiv. |
BAKKOUCH | Leïla | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
BAUDON | Isabelle | 845034 | 34034 | | | C-Jaune Court Indiv. |
BELLONE | Christine | 840074 | 0 | 615 | D65 | C-Jaune Court Indiv. |
BORNET | Anne léonie | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H14 | C-Jaune Court Indiv. |
BRUGNOT | Jennie | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
BRUNET | Quentin | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
BRUNET | Remi | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
CAPANINNI | Joanna | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
CARABELEA | Daniel | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | 615 | H40 | C-Jaune Court Indiv. |
DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | 615 | H16 | C-Jaune Court Indiv. |
DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | 615 | D16 | C-Jaune Court Indiv. |
DURAND | Audrey | 43481 | 0 | 615 | D18 | C-Jaune Court Indiv. |
DURAND | Elodie | 43480 | 0 | 615 | D20 | C-Jaune Court Indiv. |
DURAND | Lionel | 43478 | 0 | 615 | H50 | C-Jaune Court Indiv. |
DURAND | Pierrette | 43479 | 0 | 615 | D50 | C-Jaune Court Indiv. |
FENOYL | Amélie | 845835 | 0 | 615 | D21 | C-Jaune Court Indiv. |
FOLLIOT | Elodie | 42186 | 363031 | 615 | D16 | C-Jaune Court Indiv. |
GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | 615 | H16 | C-Jaune Court Indiv. |
JACOBSEN | Sophie | 44579 | 333301 | 615 | D45 | C-Jaune Court Indiv. |
JACOBSEN | Kjetil | 44580 | 2303642 | 615 | H50 | C-Jaune Court Indiv. |
LAMY-CHARRIER | Lucas | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | 615 | D55 | C-Jaune Court Indiv. |
STEWART | Myriam | 33981 | 363029 | 615 | D60 | C-Jaune Court Indiv. |
TORRENTI | Danis | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
Circuit : C-Jaune Court Equipe - 3 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
MOUNSIT / BEN AISSA | Halima / nadim | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Equipe |
SAMOZINO - GRAVA | Marie - emilie | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Equipe |
VILLA / ARLAUD | Marjo / chris | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Equipe |
Circuit : D- Bleu (Facile) Indiv. - 7 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BIANCHI | Antoine | 46151 | 0 | 615 | H14 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
GAERTNER-GRYGER | Henryk | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Indiv. |
GIAI | Lou anne | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Indiv. |
HOFFMANN | Louis | 45276 | 248034 | 615 | H10 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | 615 | H14 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | 615 | H14 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
PERUGINI | Mila | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Indiv. |
Circuit : D- Bleu (Facile) Equipe - 4 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
BRANCO | Julia | 41090 | 363033 | | | D- Bleu (Facile) Equipe |
DMITRIEV/DUBOVIK | Mark/daniel | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Equipe |
HAECK-HAECK | Antoine-rafael | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Equipe |
MINAULT | Giulia | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Equipe |
Retour page précédente