Course du 30/03/2024 : Inscription Jalonné et non-licenciés Open Mazaugues - Sam. 30 mars
Circuit : Bleu chrono - 12 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| ALLAIN | Prune | 0 | 0 | | | Bleu chrono |
| ANTONIETTI | Matis | 0 | 0 | | | Bleu chrono |
| BESSAS | Gaëlle | 0 | 0 | | | Bleu chrono |
| CADEAU | Anne laure | 0 | 2442876 | | | Bleu chrono |
| COMBESCURE | Christophe | 0 | 0 | | | Bleu chrono |
| COMBESCURE | Eliot | 0 | 0 | | | Bleu chrono |
| COMBESCURE | Milo | 0 | 0 | | | Bleu chrono |
| FRAUDEAU | Nathan | 0 | 55555 | | | Bleu chrono |
| HALLé | Naihere | 0 | 0 | | | Bleu chrono |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 0 | 615 | D12 | Bleu chrono |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 2127942 | 615 | D45 | Bleu chrono |
| PETIOT | Clémence | 41943 | 1130762 | 1307 | D12 | Bleu chrono |
Circuit : Jaune chrono - 13 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| ARNAUD | Jules | 0 | 0 | | | Jaune chrono |
| ASPLET | Estelle | 0 | 333306 | | | Jaune chrono |
| ASTRADE | Siméon | 0 | 2049170 | | | Jaune chrono |
| BERNIER | Lorenzo | 0 | 0 | | | Jaune chrono |
| BIDAULT | Christophe | 46376 | 1307105 | 1307 | H45 | Jaune chrono |
| GALLICO | Gilles | 0 | 0 | | | Jaune chrono |
| GIROUSSE | Eric | 0 | 7022025 | | | Jaune chrono |
| GUESPIN | Marianne | 945375 | 0 | | | Jaune chrono |
| RASSCEVSKA | Estere | 0 | 8142201 | | | Jaune chrono |
| RASSCEVSKIS | Zigmars | 0 | 8136436 | | | Jaune chrono |
| ROYER | Simon | 0 | 0 | | | Jaune chrono |
| SCHMITZER | Elodie | 0 | 0 | | | Jaune chrono |
| SOYRIS | Timeo | 46214 | 2303646 | | | Jaune chrono |
Circuit : Violet chrono - 8 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BOENSCH | Vivien | 0 | 1130747 | | | Violet chrono |
| CORDIER | Simon | 0 | 40738 | | | Violet chrono |
| COURSON | Robin | 0 | 0 | | | Violet chrono |
| DUCRET | Romain | 0 | 258905 | | | Violet chrono |
| DUCRET | Béatrice | 29920 | 334495 | 404 | D50 | Violet chrono |
| RASSCEVSKA | Madara | 0 | 8052727 | | | Violet chrono |
| SIMON | Gaelle | 42621 | 0 | 1307 | D35 | Violet chrono |
| VIGOUROUX | Hugo | 42120 | 8099159 | | | Violet chrono |
Circuit : Jalonné - 24 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| ARNOUX | Gabriel | 42911 | 2059562 | 8807 | H10 | Jalonné |
| BLANCHARD | Cassandre | 43299 | 1200985 | 7309 | D10 | Jalonné |
| BOENSCH | Arthur | 0 | 40556 | | | Jalonné |
| BONNET | Héloïse | 0 | 2096208 | | | Jalonné |
| CADEAU | Lou-anne | 0 | 2442876 | | | Jalonné |
| CARRA | Antoine | 0 | 0 | | | Jalonné |
| CORPET | Come | 41341 | 0 | 6911 | H10 | Jalonné |
| DUCHENE | Juliette | 46277 | 0 | 1307 | D10 | Jalonné |
| DURAND | Léane | 44149 | 8447915 | 4403 | D10 | Jalonné |
| FALQUE DODIN | Charly | 44886 | 8170520 | 1307 | H10 | Jalonné |
| FONTAINE | Charlotte | 46351 | 0 | 6911 | D10 | Jalonné |
| FUMEY | Anna | 45089 | 1999998 | | | Jalonné |
| GOVIN | Thomas | 46485 | 0 | 3810 | H12 | Jalonné |
| GOVIN | Alexis | 46574 | 0 | 3810 | H10 | Jalonné |
| LEONARDON | Flore | 41298 | 1030281 | 3810 | D10 | Jalonné |
| LEPOUTRE | Inès | 42746 | 1880900 | 5907 | D10 | Jalonné |
| LOHR | CHARLIE | 46267 | 0 | 7311 | H10 | Jalonné |
| MEROUR | Constance | 45078 | 248006 | 615 | D10 | Jalonné |
| MICHEL | Lucas | 44507 | 1381041 | 3810 | H10 | Jalonné |
| MONTI | Andréa | 0 | 0 | | | Jalonné |
| PICHON | Iris | 44552 | 0 | 1104 | D10 | Jalonné |
| ROBERT | Gauvain | 42936 | 337061 | 2508 | H10 | Jalonné |
| SURY | Lucien | 46405 | 1020382 | 7309 | H10 | Jalonné |
| YVON CRESTEY | Suzane | 44917 | 7112604 | 2604 | D10 | Jalonné |
Circuit : Loisirs Bleu - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| CARRA | Manon | 0 | 0 | | | Loisirs Bleu |
| CLAD | Sophie | 0 | 0 | | | Loisirs Bleu |
| CLAD | Titouan | 0 | 0 | | | Loisirs Bleu |
| DUCRET | Jean | 0 | 0 | | | Loisirs Bleu |
Circuit : Loisirs Jaune - 7 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| CALAMAND | Laure | 35400 | 8099138 | 109 | D50 | Loisirs Jaune |
| CAMUS | Pascal | 0 | 0 | | | Loisirs Jaune |
| DEBERGE | Estelle | 0 | 0 | | | Loisirs Jaune |
| DELNERO | Axel | 0 | 0 | | | Loisirs Jaune |
| FEUVRIER | Annie | 946417 | 1780736 | | | Loisirs Jaune |
| RISSE | Marion | 0 | 0 | | | Loisirs Jaune |
| VARIN | Nicolas | 0 | 0 | | | Loisirs Jaune |
Retour page précédente