Course du 10/10/2020 : Challenge O'83 N°4 Les Borrels de Hyères -10/10/2020
Circuit : JAUNE - 19 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BONNIN | Nicolas | 37630 | 2130790 | 3318 | H40 | JAUNE |
| CAMPUS | Patrick | 0 | 0 | | | JAUNE |
| CAMPUS | Maelle | 0 | 0 | | | JAUNE |
| CEDRIC | Viguier | 0 | 0 | | | JAUNE |
| DELFOSSE | Gregory | 39760 | 0 | | | JAUNE |
| FELIX | Serge | 11171 | 363146 | 8312 | H65 | JAUNE |
| LARREDE | Mélanie | 0 | 0 | | | JAUNE |
| LARREDE | Baptiste | 0 | 0 | | | JAUNE |
| LE LUDUEC | Yann | 13251 | 7150567 | 8319 | H55 | JAUNE |
| LE ROUX | Béatrice | 35148 | 2012209 | | | JAUNE |
| LIONEL | Viguier | 0 | 0 | | | JAUNE |
| MATHIEU | Christine | 12054 | 1001009 | 8311 | D45 | JAUNE |
| MAUD | Viguier | 0 | 0 | | | JAUNE |
| MOUËZY | Thomas | 0 | 2060676 | | | JAUNE |
| POMET | Eric | 761 | 1250759 | 8319 | H65 | JAUNE |
| REVELLI | Christian | 10870 | 1009672 | | | JAUNE |
| TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | 1307 | D55 | JAUNE |
| VERCOUTTER | Franck | 0 | 0 | | | JAUNE |
| VILETTE | Laurent | 0 | 1831126 | | | JAUNE |
Circuit : BLEU - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| DIAS | Melvyn | 34420 | 2109501 | 8311 | H20 | BLEU |
| DOOM | Mary-Laurie | 6056 | 1001964 | 8311 | D75 | BLEU |
| FLORENCE | Viguier | 0 | 0 | | | BLEU |
| PESSEY | François | 839868 | 0 | | | BLEU |
Circuit : VERT - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| DIAS | Augusto | 36414 | 258989 | 8311 | H50 | VERT |
| MIAZDZYK | Alexandra | 0 | 0 | | | VERT |
Circuit : VERT accompagné - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BONNIN | Mélissa | 36544 | 2130786 | 3318 | D16 | VERT accompagné |
| DELFOSSE | Naia | 39762 | 0 | | | VERT accompagné |
| PESSEY | Mattthieu | 39869 | 0 | | | VERT accompagné |
Retour page précédente