Course du 19/06/2018 : CO TOUR de Sophia - Etape 4 - Darbousson l'Ile verte
Circuit : A Jaune Long 6 km - 76 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AASERUD | Mia | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| AUQUIER | Kevin | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| AZOUZ | Nadia | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BACQUE | Cecile | 934464 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BACQUET | Nicolas | 933940 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERGOIN | Raymond | 31759 | 228562 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BESSON | Christine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BONNEAU | Samuel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BRUNON | Natacha | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BZINKIEWICZ | Sebastien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| CAPON | Benoist | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CARRE | Pauline | 32377 | 1590768 | 5907 | D35 | A Jaune Long 6 km |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A Jaune Long 6 km |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| COMELLINI | Anthea | 36588 | 300788 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORDOLIANI | Nonce | 33885 | 363040 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORTESOGNO | David | 33272 | 363831 | | | A Jaune Long 6 km |
| DALBAN | Guillaume | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE ABREU | Daniel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE POORTER | Sébastien | 35540 | 2109930 | 5909 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| DEBIOL | Philippe | 15264 | 239665 | | | A Jaune Long 6 km |
| DEGUIGNET | Ghislaine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DELLANDREA | Brice | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | 615 | H65 | A Jaune Long 6 km |
| DESPLANQUES | Vincent | 21979 | 2128054 | | | A Jaune Long 6 km |
| DREAN | Sophie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUCROS | Charles | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUQUESNE | Yannick | 35573 | 2127943 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| FRANCO | Stéphanie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FUGER | Denis | 934416 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| GIAFFERRI | Nicolas | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GIAI | Jean Sebastien | 34199 | 363038 | | | A Jaune Long 6 km |
| GOURVèS | François-xavier | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GUETIN | Francois | 11332 | 213255 | | | A Jaune Long 6 km |
| HATAT | Philippe | 31489 | 239674 | | | A Jaune Long 6 km |
| HUGUES | Valentin | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| HUGUES | Pascal | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| JONOT | Baptiste | 28275 | 1260578 | | | A Jaune Long 6 km |
| JORDAN | Bernard | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| JULLIEN | Jean-Luc | 932940 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| KARHUNEN | Mikko | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 1003551 | 615 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARKARIAN | Laurent | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Zoé | 26158 | 2128041 | 9404 | D21 | A Jaune Long 6 km |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MCCANN | Michelle | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MOITRIER | Florian | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MONNEREAU | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| OLIVIER | Françoise | 932706 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| PAGES | Nicolas | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| PETZOLD | Andre | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| QUEVAL | Charles-Hubert | 32017 | 1590770 | 5907 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| REDORTA | Sergi | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| ROBERT | Perrine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SAMOZINO | Marie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SARRAT | Camille | 18072 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SARRAT | Christophe | 8592 | 0 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| SCANDOLIN | Amelie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | 1307 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| TEYSSIER | Remi | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| THOMASSON | Yann | 16162 | 224481 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| VIEILLARD-BARON | Bruno | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VIGNOT | Benoit | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| WACRENIER | Adrien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
Circuit : B Jaune 4,5 km - 82 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AYNIE | Henri | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUE | George | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Alexis | 34898 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Isabelle | 934899 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BARCELO | Beatrice | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BELLE | Clémence | 24444 | 7658001 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOURDON | Herve | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOURGEACQ | Pauline | 33976 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BRUNET | Marie-line | 0 | 7061501 | | | B Jaune 4,5 km |
| CAPITANI | Thibaud | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CHOUILLOU | Thao | 30365 | 2127948 | | | B Jaune 4,5 km |
| CHOUILLOU | Fiorella | 33012 | 363008 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Daniel | 17799 | 339941 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Nathalie | 17800 | 2128033 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORDOLIANI | Paul | 33883 | 363028 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| CROS | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DABIN | Stephane | 15691 | 7061501 | 2605 | H50 | B Jaune 4,5 km |
| DESCHAMPS | Michel | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESCHAMPS | Louna | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 248034 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Franck | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Nathan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Agnes | 934917 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUQUESNE | Emma | 35064 | 2127941 | | | B Jaune 4,5 km |
| DURBAN | Dominique | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| EININGER | Celine | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| FERNANDEZ MARTINEZ | Mateo | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRAU | Rémy | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | 615 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Nino | 35615 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Cyril | 935004 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND-BERTOT | Carole | 935006 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GIROLLET | Yves | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GONNEAUD | Matthieu | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GOURRAT | Agathe | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GRIVET-SEYVE | Nathalie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 2128040 | | | B Jaune 4,5 km |
| HALASSI | Wissam | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| HRDLICKOVA | Ludmila | 0 | 224894 | | | B Jaune 4,5 km |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| KONIOR-MAZAN | Agnieszka | 933990 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LECOINTE | Stéphanie | 934176 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | 615 | H21 | B Jaune 4,5 km |
| LOPEZ | Florence | 34913 | 2118552 | | | B Jaune 4,5 km |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 1001081 | 615 | H60 | B Jaune 4,5 km |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | 615 | D70 | B Jaune 4,5 km |
| LOUREIRO | Adrian | 36002 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 0 | 615 | H50 | B Jaune 4,5 km |
| MARTINEZ | Maria josé | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MAZAN | Vincent | 933989 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MERCIER | Isabelle | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MERCIER | Isabelle | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Eolia | 31565 | 363027 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Ethan | 31566 | 344879 | | | B Jaune 4,5 km |
| NGUYEN | Kim | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PELLEGRY | Ivan | 901170 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PERIS | Silvie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PEROTTI | Laetitia | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PIERRON | Nadège | 933162 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PLAGNES | Carla | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| POMOGIER | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| REVERTE | Daniel | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RYBARCZYK | Mélanie | 933316 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SAMPIC | Audrey | 933339 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SCHMITZER | Elodie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 932759 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SENESCAL | Sandrine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SIMON | Laure | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Myriam | 933981 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Matthew | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SZNAIDER | Patrick | 3556 | 754610 | | | B Jaune 4,5 km |
| TARQUINI | Enio | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TARQUINI | Edith | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TEMPS | Fanny | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| THOMAS | Owen | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| THOMAS | Leo | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Maxime | 933785 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VINK | Guillaume | 936326 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| WANERT | Loïc | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
Circuit : C Bleu (Facile) 3 km - 48 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BACQUET | Juliette | 34776 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BRETTE | Stéphane | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BRETTE | Anaïk | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Calie | 34462 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Malou | 34461 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Olivier | 34463 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CORDOLIANI | Lou | 33882 | 2128040 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DAVER | Margot | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DAVER | Sebastien | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Axel | 35245 | 2127944 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Noah | 35065 | 2127942 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| EININGER | Camille | 30008 | 239671 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| ESCATAFAL | Cécile | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | C Bleu (Facile) 3 km |
| FERNANDEZ MARTINEZ | Delia | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FRATICELLI | Célia | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FRATICELLI | Julien | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FRATICELLI | Elisa | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GENERAUX | Adeline | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GERMOND | Margot | 35005 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GRIVET-SEYVE | Louis | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GRIVET-SEYVE | Tom | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GUETIN | Valentin | 25527 | 38990 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| HEBANT | Axel | 30589 | 344875 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Loris | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Esteban | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LAFENETRE | Cédric | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LAFENETRE | Jean-luc | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOPEZ | Mathieu | 35169 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Emma | 36003 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 0 | 615 | D55 | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTY | Lulubelle | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RODRIGUEZ PALACIOS | Marcos | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RODRIGUEZ PEDREIRA | Lola | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RODRIGUEZ PEDREIRA | Julia | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| SARRAT | Louise | 24897 | 0 | 615 | D21 | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Samuel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Tom | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Valerie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Nathan | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| THERIN | Dominique | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| THOMAS | Fiona | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Manon | 36621 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Alexandra | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| VIEILLARD-BARON | Alexandre | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| WARDLE | Olivia | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
Retour page précédente