Course du 12/06/2018 : CO TOUR de Sophia - Etape 3 La Brague - Les Tamarins
Circuit : A Jaune Long 6 km - 58 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AYADI | Farah | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BACQUE | Cecile | 934464 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERGOIN | Raymond | 31759 | 228562 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BESSON | Christine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | 1307 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| BONNEAU | Samuel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BRUNON | Natacha | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BZINKIEWICZ | Sebastien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A Jaune Long 6 km |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| CORBIER | Jeremie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORTESOGNO | David | 33272 | 239661 | | | A Jaune Long 6 km |
| CURIEN | Philippe | 932620 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE ABREU | Daniel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DEBIOL | Philippe | 15264 | 239665 | | | A Jaune Long 6 km |
| DESPLANQUES | Vincent | 21979 | 2128054 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUQUESNE | Yannick | 35573 | 2127943 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| FRANCO | Stéphanie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FUGER | Denis | 934416 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GARCEZ | Maxime | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| GIAFFERRI | Nicolas | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GIAI | Jean Sebastien | 34199 | 363038 | | | A Jaune Long 6 km |
| HATAT | Philippe | 31489 | 239674 | | | A Jaune Long 6 km |
| HUGUES | Valentin | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| JARA | Gaelic | 32742 | 344872 | | | A Jaune Long 6 km |
| JONOT | Baptiste | 28275 | 1260578 | | | A Jaune Long 6 km |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| JULLIEN | Jean-Luc | 932940 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| KARHUNEN | Mikko | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | A Jaune Long 6 km |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 1003551 | 615 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Zoé | 26158 | 2128041 | 9404 | D21 | A Jaune Long 6 km |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MCCANN | Michelle | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MOITRIER | Florian | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | Ethan | 31566 | 344879 | | | A Jaune Long 6 km |
| OLIVIER | Françoise | 932706 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| PELLEGRY | Ivan | 901170 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| REDORTA | Sergi | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SARRAT | Christophe | 8592 | 0 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| SARRAT | Camille | 18072 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | 1307 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| SOUWEINE | Gérald | 22963 | 1191919 | | | A Jaune Long 6 km |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| TEYSSIER | Remi | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| THOMASSON | Yann | 16162 | 224481 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| VIEILLARD-BARON | Bruno | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
Circuit : B Jaune 4,5 km - 75 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| ANTHONIOZ | Lise | 935035 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| AUQUIER | Kevin | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| AYNIE | Henri | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BLANC | Sébastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| BOISSIER | Yaëlle | 26190 | 7938980 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOITEAU | Pierre-emmanuel | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOURGEACQ | Pauline | 33976 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CAMPODONICO | Nicolas | 935286 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CAPITANI | Thibaud | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CASTELLAN | Benjamin | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CHOUILLOU | Olivier | 34463 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CHOUILLOU | Thao | 30365 | 363006 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Daniel | 17799 | 339941 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Nathalie | 17800 | 2128033 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORDOLIANI | Nonce | 33885 | 363040 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORDOLIANI | Paul | 33883 | 363028 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| CROS | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESCHAMPS | Louna | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 248034 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Franck | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Nathan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DIAS | Immanuel | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DROUVIN | Olivier | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUBOIS | Anthony | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Agnes | 934917 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUQUESNE | Emma | 35064 | 2127941 | | | B Jaune 4,5 km |
| EININGER | Celine | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| FONTAINE | Francoise | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRATICELLI | Célia | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRATICELLI | Julien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRAU | Remy | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | 615 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Cyril | 935004 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Margot | 35005 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND-BERTOT | Carole | 935006 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GRIVET SEYVE | Nathalie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 2128040 | | | B Jaune 4,5 km |
| HALASSI | Wissam | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| JORDAN | Bernard | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| KONIOR-MAZAN | Agnieszka | 933990 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LECOINTE | Stéphanie | 934176 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LEZE | Amélie | 925774 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LONGERE | Dynan | 17186 | 38935 | 615 | H21 | B Jaune 4,5 km |
| LOPEZ | Florence | 34913 | 2118552 | | | B Jaune 4,5 km |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | 615 | D70 | B Jaune 4,5 km |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 0 | 615 | H50 | B Jaune 4,5 km |
| LOUREIRO | Adrian | 36002 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MAZAN | Vincent | 933989 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MERCIER | Isabelle | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORVAN | Séverine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Eolia | 31565 | 363027 | | | B Jaune 4,5 km |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| PIERRON | Nadège | 933162 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| POMOGIER | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | 615 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| ROBERT | Perrine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ROMANETTO | Virginie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ROMANETTO | Virginie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RONOT | Fabien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SAMOZINO | Marie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SAMPIC | Audrey | 933339 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 932759 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SIMON | Laure | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Myriam | 933981 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Matthew | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SZNAIDER | Patrick | 3556 | 754610 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Maxime | 933785 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| WANERT | Loic | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
Circuit : C Bleu (Facile) 3 km - 41 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| ARIAS | Frederic | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| ARIAS | Rémi | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BELLE | Clémence | 24444 | 7658001 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BOISSIER | Eliott | 26192 | 7009771 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Malou | 34461 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Calie | 34462 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Fiorella | 33012 | 363008 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CORDOLIANI | Lou | 33882 | 2128040 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DAVER | Margot | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DAVER | Sebastien | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Axel | 35245 | 2127944 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Lisa | 35159 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Noah | 35065 | 2127942 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DURBAN | Dominique | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | C Bleu (Facile) 3 km |
| FAUGERAS | Colin | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FAUGERAS | Eline | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FOUBERT | Sandrine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GRIVET SEYVE | Louis | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GRIVET SEYVE | Tom | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| HEBANT | Axel | 30589 | 344875 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Emma | 36003 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 0 | 615 | D55 | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTIN | Nils | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| PELLISSON | Valerie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| POZO | Matthieu | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RIX | Virginia | 33968 | 363016 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RIX | Scarlett | 33969 | 363015 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RIX | Richard | 33967 | 363010 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Samuel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Tom | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Valerie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Nathan | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| THERON | Dominique | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| THOMAS | Fiona | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Manon | 36621 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Alexandra | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| VERDEBOUT | Amélie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
Retour page précédente