Course du 16/02/2014 : Challenge 06 Bruguet (parc départemental de la Brague)
Circuit : A - 45 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AGOSTINELLI | Patrick | 29334 | 1130311 | 504 | H60 | H40+ |
| AMROUCHE | Clément | 22655 | 430758 | | | H14 |
| AMROUCHE | Didier | 22653 | 430757 | | | H40+ |
| AZOCAR | Arnaud | 11174 | 239657 | | | H40+ |
| BACQUE | Cécile | 0 | 0 | | | D20-21-35 |
| BAUDOIN | J-Paul | 16352 | 9904099 | 1307 | H75 | H40+ |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | H20-21-35 |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 363033 | 1307 | H55 | H40+ |
| BOURGES | Rene-Yves | 5431 | 1130309 | | | H40+ |
| CHAMPIGNY | Laurent | 21350 | 1396361 | 1307 | H50 | H20-21-35 |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | D20-21-35 |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | 615 | H40 | H20-21-35 |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | H40+ |
| COQUIN | Daniel | 17799 | 339941 | | | H40+ |
| DAGOD | Romain | 0 | 0 | | | H20-21-35 |
| DE ABREU | Daniel | 0 | 0 | | | H20-21-35 |
| DE ABREU | Ana maria | 0 | 0 | | | D20-21-35 |
| DE FRANCESCHI | Denis | 0 | 0 | | | H20-21-35 |
| DEMICHELIS | Alixia | 6412 | 1003551 | | | D20-21-35 |
| DESPLANQUES | Vincent | 21979 | 224491 | | | H40+ |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | 615 | H65 | H40+ |
| DUCOURNEAU | Yannick | 1500 | 34028 | 8302 | H70 | H40+ |
| FERRANDO | Gaetan | 15869 | 1313000 | | | H20-21-35 |
| FLIN | Christian | 27565 | 304149 | | | H40+ |
| GILLOT | Emmanuel | 0 | 9101284 | | | H20-21-35 |
| GREEN | Liam | 23316 | 363049 | | | H20-21-35 |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | 621 | H45 | H20-21-35 |
| JONOT | Baptiste | 28275 | 239671 | | | H20-21-35 |
| KEMPF | Xavier | 0 | 0 | | | H40+ |
| KEMPF | Renaud | 0 | 0 | | | H14 |
| KEMPF | Axel | 0 | 0 | | | H16 |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 256565 | 3308 | H60 | H40+ |
| LE BAS | Carine | 0 | 7151181 | | | D20-21-35 |
| MARTY | Olivier | 26586 | 224486 | 615 | H55 | H40+ |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | H40+ |
| MAURICE | Benjamin | 0 | 0 | | | H20-21-35 |
| MUNSTER-SWENDSEN | Jorgen | 27956 | 602204 | | | H40+ |
| NAHON | David | 0 | 0 | | | H40+ |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | 0 | | | H20-21-35 |
| RICHARD | Christian | 3421 | 9150470 | 8399 | H70 | H40+ |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | 615 | H75 | H40+ |
| RICHAUD | Adrien | 4159 | 1181047 | | | H20-21-35 |
| SEGONDY | Pierre | 19103 | 34014 | 8302 | H75 | H40+ |
| TAICHMANN | Elise | 0 | 0 | | | D20-21-35 |
| WISCART-GOETZ | Philippe | 0 | 0 | | | H40+ |
Circuit : B - 22 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | 615 | D50 | D40+ |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 363037 | 615 | D50 | D40+ |
| BONIVARDO | BERNADETTE | 27722 | 1130308 | | | D40+ |
| BUISSON | Geneviève | 18688 | 38945 | | | D40+ |
| CHAMPIGNY | Laurence | 25032 | 1396362 | 1307 | D60 | D40+ |
| CHAMPIGNY | Hélène | 24631 | 1396363 | 1307 | D21 | D14 |
| CHAVERNAC | Bruno | 1416 | 304145 | | | So_B |
| COQUIN | Nathalie | 17800 | 339942 | | | D40+ |
| DE LAJUDIE | Maxime | 28487 | 363827 | | | H16 |
| DESPLANQUES | Odile | 0 | 0 | | | D40+ |
| DURIN | Mathias | 28486 | 363830 | | | H16 |
| EININGER | Celine | 26071 | 31791 | 615 | D45 | So_B |
| FLIN | Fabienne | 9051 | 304144 | | | D40+ |
| GENSAC | Eric | 0 | 0 | | | So_B |
| ITASSE | Anabelle | 0 | 0 | | | D40+ |
| JANCZAK | Antony | 0 | 0 | | | So_B |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | 615 | D60 | D40+ |
| KINSELLA | Ryan | 28444 | 0 | | | So_B |
| LECOY | Jonathon | 0 | 0 | | | So_B |
| NAHON | Eolia | 0 | 0 | | | D16 |
| SAMBA | Celine | 29278 | 2041045 | 615 | D40 | So_B |
| TÖRMÄ | Kamilla | 22036 | 344866 | | | D18 |
Circuit : C Jaune - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 430759 | 615 | H21 | H12 |
| BIERSACK | Evelyne | 0 | 0 | | | So_C Jaune |
| BOISSIER | Yaëlle | 26190 | 363039 | | | D14 |
Circuit : D Bleu - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| CHAVERNAC | Chantal | 1417 | 35228 | | | So_D Bleu |
| MARTY | Zoé | 26158 | 239670 | 9404 | D21 | D12 |
| NAHON | Ethan | 0 | 0 | | | H12 |
| VERT | Genevieve | 0 | 304122 | | | So_D Bleu |
Circuit : E Vert - 5 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Catégorie |
| BOISSIER | Eliott | 26192 | 363823 | | | H10 |
| CHAMPIGNY | Olivier | 25031 | 7201185 | 1307 | H20 | H10 |
| CHOTARD | Kerryan | 0 | 0 | | | So_E Vert |
| JORDAN | Estéban | 0 | 0 | | | H10 |
| TRIMBOLI | Maxime | 0 | 0 | | | So_E Vert |
Retour page précédente