Course du 23/05/2024 : CO TOUR de Sophia - Etape 1 Le Bruguet - Valbonne (06)
Catégorie : A-Jaune Long Equipe - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| MANDIN / KRAJNAK | Grégoire / vladi | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
| SCOTTO / CAPELLE | Gaël / marie | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
Catégorie : A-Jaune Long Indiv. - 50 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | 615 | D50 | A-Jaune Long Indiv. |
| ANDREOLI | Frederic | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| BACQUE | Cecile | 834464 | 363008 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | 615 | H21 | A-Jaune Long Indiv. |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 8101867 | 1307 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| BONOPERA | Sébastien | 844157 | 0 | 615 | H21 | A-Jaune Long Indiv. |
| BOSSENAUER | Jérémy | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| BRUNET | Thomas | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| CASTETS | Pierre | 42241 | 2110239 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 8320405 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
| CHOTARD | Kerryan | 34152 | 363020 | 621 | H21 | A-Jaune Long Indiv. |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 8037264 | 621 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| COMELLINI | Anthea | 0 | 300788 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| COXWELL | Felix | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DAGOD | Romain | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DEHORS | Sylvain | 23566 | 2303641 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| DESSAUVAGES | Nathan | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
| DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2303643 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
| DUQUESNE | Yannick | 35573 | 2127943 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DURAND | Roxane | 37628 | 8006132 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DURBAN | Marine | 40073 | 8502529 | 615 | D40 | A-Jaune Long Indiv. |
| FARRELL | Jim | 15637 | 8133201 | 621 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 8133260 | 615 | H20 | A-Jaune Long Indiv. |
| FOLLIOT | Gaelle | 41464 | 224491 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| FRANCO | Stéphanie | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| GABARD | Pascal | 38528 | 2110237 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 8210211 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
| HATAT | Philippe | 31489 | 2128048 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| JORDAN | Bernard | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | A-Jaune Long Indiv. |
| LAFENETRE | Jean-luc | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 8090105 | 615 | H40 | A-Jaune Long Indiv. |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | 621 | H40 | A-Jaune Long Indiv. |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 8071174 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| NAHON | David | 18953 | 8086110 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| OLIVIER | Françoise | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| PELLEGRY | Kévin | 11244 | 406321 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| PETRUCCIOLI | Quentin | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| REDORTA | Sergi | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 8270277 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| SAUZEDE | Laurent | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| THOMAS | Leo | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
Catégorie : B-Jaune Moyen Equipe - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DULTA / PRIGENT | Sébastien / myriam | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
| MARTINO / RENOU | Paul / josiane | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
| MOISAN / MIKAMO | Camille / yana | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Equipe |
Catégorie : B-Jaune Moyen Indiv. - 25 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AIT DIHIM | Mehdi | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| APVRILLE | Ludovic | 838439 | 0 | 615 | H50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| BETSCHI | Olivier | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| BOYER | Laurie | 842320 | 38950 | 615 | D50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| BRUCKERT | Hélène | 843122 | 2303637 | 615 | D40 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| BRUGNOT | Jennie | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| COLLONVILLE | Nicolas | 17875 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 2128054 | 615 | D60 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | 615 | H18 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| FRANCO | Céline | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| FRAU | Rémy | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| GARCIA | Sebastian | 838678 | 0 | 615 | H50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| GARINO | Alexandre | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| GERMOND | Cyril | 835004 | 224486 | 615 | H50 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | 615 | D60 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| LARRIBEAU | Sophie | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | 615 | H70 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| MONNEREAU | Fanny | 842438 | 0 | 615 | D40 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| PEROTTI | Laetitia | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| PULIDO | Ryan | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| RICODEAU | Christian | 846501 | 7501789 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | 615 | D35 | B-Jaune Moyen Indiv. |
| VEDEL | Léa | 0 | 0 | | | B-Jaune Moyen Indiv. |
Catégorie : C-Jaune Court Equipe - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| RIGAUD / RIGAUD | Tyler et cyril | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Equipe |
| VOLARD / MACAIRE | Amandine / michaël | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Equipe |
Catégorie : C-Jaune Court Indiv. - 19 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | 615 | D45 | C-Jaune Court Indiv. |
| BAUDON | Isabelle | 845034 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
| BELLONE | Christine | 840074 | 0 | 615 | D65 | C-Jaune Court Indiv. |
| BONNY | Magali | 844628 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H14 | C-Jaune Court Indiv. |
| BRUNET | Rémi | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
| DEHORS | Luc | 43339 | 2127950 | 615 | H16 | C-Jaune Court Indiv. |
| DELION-LE SINQ | Cécile | 838044 | 363039 | 615 | D50 | C-Jaune Court Indiv. |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | 615 | D16 | C-Jaune Court Indiv. |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | 615 | H16 | C-Jaune Court Indiv. |
| JACOBSEN | Sophie | 44579 | 2127942 | 615 | D45 | C-Jaune Court Indiv. |
| JUNCKEL | Sandra | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
| KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | 615 | D45 | C-Jaune Court Indiv. |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 2110242 | 615 | H14 | C-Jaune Court Indiv. |
| LEDROIT | Caroline | 40615 | 2110244 | 615 | D40 | C-Jaune Court Indiv. |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | 615 | D55 | C-Jaune Court Indiv. |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 32759 | 2128037 | | | C-Jaune Court Indiv. |
| URAGO | Celine | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
| WALD | Fabien | 0 | 0 | | | C-Jaune Court Indiv. |
Catégorie : D- Bleu (Facile) Equipe - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DUBOVIK/GAERTNER-GRYGER | Daniel/henryk | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Equipe |
| MERIALDO / TORRENTI | Gaëlle / samuel | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Equipe |
| MINAULT/ LEFEVRE | Alain / giulia | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Equipe |
Catégorie : D- Bleu (Facile) Indiv. - 10 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BEYLS | Alice | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| BONNY | Yohan | 43845 | 363038 | 615 | H14 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| BRUNET | Quentin | 0 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 8300627 | 615 | H12 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 2110231 | 615 | H10 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| HOFFMANN | Noah | 45102 | 2127949 | 615 | H14 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| HOFFMANN | Jonas | 845103 | 0 | | | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 224487 | 615 | H14 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 0 | 615 | D12 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 2110238 | 615 | D12 | D- Bleu (Facile) Indiv. |
Retour page précédente