Course du 07/10/2023 : O'83 LA CRAU
Catégorie : BLEU - 20 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
ALLIOUX | Coralie | 0 | 0 | | | BLEU |
ANCELOT | Marjorie | 45527 | 0 | 8311 | D35 | BLEU |
BERNARDET | Clément | 39590 | 333308 | 8311 | H16 | BLEU |
BOUCHUT | Lauriane | 44461 | 1840404 | 8404 | D16 | BLEU |
BUENO | Aurore | 44629 | 1009673 | 1315 | D35 | BLEU |
CAMPUS | Maëlle | 41398 | 2181155 | 8311 | D16 | BLEU |
CAMPUS | Noëlly | 41399 | 2181151 | 8311 | D12 | BLEU |
CHEVALEYRE | Arnaud | 45523 | 0 | 8311 | H40 | BLEU |
DOOM | Mary-Laurie | 6056 | 1001964 | 8311 | D70 | BLEU |
JAO | Garcia | 0 | 0 | | | BLEU |
LAMBERT BLANC | Jean-Paul | 831620 | 2091219 | 8311 | H60 | BLEU |
PARIENTE | Frédéric | 34632 | 7066666 | 7512 | H60 | BLEU |
REMY | Joshua | 39472 | 405120 | 8311 | H14 | BLEU |
REMY | Samüel | 36807 | 2130789 | 8311 | H45 | BLEU |
RYCKEBOER-CARBONNEL | Anne | 16150 | 8131512 | 1315 | D50 | BLEU |
SASSALE | Jean-François | 43646 | 419201 | 8319 | H65 | BLEU |
TRONCIU-GUESTIN | Loéva | 43762 | 251241 | 8311 | D14 | BLEU |
TRONCIU-GUESTIN | Laure | 45239 | 1831136 | 8311 | D45 | BLEU |
TRONCIU-GUESTIN | Adi-Mathéo | 45240 | 205513 | 8311 | H16 | BLEU |
VILA | Brigitte | 831619 | 2091220 | 8311 | D65 | BLEU |
Catégorie : Jal - 3 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
BRUDER | Anaëlle | 45394 | 0 | 8311 | D10 | Jal |
BURET | Adam | 45238 | 0 | 8311 | H10 | Jal |
RHO | Kyle | 45401 | 0 | 8311 | H10 | Jal |
Catégorie : JAUNE - 33 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
BONMORT | Alan | 44573 | 8131509 | 1315 | H21 | JAUNE |
BOUCHUT | Vincent | 7146 | 8298404 | 8404 | H45 | JAUNE |
BRUDER | Benoit | 45392 | 1831131 | 8311 | H40 | JAUNE |
CATMUR | Richard | 25104 | 8667389 | 503 | H65 | JAUNE |
CATMUR | virginia | 40722 | 37276 | 503 | D65 | JAUNE |
DELI | Francoise | 0 | 0 | | | JAUNE |
DIAS | Augusto | 36414 | 2130787 | 8311 | H50 | JAUNE |
DIAS | Melvyn | 34420 | 2109501 | 8311 | H18 | JAUNE |
DUCHESNE | Amélia | 0 | 0 | | | JAUNE |
DUMONT | Jean luc | 0 | 0 | | | JAUNE |
FELIX | Serge | 11171 | 363146 | 8312 | H65 | JAUNE |
FLORE | Peisselon | 0 | 0 | | | JAUNE |
GARCIA | Johan | 43332 | 7500552 | 1307 | H45 | JAUNE |
GAVAIRON | Eloïse | 45395 | 1831132 | 8311 | D40 | JAUNE |
GIROUSSE | Eric | 0 | 7022025 | | | JAUNE |
HUMBERT | Cédric | 34267 | 2003167 | 8319 | H40 | JAUNE |
JEANVILLE | Emmanuelle | 0 | 0 | | | JAUNE |
LARREDE | Melanie | 40334 | 2181158 | 8311 | D21 | JAUNE |
MARI | Olivier | 16056 | 8061572 | 615 | H50 | JAUNE |
MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 8195584 | 615 | H65 | JAUNE |
PANIZZI | Thierry | 35672 | 8099141 | 1303 | H50 | JAUNE |
POIREL | Florian | 32658 | 8131504 | 1315 | H21 | JAUNE |
REMOUET | Marie | 2782 | 8831964 | 1307 | D55 | JAUNE |
REMY | Symon | 38908 | 208664 | 8311 | H16 | JAUNE |
RICHIER | Valentin | 44675 | 2181160 | 8311 | H21 | JAUNE |
RYCKEBOER | Alizé | 20146 | 8131503 | 1315 | D21 | JAUNE |
RYCKEBOER | Lucas | 20147 | 8131505 | 1315 | H21 | JAUNE |
RYCKEBOER | Dimitri | 12417 | 8131501 | 1315 | H45 | JAUNE |
VERCOUTTER | Franck | 0 | 0 | | | JAUNE |
VERT | Julien | 43484 | 8503984 | 1307 | H40 | JAUNE |
VILETTE | Laurent | 8925 | 1831126 | 8311 | H50 | JAUNE |
VOLPE | Maxence | 24129 | 8131507 | 1315 | H45 | JAUNE |
WHITING | Mark | 31809 | 7703000 | 7512 | H55 | JAUNE |
Catégorie : VERT - 5 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
BRUDER | Morgan | 45393 | 1831133 | 8311 | H10 | VERT |
KLOPFENSTEIN | Maggy | 45521 | 0 | 8311 | D35 | VERT |
KLOPFENSTEIN | Emy | 45522 | 0 | 8311 | D10 | VERT |
KORDALSKI | Emilie | 0 | 1131510 | | | VERT |
VOLPE | Marianne | 29580 | 8131511 | 1315 | D45 | VERT |
Retour page précédente