Course du 01/10/2023 : Provence Orientation (parcours découverte) - Jouques (13)
Catégorie : Decouverte (3 à 5 kms) - 12 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
BLAISE | Danielle | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
BOULFRAY | Julia | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
BUISSON | Catherine | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
DAVID | Caroline | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
DAVID | Amelie | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
DUPONT | Yannick | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
FREGEAC | Nicolas | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
GENIN | Philippe | 0 | 1601522 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
GINESTE | Corinne | 0 | 38949 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
GUESTIN | Lulu | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
GUILLON | Alexime | 0 | 344872 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
RADAKOVITCH | Olivier | 0 | 0 | | | Decouverte (3 à 5 kms) |
Catégorie : Enfant (2kms) - 4 inscrit(s) Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
AKBULUT | Ceyda-kerem | 0 | 0 | | | Enfant (2kms) |
BOULFRAY | Elena | 0 | 0 | | | Enfant (2kms) |
GIANNA | Tiphaine | 0 | 0 | | | Enfant (2kms) |
PAILLES | Laurence | 0 | 0 | | | Enfant (2kms) |
Retour page précédente