Course du 21/06/2022 : CO TOUR de Sophia - Etape 4 Pin Montard
Catégorie : A-Jaune Long Equipe - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| MARINO - CALVINO | Camille - cibran | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
| OLIVIER - VINCK | Françoise - Kim | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
| SALMON - ROBERT | Jerome - Perrine | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
Catégorie : A-Jaune Long Indiv. - 36 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BACQUE | Cecile | 834464 | 363008 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | 1307 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| BZINKIEWICZ | Sebastien | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| COXWELL | Felix | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DAMAS | Fabien | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DEBIOL | Philippe | 15264 | 239665 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DURAND | Roxane | 37628 | 8006132 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DURBAN | Marine | 40073 | 2110231 | 615 | D40 | A-Jaune Long Indiv. |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | A-Jaune Long Indiv. |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| FERNANDEZ | Sabrina | 34989 | 8210275 | 1303 | D50 | A-Jaune Long Indiv. |
| FIERSTONE | Jeremy | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| FILLON | David | 0 | 2128046 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 2128045 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
| GILLOT | Emmanuel | 0 | 9101284 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| GUIOT | Vincent | 35008 | 31791 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| JACOBSEN | Kjetil | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
| LAFARGE | Alexandre | 18477 | 1255255 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| MACIA | Eric | 839152 | 0 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| NICOLEAU | Guillaume | 841068 | 0 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | 615 | H70 | A-Jaune Long Indiv. |
| RICHAUD | Anne-Sophie | 41356 | 7066066 | 8607 | D35 | A-Jaune Long Indiv. |
| ROSSO | Jean-baptiste | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| SOLTYSIAK | Alexis | 29099 | 8101199 | 5906 | H21 | A-Jaune Long Indiv. |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | A-Jaune Long Indiv. |
| THOMASSON | Yann | 16162 | 224481 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
Catégorie : B-Jaune Equipe - 14 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ANDRéIS - MOISAN | Nathalie - Camille | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| BONNET | Murielle | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| BORY - PENARANDA | Alice - Anne | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| BOYER - BONNET | Laurie - Murielle | 842320 | 38950 | 615 | D50 | B-Jaune Equipe |
| DURAND - DURAND | Lionel - Audrey | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| DURAND - DURAND | Pierrette - Elodie | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| GUEGUEN - DIAW | Anéva - Thierno | 842973 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| HERITIER - GATINEAU | Romain - Emmanuel | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| KAPLAN - VOLLE | Delphine - Isabelle | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| LECHENET - BARRIèRE | Jc - Clément | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| LERAT | Jb, quentin | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| MAXWELL - BACON | Connor - Phoenix | 41382 | 2128032 | | | B-Jaune Equipe |
| MORAND - BLINE | Thomas - Léa | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| RODDE | Dimitri - Olivier | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
Catégorie : B-Jaune Indiv. - 25 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ALEXANDRE | Clément | 38744 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| ANTHONIOZ | Lise | 835035 | 0 | 615 | D45 | B-Jaune Indiv. |
| BELLONE | Christine | 840074 | 0 | 615 | D65 | B-Jaune Indiv. |
| BONOPERA | Sébastien | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| BRUCKERT | Hélène | 843122 | 0 | 615 | D40 | B-Jaune Indiv. |
| CASTETS | Pierre | 842241 | 2110239 | | | B-Jaune Indiv. |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 2128049 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| CORRE | Warren | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| DEHORS | Luc | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| DEHORS | Sylain | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | 615 | H65 | B-Jaune Indiv. |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B-Jaune Indiv. |
| FOLLIOT | Gaelle | 841464 | 224491 | | | B-Jaune Indiv. |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | 615 | H18 | B-Jaune Indiv. |
| GARCIA | Sebastian | 838678 | 0 | 615 | H50 | B-Jaune Indiv. |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 2128040 | | | B-Jaune Indiv. |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B-Jaune Indiv. |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| KOLODZIEJ | Maria Luisa | 40193 | 2110226 | | | B-Jaune Indiv. |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | 615 | H60 | B-Jaune Indiv. |
| LORRE | Annie | 1756 | 550118 | 615 | D70 | B-Jaune Indiv. |
| PETITGIRARD | Laurie | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| RICHARD | Christian | 3421 | 8002189 | 8399 | H70 | B-Jaune Indiv. |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 8081146 | 615 | H75 | B-Jaune Indiv. |
Catégorie : C- Bleu (Facile) Equipe - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| JACOBSEN | Marion | 42505 | 0 | 615 | D12 | C- Bleu (Facile) Equipe |
| LEDROIT | Anaïs | 40993 | 2110238 | 615 | D12 | C- Bleu (Facile) Equipe |
| MARTIN - GUILLERMINET | Nils - Marie laure | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Equipe |
Catégorie : C- Bleu (Facile) Indiv. - 11 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H14 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| DEBARGE | Maxime | 40638 | 224492 | 615 | H12 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| DEBARGE | Gaëtan | 40639 | 363052 | 615 | H10 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| DELORME | Julie | 41691 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | 615 | D16 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| DROCOURT | Yoann | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| JACOBSEN | Lucas | 42504 | 0 | 615 | H14 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| JUNCKEL | Sandra | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| LABATUT | Guylène | 0 | 363020 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| LEDROIT | Maxime | 40616 | 2110242 | 615 | H14 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| SZNAIDER | Patrick | 3556 | 754610 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
Retour page précédente