Course du 02/06/2022 : CO TOUR de Sophia - Etape 2 La Valmasque -Fontmerle
Catégorie : A-Jaune Long Equipe - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| LERAT / LERAT | Jean-baptiste/ Quentin | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
Catégorie : A-Jaune Long Indiv. - 31 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AGELOUX | Julien | 39877 | 8190799 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | 1307 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| BZINKIEWICZ | Sebastien | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv. |
| CORTESOGNO | David | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DUQUESNE | Yannick | 35573 | 2127943 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DURAND | Roxane | 37628 | 8006132 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| DURBAN | Marine | 40073 | 2110231 | 615 | D40 | A-Jaune Long Indiv. |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| FILLON | David | 0 | 2128046 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| GABARD | Pascal | 838528 | 2110237 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 2128045 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
| GINESTE | Corinne | 801119 | 38949 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| GUIOT | Maëll | 35007 | 363011 | 615 | D40 | A-Jaune Long Indiv. |
| GUIOT | Timéo | 35009 | 2110233 | 615 | H16 | A-Jaune Long Indiv. |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv. |
| LAFENETRE | Jean-lu | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| LE SINQ | Ludovic | 38506 | 0 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| LONGERE | Daniel | 0 | 38925 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 2110234 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| MACIA | Eric | 839152 | 0 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| MEROUR | Aurélien | 16054 | 7005051 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv. |
| NICOLEAU | Guillaume | 841068 | 0 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv. |
| OLIVIER | Françoise | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
| SAINT-MARCEL | Laurent | 13613 | 213257 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv. |
| SALORT | Xavier | 839098 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv. |
Catégorie : B-Jaune Equipe - 11 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ANDRéIS / MOISAN | Nathalie / Camille | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| BACON | Phoenix | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| BACQUET / GERMOND | Nicolas / Carole | 833940 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| DELEPINE BONOPERA | Marc nicolas | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| DURAND | Lionel | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| DURAND | Pierrette | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| FICHAUX - TRICON | Timoté / Sophie | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| FOLLIOT / FOLLIOT | Elodie / Gaelle | 42186 | 363031 | 615 | D16 | B-Jaune Equipe |
| MALLET / MALLET | Séléna / Robin | 843187 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| MALLET / MALLET | Jérôme / Viviane | 843190 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| MAXWELL | Connor | 41382 | 2128032 | | | B-Jaune Equipe |
Catégorie : B-Jaune Indiv. - 34 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| BELLONE | Christine | 840074 | 0 | 615 | D65 | B-Jaune Indiv. |
| BELLONE | Cédric | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| BLONDEAU | Lou | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| BOISSIER | Anouk | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| BOISSIER SKRIBLAK | Cecile | 26189 | 9000987 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| BRUCKERT | Hélène | 843122 | 0 | 615 | D40 | B-Jaune Indiv. |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | 615 | H40 | B-Jaune Indiv. |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 2128049 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| COXWELL | Felix | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2127950 | 615 | D45 | B-Jaune Indiv. |
| DUMAS | Valentin | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| DUQUESNE | Noah | 35065 | 2127942 | | | B-Jaune Indiv. |
| EININGER | Céline | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B-Jaune Indiv. |
| FLOUTTARD | Joris | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | 615 | H18 | B-Jaune Indiv. |
| FRAU | Rémy | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | 615 | H55 | B-Jaune Indiv. |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 2128040 | | | B-Jaune Indiv. |
| HENRY | Corentin | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B-Jaune Indiv. |
| JEANJEAN-ARZUL | Milo | 43176 | 2127946 | | | B-Jaune Indiv. |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | 615 | D60 | B-Jaune Indiv. |
| KESSLER | Martin | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| LAFENETRE | Cédric | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| LECOINTE | Stéphanie | 834176 | 2110243 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 2211121 | 615 | H60 | B-Jaune Indiv. |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 239671 | 615 | D55 | B-Jaune Indiv. |
| MARROCCO | Giuliano | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| MATHIEU | Saivaly | 0 | 7071174 | | | B-Jaune Indiv. |
| MONNEREAU | Fanny | 842438 | 0 | 615 | D40 | B-Jaune Indiv. |
| PELLEGRY | Ivan | 801170 | 2128039 | 615 | H55 | B-Jaune Indiv. |
| ROELS | Caroline | 23688 | 7938980 | | | B-Jaune Indiv. |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 32759 | 2128037 | | | B-Jaune Indiv. |
Catégorie : C- Bleu (Facile) Equipe - 6 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BOMPOIL / GIROUD | Iluh | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Equipe |
| BOYER | Laurie | 842320 | 0 | 615 | D50 | C- Bleu (Facile) Equipe |
| DEBARGE / DEBARGE | Maxime / Gaetan | 40638 | 224492 | 615 | H12 | C- Bleu (Facile) Equipe |
| FILLON / FILLON | Angèle / Leelou | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Equipe |
| KAPLAN / VOLLE | Delphine / Isabelle | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Equipe |
| VANLERBERGHE | Veronique | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Equipe |
Catégorie : C- Bleu (Facile) Indiv. - 9 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BRANCO | Théo | 39983 | 2110235 | 615 | H14 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 2110245 | 615 | D16 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 344872 | 615 | H16 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| LABATUT | Guylène | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| LOUREIRO | Adrian | 36002 | 363827 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| RODDE | Olivier | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| RODDE | Dimitri | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| RODDE | Lucie | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| STRIFFLING | Delphine | 842386 | 0 | 615 | D40 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
Retour page précédente