Course du 22/09/2020 : CO Tour de Sophia 2020 - Etape3 Valmasque - REPORTE au 29 sep.
Catégorie : A-Jaune Long Equipe - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DESCHAMPS | Francoise et louna | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
| FOLLIOT - SANTUCCI | Gaelle - alain | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
| REGNAULT, BELLEBOUCHE | David, yves | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Equipe |
Catégorie : A-Jaune Long Indiv - 34 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AGELOUX | Julien | 39877 | 38950 | | | A-Jaune Long Indiv |
| BACQUE | Cecile | 34464 | 363008 | | | A-Jaune Long Indiv |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | 615 | H21 | A-Jaune Long Indiv |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | 1307 | H55 | A-Jaune Long Indiv |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A-Jaune Long Indiv |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A-Jaune Long Indiv |
| COMELLINI | Anthea | 0 | 300788 | | | A-Jaune Long Indiv |
| CORTESOGNO | David | 0 | 363831 | | | A-Jaune Long Indiv |
| CURIEN | Philippe | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | A-Jaune Long Indiv |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv |
| GABARD | Pascal | 838528 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
| GARCIA | Sebastian | 838678 | 0 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 2128045 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv |
| GHIBAUDO | Jean-baptiste | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
| HEBANT | Jerome | 15639 | 339944 | 621 | H45 | A-Jaune Long Indiv |
| JORDAN | Bernard | 839153 | 239661 | | | A-Jaune Long Indiv |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A-Jaune Long Indiv |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 8090105 | 615 | H40 | A-Jaune Long Indiv |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 1001081 | 615 | H60 | A-Jaune Long Indiv |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 38974 | 615 | H50 | A-Jaune Long Indiv |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 8110818 | 615 | H45 | A-Jaune Long Indiv |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv |
| NAHON | Ethan | 31566 | 344879 | | | A-Jaune Long Indiv |
| OLIVIER | Françoise | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
| PELLEGRY | Ivan | 801170 | 2128039 | 615 | H55 | A-Jaune Long Indiv |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 2128036 | 615 | H70 | A-Jaune Long Indiv |
| RIESENMEY | Marine | 38058 | 2128044 | 615 | D35 | A-Jaune Long Indiv |
| SAUZEDE | Laurent | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
| THERVILLE | Cyrille | 835003 | 2128038 | | | A-Jaune Long Indiv |
| THOMASSON | Yann | 0 | 224481 | | | A-Jaune Long Indiv |
| VERT | Julien | 0 | 0 | | | A-Jaune Long Indiv |
Catégorie : B-Jaune Equipe - 5 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BACQUET | Nicolas | 833940 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| BOYER NICOLEAU | Laurie guillaume | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| ROUCOU CASTELLON | Acrb | 0 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| TRANNOY | Manon | 36621 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
| TRANNOY | Alexandra | 838047 | 0 | | | B-Jaune Equipe |
Catégorie : B-Jaune Indiv. - 28 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| APVRILLE | Axelle | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| APVRILLE | Ludovic | 38439 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| BEL | Edouard | 0 | 248038 | | | B-Jaune Indiv. |
| BELLONE | Christine | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| BERGOIN | Raymond | 831759 | 228562 | | | B-Jaune Indiv. |
| BOISSIER | Anouk | 26191 | 7137890 | | | B-Jaune Indiv. |
| BOISSIER | Eliott | 26192 | 7009771 | | | B-Jaune Indiv. |
| BOISSIER SKRIBLAK | Cecile | 26189 | 9000987 | 615 | D50 | B-Jaune Indiv. |
| BOURGEACQ | Pauline | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| COMPAIN | Nathalie | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| DOLLET | Frederic | 835283 | 228546 | | | B-Jaune Indiv. |
| ELKAIM | Claude | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | B-Jaune Indiv. |
| GROS | Anne françoise | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| HEBANT | Axel | 30589 | 344875 | | | B-Jaune Indiv. |
| HEBREARD | Sandrine | 838625 | 363832 | | | B-Jaune Indiv. |
| HUGUES | Valentin | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B-Jaune Indiv. |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | 615 | D60 | B-Jaune Indiv. |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | B-Jaune Indiv. |
| LE SINQ | Ludovic | 838506 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| LERAT | Jean-baptiste | 0 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| LOUREIRO | Emma | 36003 | 224491 | | | B-Jaune Indiv. |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | B-Jaune Indiv. |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | 615 | H75 | B-Jaune Indiv. |
| SAMPIC | Audrey | 833339 | 0 | | | B-Jaune Indiv. |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 832759 | 2128037 | 615 | H60 | B-Jaune Indiv. |
| TRANNOY | Maxime | 833785 | 363038 | | | B-Jaune Indiv. |
Catégorie : C- Bleu (Facile) Equipe - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| COMBAL | Noé / cécile | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Equipe |
| KOLODZIEJ | Maria luisa / alix | 0 | 0 | | | C- Bleu (Facile) Equipe |
Catégorie : C- Bleu (Facile) Indiv. - 3 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 38997 | 615 | D16 | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| FARRELL | Melissa | 38150 | 363022 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 363033 | | | C- Bleu (Facile) Indiv. |
Retour page précédente