Course du 27/06/2019 : CO TOUR de Sophia - Etape 5 Valmasque
Catégorie : A Jaune Long 6 km - 56 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AASERUD | Mia | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BACQUE | Cecile | 34464 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BAPTISTE | Jonot | 0 | 126051978 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | 615 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| BONNIN | Robin | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A Jaune Long 6 km |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | 615 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| COMELLINI | Anthea | 0 | 300788 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORDOLIANI | Nonce | 33885 | 363040 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORTESOGNO | David | 0 | 363831 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE RANCOURT | Etienne | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | 615 | H65 | A Jaune Long 6 km |
| DUCROS | Charles | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUQUESNE | Yannick | 935573 | 2127943 | | | A Jaune Long 6 km |
| FILLON | David | 37042 | 2128046 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | 615 | H18 | A Jaune Long 6 km |
| FRANCO | Stéphanie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 2128045 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| GIAI | Jean-sebastien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 2128040 | | | A Jaune Long 6 km |
| GUIOT | Vincent | 35008 | 31791 | | | A Jaune Long 6 km |
| HATAT | Philippe | 31489 | 2128048 | | | A Jaune Long 6 km |
| JORDAN | Bernard | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 937573 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LARRIBEAU | Sophie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 1003551 | 615 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| LERAT | Jean-baptiste | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LIGNAC | Xavier | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 38974 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | 621 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| MARKARIAN | Laurent | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Zoé | 26158 | 2128041 | 9404 | D21 | A Jaune Long 6 km |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 7005051 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MOITRIER | Florian | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | Ethan | 31566 | 344879 | | | A Jaune Long 6 km |
| NOSMAS | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| OLIVIER | Françoise | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| PELLEGRY | Ivan | 901170 | 2128039 | | | A Jaune Long 6 km |
| PIERRON | Nadege | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SAMOZINO | Marie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SAY | Lilian | 23478 | 2128051 | | | A Jaune Long 6 km |
| SAY | Christopher | 23457 | 2128052 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| SEJOURNET | Antoine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| THOMASSON | Yann | 16162 | 224481 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| VASSEUR | Antoine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VIEILLARD-BARON | Bruno | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
Catégorie : B Jaune 4,5 km - 61 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| ANTHONIOZ | Lise | 935035 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| AUDISIO | Pauline | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Nicolas | 933940 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Isabelle | 934899 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Alexis | 34898 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BONNAUDET | Baptiste | 0 | 616304 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Daniel | 17799 | 339941 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Nathalie | 17800 | 2128033 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORDOLIANI | Lou | 33882 | 2128050 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| CROS | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVER | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVER | Margot | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 248034 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Franck | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DOLLET | Frederic | 35283 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2127950 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| DULTA | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUQUESNE | Emma | 35064 | 2127941 | | | B Jaune 4,5 km |
| EININGER | Celine | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| FORTAS | Noémie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRATICELLI | Célia | 936895 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRATICELLI | Julien | 936896 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | 615 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| GARCIA | Sebastian | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Cyril | 935004 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND-BERTOT | Carole | 935006 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERVAIS | Christophe | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GUCCIARDI | Federica | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| HENRY | Corentin | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| LE SINQ | Cécile | 938044 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LE SINQ | Ludovic | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LEBLAIS | Antoinette | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LECOINTE | Stéphanie | 934176 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LOPEZ | Xavier | 33582 | 1001081 | 615 | H60 | B Jaune 4,5 km |
| LOPEZ | Florence | 34913 | 2118552 | | | B Jaune 4,5 km |
| MELGIES | Nicolas | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MERCADIER | Steve | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORETTO | Matteo | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NOSMAS | Quentin | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ODORICI | Marie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| OUDIN | Michael | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PELLISSON | Valerie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PEROTTI | Laetitia | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| POMOGIER | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| REDORTA | Sergi | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | 615 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| RIESENMEY | Marine | 938058 | 2128044 | | | B Jaune 4,5 km |
| SAMPIC | Audrey | 933339 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SCHMITZER | Julie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Myriam | 933981 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Matthew | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TABET | Samuel | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TABET | Tom | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| THOMAS | Fiona | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Maxime | 933785 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VIGNOT | Benoit | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| WIEL | Laurent | 33243 | 344869 | | | B Jaune 4,5 km |
Catégorie : C Bleu (Facile) 3 km - 43 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ANGELICO | Liam | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| ANGELICO | Sandrine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BENJAMIN | Sandra | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BENOIT | Evan | 35911 | 0 | 615 | H14 | C Bleu (Facile) 3 km |
| BONFANTI | Marc emmanuel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BOUDIER | Matthias | 934198 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BUISSON | Geneviève | 918688 | 38945 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DARMON--BENJAMIN | Maya | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DOLLET | Hannah | 35282 | 0 | 615 | D16 | C Bleu (Facile) 3 km |
| DOUZET | Maelie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Agnes | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Noah | 35065 | 2127942 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DURIN | Pierre | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Melissa | 38150 | 363022 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | C Bleu (Facile) 3 km |
| FILLON | Corentin | 37043 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FRAU | Remy | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GENERAUX | Adeline | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GERMOND | Margot | 35005 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GIOVINAZZO | Deborah | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Loris | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Esteban | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LE SINQ | Nora | 38045 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LE SINQ | Solène | 38110 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOPEZ | Mathieu | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MACIA | Eric | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MACIA | Leeloo | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MELGIES | Clément | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NOSMAS | Sandrine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| OLAS | Joana | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| PEREIRA | Sara | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| PEREIRA | Gabriel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RUSSO | Isabelle | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RUSSO | Gianni | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| SOUCHAIRE | Carole | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| SOUCHAIRE | Baptiste | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| SOUCHAIRE | Flavie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Valérie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TABET | Nathan | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Manon | 36621 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
Retour page précédente