Course du 23/05/2019 : CO TOUR de Sophia - Etape 1 Les Bouillides
Catégorie : A Jaune Long 6 km - 58 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AZOUZ | Nadia | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BACQUE | Cecile | 34464 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BESSON | Christine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BEYLS | Nicolas | 18100 | 7807001 | 615 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | 1307 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| BOUCHE | Paul | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BZINKIEWICZ | Sébastien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CARRER | Diane | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CASU | Davide | 0 | 300788 | | | A Jaune Long 6 km |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A Jaune Long 6 km |
| CHARPENTIER | Eric | 29277 | 2041047 | 615 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| COMELLINI | Anthea | 0 | 300788 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE RANCOURT | Etienne | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DEBIOL | Philippe | 15264 | 239665 | | | A Jaune Long 6 km |
| DESMARESCAUX | Frederic | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | 615 | H65 | A Jaune Long 6 km |
| DESPLANQUES | Vincent | 21979 | 2128054 | | | A Jaune Long 6 km |
| DILLET | Antoine | 0 | 999699 | | | A Jaune Long 6 km |
| DONIER | Emilie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUQUESNE | Yannick | 935573 | 2127943 | | | A Jaune Long 6 km |
| FILLON | David | 37042 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOLLIOT | Gaelle | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 2128040 | | | A Jaune Long 6 km |
| GUIOT | Vincent | 35008 | 31791 | | | A Jaune Long 6 km |
| JONOT | Baptiste | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 937573 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LARRIBEAU | Sophie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEHOUX | Eliott | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 1003551 | 615 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| LOUREIRO | Sergio | 36001 | 0 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Zoé | 26158 | 2128041 | 9404 | D21 | A Jaune Long 6 km |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MCCANN | Michelle | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 7005051 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MOISAN | Camille | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MOITRIER | Florian | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| OLIVIER | Françoise | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| REALE | Davide | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| REDORTA | Sergi | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| RICHTER | Cannelle | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| RIESENMEY | Marine | 938058 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SAMOZINO | Marie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SIMANE | Olivier | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| THERVILLE | Cyrille | 935003 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VARIS | Stella | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VASSEUR | Antoine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VERDEBOUT | Amélie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VINK | Guillaume | 936326 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
Catégorie : B Jaune 4,5 km - 53 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 2128042 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| ANTHONIOZ | Lise | 935035 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ARTAUD | Quentin | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 9904099 | 1307 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| BELLE | Clémence | 24444 | 7658001 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOITEAU | Pierre-emmanuel | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BONAUD | Lucie | 925470 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORDOLIANI | Lou | 33882 | 2128050 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| CROS | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESPLANQUES | Odile | 21977 | 248034 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Franck | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DILLET | Julia | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Agnes | 34917 | 2127950 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Axel | 35245 | 2127944 | | | B Jaune 4,5 km |
| EININGER | Celine | 26071 | 2128055 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| FILLON | Corentin | 37043 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FOURNIER | Lucas | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GARCIA | Sebastian | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GENERAUX | Adeline | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Cyril | 935004 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| JORDAN | Bernard | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| JULLIEN | Jean-Luc | 932940 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 8083866 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| LE SINQ | Cécile | 938044 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LE SINQ | Solène | 38110 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LE SINQ | Ludovic | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LEAL HIRSCH | Nina | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LECOINTE | Stéphanie | 934176 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LEON | Delphine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LOUP | Méline | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MELIN | Emmy | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MELIN | Yves | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORAND | Savinien | 0 | 505606 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORETTO | Matteo | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Eolia | 31565 | 363027 | | | B Jaune 4,5 km |
| NOëL | Claire | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NOVELLAS | Hélène | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PEROTTI | Laetitia | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RICHARD | Christian | 3421 | 9150470 | 8399 | H70 | B Jaune 4,5 km |
| SIMON | Laure | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Myriam | 933981 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| THOMAS | Fiona | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Alexandra | 938047 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Manon | 36621 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Maxime | 933785 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRITZ | Lucas | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VIGNOT | Benoit | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VIGNOT | Tristan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
Catégorie : C Bleu (Facile) 3 km - 20 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ARIAS | Frédéric | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| ARIAS | Rémi | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BONFANTI | Marc emmanuel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BUISSON | Geneviève | 918688 | 38945 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DOYENETTE | Capucine | 38173 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Lisa | 35159 | 363052 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Noah | 35065 | 2127942 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Melissa | 38150 | 363022 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FRATICELLI | Célia | 936895 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Loris | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LE SINQ | Nora | 38045 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTIN | Nils | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MERLO | Bella | 38023 | 344876 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| PELLISSON | Valerie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RENGEL | Amandine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| THERVILLE | Hanaé | 35940 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| THERVILLE | Manon | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
Retour page précédente