Course du 05/06/2018 : CO TOUR de Sophia - Etape 2 Fontmerle
Catégorie : A Jaune Long 6 km - 49 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BACQUE | Cecile | 934464 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BACQUET | Nicolas | 933940 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERGOIN | Raymond | 31759 | 228562 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BONNEAU | Samuel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BRUNON | Natacha | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A Jaune Long 6 km |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| COMELLINI | Anthea | 36588 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORDOLIANI | Nonce | 33885 | 363040 | | | A Jaune Long 6 km |
| CURIEN | Philippe | 932620 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DALBAN | Guillaume | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE ABREU | Daniel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DEBIOL | Philippe | 15264 | 239665 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DULTA | Sebastien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUQUESNE | Yannick | 35573 | 2127943 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| FRANCO | Stéphanie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FUGER | Denis | 934416 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| GIAFFERRI | Nicolas | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GIAI | Jean Sebastien | 34199 | 363038 | | | A Jaune Long 6 km |
| HATAT | Philippe | 31489 | 239674 | | | A Jaune Long 6 km |
| JONOT | Baptiste | 28275 | 1260578 | | | A Jaune Long 6 km |
| JULLIEN | Jean-Luc | 932940 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | 615 | H60 | A Jaune Long 6 km |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LAPLACETTE | Yann | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LARRIBEAU | Sophie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEJEUNE | Michaël | 34726 | 1003551 | 615 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Olivier | 26586 | 224486 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Zoé | 26158 | 239670 | 9404 | D21 | A Jaune Long 6 km |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MOITRIER | Florian | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | Ethan | 31566 | 344879 | | | A Jaune Long 6 km |
| OLIVIER | Françoise | 932706 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| PELLEGRY | Ivan | 901170 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SCANDOLIN | Amelie | 0 | 8754 | | | A Jaune Long 6 km |
| SOGNO | Martin | 14950 | 1660656 | 1307 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| TEYSSIER | Remi | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| THERVILLE | Cyrille | 35003 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| THOMASSON | Yann | 16162 | 0 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| VARLOTEAUX | Marc | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VIEILLARD-BARON | Bruno | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VIEILLARD-BARON | Alexandre | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
Catégorie : B Jaune 4,5 km - 65 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| ANTHONIOZ | Lise | 935035 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| AUPETIT | Claire | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| AYNIE | Henri | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Isabelle | 934899 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Alexis | 34898 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 9904099 | 1307 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| BOITEAU | Pierre-emmanuel | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BONAUD | Lucie | 925470 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BONOPERA | Nicolas | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOURGEACQ | Pauline | 33976 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CAMPODONICO | Nicolas | 935286 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CARASENA | Cerise | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CASTELLAN | Benjamin | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CHOUILLOU | Fiorella | 33012 | 363008 | | | B Jaune 4,5 km |
| CHOUILLOU | Thao | 30365 | 363006 | | | B Jaune 4,5 km |
| CLEMENT | Alessandro | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CLEMENT | Leonardo | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CLEMENT | David | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORDOLIANI | Paul | 33883 | 363028 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| CROS | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Franck | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Agnes | 934917 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUQUESNE | Emma | 35064 | 2127941 | | | B Jaune 4,5 km |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| FRATICELLI | Célia | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRATICELLI | Julien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| FRAU | Remy | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | 615 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Cyril | 935004 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Nino | 35615 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND-BERTOT | Carole | 935006 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GIROLLET | Yves | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 363033 | | | B Jaune 4,5 km |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| JARA | Gaelic | 32742 | 344872 | | | B Jaune 4,5 km |
| JORDAN | Bernard | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| KONIOR-MAZAN | Agnieszka | 933990 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LEZE | Amélie | 925774 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LOPEZ | Florence | 34913 | 2118552 | | | B Jaune 4,5 km |
| MALGHERINI | Malory | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MARTELLA | Davide | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MARTININO | Manfredo | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MARTY | Lulubelle | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MAZAN | Vincent | 933989 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORETTO | Matteo | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORVAN | Séverine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Eolia | 31565 | 363027 | | | B Jaune 4,5 km |
| PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| PIERRON | Nadège | 933162 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | 615 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| RONOT | Fabien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RYBARCZYK | Mélanie | 933316 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 932759 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Matthew | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Myriam | 933981 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| THERON | Dominique | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Maxime | 933785 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VARLOTEAUX | Laure | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| WANERT | Loic | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
Catégorie : C Bleu (Facile) 3 km - 34 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BACQUET | Juliette | 34776 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BOURDIN | Laura | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Calie | 34462 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Malou | 34461 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHOUILLOU | Olivier | 34463 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CLARA | Parisot | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CORDOLIANI | Lou | 33882 | 363004 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DE GAYARDON ACC | Cécile | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Axel | 35245 | 2127944 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Lisa | 35159 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Noah | 35065 | 2127942 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | C Bleu (Facile) 3 km |
| FINCK | Celine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FINCK | Lukas | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FINNING | Joseph | 36450 | 2128025 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GERMOND | Margot | 35005 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| HEBANT | Axel | 30589 | 344875 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Loris | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LICASTRO | Camille | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LICASTRO | Marine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LICASTRO | Mathis | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Emma | 36003 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Adrian | 36002 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Neda | 36000 | 0 | 615 | D55 | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTIN | Nils | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTINEZ | Melanie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MELGIES | Clément | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| RAMUS | Lucas | 36205 | 2128028 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| ROSIER | Marion | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| ROSIER | Marion | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Manon | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
Retour page précédente