Course du 27/06/2017 : CO TOUR de Sophia - Etape 5 La Valmasque
Catégorie : A Jaune Long 6 km - 61 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ALAFORT | Lucie | 22475 | 8191295 | | | A Jaune Long 6 km |
| AMROUCHE | Clément | 22655 | 2020149 | | | A Jaune Long 6 km |
| AMROUCHE | Didier | 22653 | 1001037 | | | A Jaune Long 6 km |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 1601522 | 615 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| BACQUE | Cecile | 934464 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERGER | Anne-clair | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERGOIN | Raymond | 31759 | 228562 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BLANC | Sébastien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BLONDEAU | Thierry | 7677 | 9001041 | | | A Jaune Long 6 km |
| BLONDEAU | Lou | 28672 | 9001019 | 621 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| BZINKIEWICZ | Sebastien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A Jaune Long 6 km |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| CORDOLIANI | Nonce | 33885 | 363040 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORTESOGNO | David | 33272 | 239661 | | | A Jaune Long 6 km |
| CURIEN | Philippe | 932620 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE ABREU | Daniel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DEMICHELIS | Alixia | 6412 | 7170614 | | | A Jaune Long 6 km |
| DESSAUVAGES | Franck | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUCLOT | Fabien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FABRE | Isabelle | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FERNANDES | Vivien | 34553 | 1511601 | | | A Jaune Long 6 km |
| FILLON | David | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| FRANCO | Stéphanie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| GAUTIER | Mélaine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GILLOT | Emmanuel | 0 | 9101284 | | | A Jaune Long 6 km |
| HATAT | Philippe | 31489 | 239674 | | | A Jaune Long 6 km |
| HENRIO | Ludovic | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| JARA | Gaelic | 32742 | 344872 | | | A Jaune Long 6 km |
| JONOT | Baptiste | 928275 | 1260578 | | | A Jaune Long 6 km |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| KARHUNEN | Mikko | 926860 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 810020 | 615 | H60 | A Jaune Long 6 km |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LAFORET | Françoise | 33806 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | 3308 | H60 | A Jaune Long 6 km |
| LEJEUNE | Michaël | 934726 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LENFANT | Laetitia | 12840 | 363007 | | | A Jaune Long 6 km |
| LéZé | Amélie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LONGERE | Daniel | 1139 | 38925 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| LUCCHINI | Arnaud | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | 621 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| MARKARIAN | Laurent | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MEROUR | Aurelien | 16054 | 248006 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 363832 | 615 | H70 | A Jaune Long 6 km |
| MOITRIER | Florian | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| OLIVIER | Françoise | 932706 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| OPPEDISANO | Michel | 17520 | 304146 | | | A Jaune Long 6 km |
| REGNARD | Océane | 21069 | 301733 | 7404 | D21 | A Jaune Long 6 km |
| RICHARD | Dominique | 10877 | 228546 | 615 | H70 | A Jaune Long 6 km |
| SEJOURNET | Antoine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| THERVILLE | Cyrille | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| THOMASSON | Yann | 16162 | 224481 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| VIEILLARD-BARON | Bruno | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
Catégorie : B Jaune 4,5 km - 64 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| BACQUE | George | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BAUDOIN | Jean-Paul | 16352 | 9904099 | 1307 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| BLANC | Zoé | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BLANC | Juliette | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BLONDEAU | Tina | 28674 | 9001017 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOLLO | Catherine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOURGEACQ | Pauline | 33976 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BRUGNOT | Jennie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CAMPODONICO | Nicolas | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CERRADA | Thibault | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Nathalie | 17800 | 339942 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Daniel | 17799 | 339941 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| CROS | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVER | Margot | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVER | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVID | Rebecca | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVID | Natasha | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DE LAVENERE | Laurence | 34529 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DE LAVENERE | Maxence | 34530 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESPLAN | Pascal | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Nathan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Agnes | 934917 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | David | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| EININGER | Celine | 26071 | 31791 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | 621 | H55 | B Jaune 4,5 km |
| FORTAS | Lilian | 25655 | 38974 | | | B Jaune 4,5 km |
| FUGER | Denis | 934416 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GAUDE | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GINESTE | Corinne | 901119 | 38949 | | | B Jaune 4,5 km |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 363033 | | | B Jaune 4,5 km |
| HUGUES | Valentin | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| HUGUES | Florian | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| JENNER | Julie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Hedda | 20616 | 1980416 | | | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| KNIPPING | Guillemette | 925105 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| KONIOR-MAZAN | Agnieszka | 933990 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LECOINTE | Stéphanie | 934176 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LECOSSEC | Gaetan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MINAULT | Alain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORVAN | Severine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Eolia | 31565 | 363027 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Ethan | 31566 | 344879 | | | B Jaune 4,5 km |
| NOEL | Claire | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PELLEGRY | Ivan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PEROTTI | Laetitia | 932731 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PIERRON | Nadège | 933162 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PIQUET | Renaud | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| POMOGIER | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RENAUDIN | Alice | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | 615 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| ROSEAU | Davina | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SALQUE | Frederic | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SAMPIC | Audrey | 933339 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SIRI | Delphine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SPIRE | Stéphanie | 933580 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | B Jaune 4,5 km |
| TERSEN | Loic | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Maxime | 933785 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VRECK | Violette | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VUILLAUME | Valerie | 934168 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
Catégorie : C Bleu (Facile) 3 km - 42 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ABENDANAN | Laurence | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BACQUET | Juliette | 34776 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BUISSON | Geneviève | 18688 | 38945 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BUTAUD | Gabriel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CORDOLIANI | Lou | 33882 | 363004 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DE LAVENERE | Satine | 34532 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DE LAVENERE | Mahé | 34533 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DE LAVENERE | Tancrede | 34534 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DELFINO | Christel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DELOS | Tiphaine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUBOIS | Anthony | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Axel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Lisa | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Emma | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Noah | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| EININGER | Camille | 30008 | 239671 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FARRELL | Jamy | 34010 | 344877 | 615 | H20 | C Bleu (Facile) 3 km |
| FORTAS | Noémie | 25656 | 363011 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| FRAU | Remy | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GENERAUX | Adeline | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GIROLLET | Anna | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JARA | Grenoy | 33502 | 363018 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JARA REINHOLD | Gabriela | 33503 | 363014 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Loris | 34465 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Esteban | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LE BIHAN | Gwen | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LESTIR | Gwe | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOPEZ | Xavier | 933582 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOPEZ | Mathieu | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTIN | Nils | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MELGIES | Clement | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MELLONI | Emilie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| OLAS | Joana | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| POUILLARD | Robin | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| REY | Clara | 34896 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| SENSOUR | Marina | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| STEWART | Myriam | 933981 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| STEWART | Matthew | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Manon | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Alexandra | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
Retour page précédente