Course du 20/06/2017 : CO TOUR de Sophia - Etape 4 La Brague (Les Tamarins)
Catégorie : A Jaune Long 6 km - 58 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ALAFORT | Lucie | 22475 | 8191295 | | | A Jaune Long 6 km |
| AMROUCHE | Clément | 22655 | 2020149 | | | A Jaune Long 6 km |
| AMROUCHE | Romain | 22656 | 1601522 | 615 | H21 | A Jaune Long 6 km |
| BACQUE | Cecile | 934464 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERGOIN | Raymond | 31759 | 228562 | | | A Jaune Long 6 km |
| BERNARD | Romain | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| BLONDEAU | Thierry | 7677 | 8626460 | | | A Jaune Long 6 km |
| CALANDO | Antoine | 20888 | 239656 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| CHAPILLON | Aurelie | 22674 | 886231 | 615 | D45 | A Jaune Long 6 km |
| CHOTARD | Philippe | 24505 | 363051 | 621 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| CLOET DORVAL | Alexandra | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORDOLIANI | Nonce | 33885 | 363040 | | | A Jaune Long 6 km |
| CORTESOGNO | David | 33272 | 239661 | | | A Jaune Long 6 km |
| CURIEN | Philippe | 932620 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DE ABREU | Daniel | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DEGUIGNET | Ghislaine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DEMICHELIS | Alixia | 6412 | 7170614 | | | A Jaune Long 6 km |
| DIEULAFAIT | Guillaume | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUCROS | Charles | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| DUFOUR | Julien | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FABRE | Isabelle | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FERNANDES | Vivien | 34553 | 1511601 | | | A Jaune Long 6 km |
| FILLON | David | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | 615 | H45 | A Jaune Long 6 km |
| GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| GAUTIER | Mélaine | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| GIARD | Aurélie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| HATAT | Philippe | 31489 | 239674 | | | A Jaune Long 6 km |
| JONOT | Baptiste | 928275 | 1260578 | | | A Jaune Long 6 km |
| JULIEN | Rémy | 33958 | 247800 | 615 | H35 | A Jaune Long 6 km |
| KARHUNEN | Mikko | 926860 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| KASTENSSON | Jens | 16632 | 810020 | 615 | H60 | A Jaune Long 6 km |
| KOSTOLANSKY | Jaroslav | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LAFORET | Françoise | 33806 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | 3308 | H60 | A Jaune Long 6 km |
| LE BAS | Marylène | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEJEUNE | Michaël | 934726 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| LENFANT | Laetitia | 12840 | 363007 | | | A Jaune Long 6 km |
| LEPETIT | Mathilde | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MADRIGNAC | Yannick | 33246 | 344874 | 621 | H40 | A Jaune Long 6 km |
| MARKARIAN | Laurent | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MARTIN | Alix | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Olivier | 26586 | 224486 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| MARTY | Zoé | 26158 | 239670 | 9404 | D21 | A Jaune Long 6 km |
| MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | 615 | H50 | A Jaune Long 6 km |
| MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 363832 | 615 | H70 | A Jaune Long 6 km |
| NAHON | David | 18953 | 224487 | 615 | H55 | A Jaune Long 6 km |
| OLIVIER | Françoise | 932706 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| OPPEDISANO | Michel | 17520 | 304146 | | | A Jaune Long 6 km |
| PERUGINI | Mathieu | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| PETZOLD | Andre | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| PULLINCK | Virginie | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| RASTRILLA | Andres | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| SAHUGUET | Mathilde | 929880 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| THERVILLE | Cyrille | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| TINTORI | Cyril | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VARLOTEAUX | Marc | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
| VIEILLARD-BARON | Bruno | 0 | 0 | | | A Jaune Long 6 km |
Catégorie : B Jaune 4,5 km - 70 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | 615 | D50 | B Jaune 4,5 km |
| AUPETIT | Claire | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUE | George | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Nicolas | 933940 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Alexis | 34898 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BACQUET | Isabelle | 934899 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BESNARD | Alexia | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BLONDEAU | Tina | 28674 | 8626451 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOLLO | Cathy | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BONOPERA | Nicolas | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOUCLY | Olivier | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BOURGEACQ | Pauline | 33976 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BRUGNOT | Jennie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BRYDEN | Simon | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| BRYDEN | Marijke | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| CERRADA | Tibault | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Nathalie | 17800 | 339942 | | | B Jaune 4,5 km |
| COQUIN | Daniel | 17799 | 339941 | | | B Jaune 4,5 km |
| CORDOLIANI | Paul | 33883 | 363028 | | | B Jaune 4,5 km |
| CROS | Sylvain | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAGEVILLE | Charlotte | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVER | Margot | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVER | Sebastien | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVID | Natasha | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DAVID | Rebecca | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DE LAVENERE | Maxence | 34530 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DE LAVENERE | Laurence | 34529 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DESSAUVAGES | Franck | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | Agnes | 934917 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUCHANGE | David | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| DUQUESNE | Yannick | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| EININGER | Celine | 26071 | 31791 | 615 | D45 | B Jaune 4,5 km |
| FUGER | Denis | 934416 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Cyril | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GERMOND | Carole | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GINESTE | Corinne | 901119 | 38949 | | | B Jaune 4,5 km |
| GONCALVES | Laura | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| GUENERON | Emmanuelle | 33843 | 363033 | | | B Jaune 4,5 km |
| HEUSE | Bernard | 34011 | 363009 | | | B Jaune 4,5 km |
| HUCHETTE | Marie | 933406 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| ITASSE | Anabelle | 31564 | 304380 | 615 | D55 | B Jaune 4,5 km |
| JORDAN | Bernard | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | 615 | D60 | B Jaune 4,5 km |
| KASTENSSON | Hedda | 20616 | 616304 | | | B Jaune 4,5 km |
| KNIPPING | Guillemette | 925105 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| KONIOR-MAZAN | Agnieszka | 933990 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LARRIBEAU | Sophie | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LE COSSEC | Gaetan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| LOPEZ | Florence | 934913 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MAZAN | Vincent | 933989 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| MORVAN | Severine | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Eolia | 31565 | 363027 | | | B Jaune 4,5 km |
| NAHON | Ethan | 31566 | 344879 | | | B Jaune 4,5 km |
| PELLEGRY | Ivan | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PERNOT | Estelle | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PEROTTI | Laetitia | 932731 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| PIERRON | Nadège | 933162 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| POMOGIER | Sebastein | 0 | 339941 | | | B Jaune 4,5 km |
| RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | 615 | H75 | B Jaune 4,5 km |
| ROELS | Caroline | 923688 | 38950 | | | B Jaune 4,5 km |
| SAINMONT | Christel | 926458 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SAMPIC | Audrey | 933339 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SCHRAVENDEEL | Ronald | 932759 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SENESCAL | Benoit | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| SPIRE | Stéphanie | 933580 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | 5906 | H21 | B Jaune 4,5 km |
| TRANNOY | Maxime | 933785 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VARLOTEAUX | Laure | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VRECK | Violette | 0 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
| VUILLAUME | Valerie | 934168 | 0 | | | B Jaune 4,5 km |
Catégorie : C Bleu (Facile) 3 km - 33 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BACQUET | Juliette | 34776 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BLANC | Zoe | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BUISSON | Geneviève | 18688 | 38945 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| BUTAUD | gabriel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CHASSIGNOL | Véronique | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| CORDOLIANI | Lou | 33882 | 363004 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DE LAVENERE | Tancrede | 34534 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DE LAVENERE | Mahé | 34533 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DE LAVENERE | Satine | 34532 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DELOS | Tiphaine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Axel | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUCHANGE | Lisa | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Emma | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| DUQUESNE | Noah | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| EININGER | Camille | 30008 | 239671 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| GERMOND | Margot | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| JORDAN | Loris | 34465 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| KMET | Christine | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LE BIHAN | Gwenaelle | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LESTIR | Gwenaelle | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Sergio | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Neda | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| LOUREIRO | Emma | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MARTY | Lulubelle | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| MELLONI | Emilie | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| NAHON | Evy | 31569 | 344880 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| OLAS | Joana | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| ORIMUS | Agathe | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| REY | Clara | 34896 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| STEWART | Myriam | 933981 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| STEWART | Matthew | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
| TRANNOY | Alexandra | 0 | 0 | | | C Bleu (Facile) 3 km |
Retour page précédente