Course du 13/06/2014 : RESULTATS LAGNES VENDREDI 13 juin 2014
Catégorie : Competition - 62 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| AGUEDA | Vincent | 28797 | 1841411 | | | Competition |
| AGUEDA | Thomas | 28794 | 1841409 | | | Competition |
| AGUEDA | Barbara | 28796 | 1841413 | 8404 | D60 | Competition |
| BARADIAN | Gaël | 28579 | 1840478 | | | Competition |
| BERGEGERE | Pierre | 23653 | 340302 | 8405 | H55 | Competition |
| BERGEGERE | Clément | 23655 | 7050697 | | | Competition |
| BERGEGERE | Sandrine | 23654 | 340304 | 8405 | D55 | Competition |
| BIANCIOTTO | Joel | 0 | 0 | | | Competition |
| BIANCIOTTO | Hugo | 0 | 0 | | | Competition |
| BLANC | Stéphanie | 28819 | 1841417 | | | Competition |
| BLANC | Michel | 0 | 0 | | | Competition |
| BLANC | Thomas | 0 | 7071975 | | | Competition |
| BLANES | Guillaume | 28585 | 1840472 | | | Competition |
| BRUN | Matthieu | 24583 | 7551953 | 8404 | H45 | Competition |
| COURDIER | Mathilde | 24386 | 1840411 | | | Competition |
| DELAPLAGNE | TOM | 27135 | 213343 | | | Competition |
| DELAPLAGNE | Régis | 0 | 0 | | | Competition |
| DEROME | Gerard | 8122 | 1950220 | | | Competition |
| ESTEVE | Thibaut | 26844 | 1840445 | | | Competition |
| FATTICCI | Guillaume | 28572 | 1841407 | 8404 | H21 | Competition |
| FAYE | Audrey | 0 | 0 | | | Competition |
| GENEVE-SECCHIONI | Catherine | 28281 | 1840475 | | | Competition |
| GHIBAUDO | Nicolas | 21358 | 1974722 | | | Competition |
| GIBIAT | Xavier | 6566 | 7040388 | 8405 | H35 | Competition |
| GOEDERT | Frederique | 0 | 0 | | | Competition |
| GOEDERT | Emmanuel | 0 | 0 | | | Competition |
| GRANIER | Christophe | 28586 | 1841408 | 8404 | H50 | Competition |
| GRANIER | Florian | 28589 | 1841419 | | | Competition |
| GRANIER | Stéphanie | 28588 | 1841415 | 8404 | D50 | Competition |
| GUILLOT | Nathan | 25650 | 1840442 | | | Competition |
| GUILLOT | Laure | 29213 | 1841430 | | | Competition |
| GUILLOT | Jean-François | 29212 | 1841436 | | | Competition |
| GUILLOT | Armelle | 26975 | 1840449 | | | Competition |
| JULLIAN | Pierre Francois | 17550 | 2014729 | | | Competition |
| JULLIAN | Françoise | 21039 | 2014726 | | | Competition |
| LADINETTI | Nathalie | 28584 | 1840473 | | | Competition |
| LARGAUD | Gilles | 0 | 0 | | | Competition |
| LARGAUD | Marine | 0 | 0 | | | Competition |
| LARGAUD | Bastien | 0 | 0 | | | Competition |
| MAILLARD | Ilona | 0 | 0 | | | Competition |
| MATHIEU | Maurice | 476 | 1840418 | 8404 | H75 | Competition |
| MAUSSAN | Thierry | 0 | 0 | | | Competition |
| MEZRICH | Nathalie | 28792 | 1841416 | 8404 | D50 | Competition |
| MIAILHE | Pascale | 12651 | 1600646 | 8404 | D50 | Competition |
| PARDON | Magali | 0 | 0 | | | Competition |
| PETRAZZO | Alban | 28576 | 1840480 | | | Competition |
| PLAUCHE | Frédéeric | 0 | 0 | | | Competition |
| PONCET | Thierry | 0 | 0 | | | Competition |
| PRUNES | Aymeric | 27303 | 1840469 | | | Competition |
| ROLLER | Séverine | 27859 | 1840452 | 8404 | D55 | Competition |
| ROLLER | Marc | 27858 | 1840462 | 8404 | H50 | Competition |
| ROLLER | Antoine | 24045 | 1840403 | | | Competition |
| ROUX | Mélanie | 0 | 0 | | | Competition |
| ROUX | Adeline | 0 | 0 | | | Competition |
| SABON | Valérie | 25685 | 40627 | | | Competition |
| SECCHIONI | Emma | 27750 | 1840447 | | | Competition |
| SECCHIONI | Pauline | 24046 | 1840405 | | | Competition |
| SINICO | Patrick | 16933 | 2014714 | 3408 | H65 | Competition |
| SINICO | Severine | 16934 | 2014724 | 3408 | D50 | Competition |
| SORIANO | Logan | 29184 | 262026 | | | Competition |
| SPANIER | Luc | 1658 | 1600650 | 1307 | H65 | Competition |
| VIAN | Dominique | 0 | 0 | | | Competition |
Catégorie : Loisirs - 20 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| ALLEMAND | Caroline | 0 | 0 | | | Loisirs |
| ANDRé | Maxine | 0 | 0 | | | Loisirs |
| ESTEVE | Lucie | 28665 | 1841402 | | | Loisirs |
| ESTEVE | Hélène | 28972 | 1841424 | | | Loisirs |
| GOUVEN | Eve | 0 | 0 | | | Loisirs |
| GRANIER | Delphine | 28587 | 1841401 | 8404 | D20 | Loisirs |
| GUILLOT | Fiona | 29211 | 1841435 | | | Loisirs |
| LUCIANI | Denis | 0 | 0 | | | Loisirs |
| LUCIANI | Sandrine | 0 | 0 | | | Loisirs |
| LUCIANI | Camille | 0 | 0 | | | Loisirs |
| MATHIEU | Jocelyne | 5651 | 264701 | | | Loisirs |
| MEZRICH | Pauline | 28793 | 1841412 | 8404 | D20 | Loisirs |
| MOURGUES | Arthur | 0 | 0 | | | Loisirs |
| NAL | Stephanie | 0 | 0 | | | Loisirs |
| NAL | Ghislain | 0 | 0 | | | Loisirs |
| PLAUCHE | Edwige | 0 | 0 | | | Loisirs |
| PLAUCHE | Romaric | 0 | 0 | | | Loisirs |
| PLAUCHE | Victoire | 0 | 0 | | | Loisirs |
| ROUX | Max | 0 | 0 | | | Loisirs |
| TILLOL | Emmanuel | 0 | 0 | | | Loisirs |
Retour page précédente