Course du 23/11/2025 : Challenge 06 Le Carton -Mougins (06)
Catégorie : D14 - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DEPUITS | Iris | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| TORRENTI | Romane | 46741 | 228546 | 615 | D14 | C Jaune Court |
Catégorie : D20-35 - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| DHUNY--ASSAYAG | Okshana | 0 | 0 | | | A Jaune Long |
Catégorie : D40+ - 4 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BOISSIER SKRIBLAK | Cecile | 26189 | 9000987 | 615 | D50 | B Jaune Moyen |
| GOUNOT | Anne-Lise | 846776 | 0 | 615 | D45 | B Jaune Moyen |
| JULLIEN | Guillemette | 25105 | 8062313 | 615 | D50 | B Jaune Moyen |
| MERIALDO | Gaëlle | 46738 | 0 | 615 | D40 | B Jaune Moyen |
Catégorie : H12 - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| TORRENTI | Samuel | 46742 | 224487 | 615 | H12 | D Bleu |
Catégorie : H16 - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| GUILLON | Maxandre | 41461 | 38974 | 615 | H16 | B Jaune Moyen |
Catégorie : H18 - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| FOREY | Valentin | 30503 | 1060208 | 615 | H18 | A Jaune Long |
Catégorie : H20-35 - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| GROSSO | Gianni | 48792 | 0 | 615 | H21 | A Jaune Long |
| PRIGENT | Kévin | 0 | 0 | | | A Jaune Long |
Catégorie : H40-55 - 2 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| FOREY | Thomas | 17878 | 8508133 | 615 | H45 | A Jaune Long |
| SALMON | Jérôme | 43438 | 2303649 | 615 | H50 | A Jaune Long |
Catégorie : So_B Jaune Moyen - 5 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| BALLATORE | Marie | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| DEPUITS | Baptiste | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| DEPUITS | Marius | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| HENRIQUES | Alexandre | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
| PETITGIRARD | Laurie | 0 | 0 | | | B Jaune Moyen |
Catégorie : So_C Jaune Court - 1 inscrit(s)| Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Club | Cat FFCO | Cicuit |
| CARON | Marine | 0 | 0 | | | C Jaune Court |
Retour page précédente